CAUBAMIEN.COM Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Ngày 01-01-2023 đã ăn được các đài Ăn 4/8 cầu Dàn Tám Con Lô 3 Số đài quay Kon Tum với dự đoán: 677,274,070,676,891,023,256,565. Win 3/8 cầu Dàn Tám Con Lô 3 Số đài quay TT Huế với dự đoán: 413,306,747,822,342,024,685,126. Win cầu Song Thủ Ba Càng đài quay TT Huế với dự đoán: 976,910. Trúng cầu Độc Thủ Lô đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 25. Ăn 77 cầu Hai Con Lô đài quay Kon Tum với dự đoán: 98,77. Win cầu Độc Thủ Giải Tám đài quay Kon Tum với dự đoán: 22. Win đầu 7 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi đài quay Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 3. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 2 Ngày 02-01-2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Đề 8 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Cặp 3 Càng, Bạch Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Ba Càng, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Độc Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô 3 Số với độ chính xác Cao.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 02/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Dàn 6 Con Bao Lô | KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 32,04,51,44,85,61,64,54, KhanhHoa: 78,30,98,18,81,16,10,25, KonTum: 04,83,00,77,63,65,68,19 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win 78, KonTum: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | KhanhHoa: 113,355,135,925,883,814,829,001, KonTum: 677,274,070,676,891,023,256,565, TTHue: 413,306,747,822,342,024,685,126 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 4/8, TTHue: Win 3/8 |
Tám Con Đề | TTHue: 44,54,92,28,41,32,34,75, KonTum: 15,41,91,81,38,80,61,36, KhanhHoa: 41,54,44,69,31,96,79,28 | TTHue: Trượt, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn 44 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TTHue: 070,674,924,877,563,382,898,853,599,146, KonTum: 246,379,352,396,684,240,515,486,803,848, KhanhHoa: 246,148,807,913,140,935,176,007,644,114 | TTHue: Trượt, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn |
Dàn 6 Con Bao Lô | KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Độc Thủ Đề | KonTum: 17, TTHue: 85, KhanhHoa: 56 | KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt |
Độc Thủ Lô | KhanhHoa: 25, KonTum: 58, TTHue: 48 | KhanhHoa: Trúng, KonTum: Ăn, TTHue: Ăn |
Song Thủ Ba Càng | TTHue: 976,910, KonTum: 379,537, KhanhHoa: 644,231 | TTHue: Win, KonTum: Win, KhanhHoa: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 5, KonTum: Đầu: 3 – Đuôi: 2, KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | TTHue: Trúng đầu 9, KonTum: Ăn đuôi 2, KhanhHoa: Win đầu 7 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 5, TTHue: Đầu: 0 – Đuôi: 6, KhanhHoa: Đầu: 6 – Đuôi: 4 | KonTum: Win đầu 7, TTHue: Win đuôi 6, KhanhHoa: Win đuôi 4 |
Độc Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 64, TTHue: 99, KonTum: 22 | KhanhHoa: Trượt, TTHue: Win, KonTum: Win |
Độc Thủ Lô Ba Số | KhanhHoa: 803, KonTum: 070, TTHue: 710 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Trượt |
Hai Con Lô | TTHue: 90,66, KonTum: 98,77, KhanhHoa: 02,28 | TTHue: Trượt, KonTum: Ăn 77, KhanhHoa: Ăn 28,02 |
Bạch Thủ Ba Càng | TTHue: 237, KhanhHoa: 697, KonTum: 034 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01 Tháng 01
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 568 | 857 | 025 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1550
|
4565
|
1016
|
|||||||||||||||||||||||
8515
|
8070
|
6164
|
||||||||||||||||||||||||
1505
|
2677
|
4128
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5133 | 0058 | 8291 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
35805
|
43125
|
52863
|
|||||||||||||||||||||||
71607
|
66537
|
41587
|
||||||||||||||||||||||||
45126
|
51911
|
98666
|
||||||||||||||||||||||||
73448
|
40032
|
80002
|
||||||||||||||||||||||||
49284
|
45676
|
21052
|
||||||||||||||||||||||||
14697
|
32780
|
17683
|
||||||||||||||||||||||||
56201
|
67611
|
42816
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
50306
|
35553
|
37552
|
|||||||||||||||||||||||
49813
|
00432
|
55898
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 29024 | 99822 | 62140 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 54765 | 81227 | 88528 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |