Soi cầu dàn Xỉu chủ 10 con miền nam Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm,
chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày.
Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác Hôm Nay.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn Đặc Biệt miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc.
Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Xíu Chủ 10 Con MN Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 05-05 | ||
| 04-05 | Cà Mau: 254,982,007,833,949,225,908,212,932,523 Đồng Tháp: 157,262,088,383,631,045,211,000,510,266 TP.HCM: 930,615,452,086,315,414,885,875,605,299 | Trúng 225 Cà Mau |
| 03-05 | Lâm Đồng: 317,706,987,750,837,375,650,203,595,676 Kiên Giang: 657,299,868,213,710,012,889,194,634,654 Tiền Giang: 442,410,778,832,902,635,858,332,637,600 | Trúng 203 Lâm Đồng Trúng 442 Tiền Giang |
| 02-05 | Hậu Giang: 040,258,805,638,484,624,011,570,807,855 Bình Phước: 065,293,637,083,530,663,556,327,909,684 Long An: 045,877,550,975,018,979,382,960,021,833 TP.HCM: 787,267,802,166,088,079,965,862,057,407 | Trúng 805 Hậu Giang Trúng 079 TP.HCM |
| 01-05 | Bình Dương: 361,118,308,151,412,473,454,230,837,299 Vĩnh Long: 336,536,446,218,572,173,693,324,933,920 Trà Vinh: 004,613,493,557,756,523,156,262,399,715 | Trúng 230 Bình Dương |
| 30-04 | Bình Thuận: 546,271,765,618,449,693,322,101,657,707 An Giang: 713,270,714,067,818,608,132,763,770,360 Tây Ninh: 024,144,762,180,479,436,206,323,792,122 | Trúng 144 Tây Ninh |
| 29-04 | Sóc Trăng: 769,472,377,311,858,990,342,251,040,546 Cần Thơ: 696,708,842,982,377,835,655,952,922,230 Đồng Nai: 523,482,445,045,066,149,261,094,291,116 | Trúng 546 Sóc Trăng Trúng 291 Đồng Nai |
| 28-04 | Bạc Liêu: 826,358,818,330,782,705,654,692,368,385 Vũng Tàu: 727,994,989,111,338,004,037,775,170,797 Bến Tre: 720,514,867,760,011,951,526,901,284,195 | Trúng 692 Bạc Liêu Trúng 994 Vũng Tàu |
| 27-04 | Cà Mau: 614,687,817,739,871,944,486,377,519,654 TP.HCM: 615,843,863,358,903,258,720,489,375,153 Đồng Tháp: 523,715,681,902,385,088,825,218,082,800 | Trúng Cà Mau Trúng 903 TP.HCM |
| 26-04 | Lâm Đồng: 099,176,290,756,587,001,779,375,016,983 Kiên Giang: 243,825,033,004,442,826,933,493,663,124 Tiền Giang: 585,468,239,852,479,342,476,691,548,810 | Trượt |
| 25-04 | Hậu Giang: 491,521,520,881,753,661,905,140,405,312 Bình Phước: 900,473,326,253,753,566,854,333,721,329 Long An: 791,642,559,440,177,833,492,940,122,903 TP.HCM: 475,464,549,593,574,329,248,086,127,577 | Trúng 491 Hậu Giang |
| 24-04 | Bình Dương: 707,711,480,123,385,226,778,664,766,743 Vĩnh Long: 226,446,874,802,295,841,471,589,769,435 Trà Vinh: 583,442,470,875,281,891,792,266,156,493 | Trượt |
| 23-04 | Bình Thuận: 171,789,868,183,516,331,778,305,854,826 An Giang: 004,340,921,688,408,415,505,733,873,670 Tây Ninh: 872,875,385,357,623,080,552,493,261,279 | Trúng 670 An Giang |
| 22-04 | Sóc Trăng: 253,436,109,601,834,035,347,833,647,633 Cần Thơ: 125,332,715,665,389,947,847,509,729,551 Đồng Nai: 962,931,943,187,042,784,818,137,224,386 | Trượt |
| 21-04 | Bạc Liêu: 446,892,770,566,775,963,951,269,174,933 Vũng Tàu: 134,210,772,165,370,285,212,326,579,353 Bến Tre: 677,406,160,885,118,472,705,760,273,358 | Trúng Bạc Liêu Trúng 134 Vũng Tàu Trúng 472 Bến Tre |
| 20-04 | Đồng Tháp: 385,922,167,747,463,624,966,231,270,842 Cà Mau: 069,354,321,389,879,763,401,710,527,594 TP.HCM: 427,073,397,314,643,632,577,766,608,718 | Trúng 922 Đồng Tháp Trúng 354 Cà Mau |
| 19-04 | Lâm Đồng: 078,387,047,696,969,924,882,886,499,479 Kiên Giang: 902,644,993,065,584,859,521,855,033,807 Tiền Giang: 270,200,462,157,260,577,220,169,564,065 | Trượt |
| 18-04 | Hậu Giang: 172,507,713,535,089,243,967,705,792,169 Bình Phước: 933,374,904,189,692,671,775,589,211,089 Long An: 885,381,943,422,127,879,589,224,998,004 TP.HCM: 287,432,670,975,227,312,822,451,748,396 | Trúng 189 Bình Phước |
| 17-04 | Trà Vinh: 845,528,248,727,435,655,370,244,706,152 Bình Dương: 206,129,768,260,948,820,507,256,506,588 Vĩnh Long: 769,395,790,477,770,621,587,312,115,467 | Trúng 260 Bình Dương |
| 16-04 | An Giang: 598,138,321,371,018,808,123,804,179,851 Tây Ninh: 893,526,156,188,724,740,895,943,417,770 Bình Thuận: 149,056,198,165,215,024,274,654,770,774 | Trúng 018 An Giang Trúng 774 Bình Thuận |
| 15-04 | Sóc Trăng: 021,857,482,984,050,136,088,627,147,428 Cần Thơ: 271,645,723,904,423,155,886,798,860,587 Đồng Nai: 301,110,320,112,787,847,605,846,988,726 | Trượt |
| 14-04 | Bạc Liêu: 022,850,598,915,557,894,373,129,643,283 Vũng Tàu: 363,422,923,884,309,434,929,198,922,041 Bến Tre: 760,083,073,125,044,716,764,337,147,046 | Trúng 850 Bạc Liêu |
| 13-04 | Cà Mau: 398,482,690,755,890,486,117,996,607,023 Đồng Tháp: 444,958,636,729,969,328,959,602,028,243 TP.HCM: 494,674,042,321,805,742,476,383,889,002 | Trượt |
| 12-04 | Lâm Đồng: 494,189,042,069,770,977,940,073,556,751 Tiền Giang: 481,699,369,718,122,458,628,297,007,360 Kiên Giang: 201,586,952,954,529,867,959,776,536,915 | Trúng 073 Lâm Đồng Trúng 718 Tiền Giang |
| 11-04 | Hậu Giang: 443,247,149,215,888,985,089,632,586,626 Bình Phước: 010,485,175,653,515,188,391,384,829,745 Long An: 714,704,840,089,304,254,280,755,167,749 TP.HCM: 324,094,654,128,900,060,408,639,830,418 | Trúng 888 Hậu Giang Trúng 749 Long An Trúng 128 TP.HCM |
| 10-04 | Trà Vinh: 570,352,975,235,217,856,755,323,502,981 Bình Dương: 351,348,343,106,342,264,896,874,315,153 Vĩnh Long: 309,370,430,882,927,989,756,363,409,723 | Trượt |
| 09-04 | An Giang: 053,111,645,376,118,460,856,583,340,000 Tây Ninh: 574,057,516,803,657,338,007,177,050,437 Bình Thuận: 276,320,991,449,977,081,047,646,810,109 | Trúng 991 Bình Thuận |
| 08-04 | Sóc Trăng: 506,865,277,130,324,738,951,598,561,315 Cần Thơ: 235,694,872,947,968,308,682,726,193,338 Đồng Nai: 345,521,783,119,177,561,840,927,719,649 | Trượt |
| 07-04 | Bạc Liêu: 727,382,807,600,306,285,056,144,859,150 Vũng Tàu: 655,742,772,869,756,493,380,839,916,501 Bến Tre: 671,739,282,903,176,755,664,742,376,980 | Trúng 807 Bạc Liêu Trúng 501 Vũng Tàu Trúng 980 Bến Tre |
| 06-04 | Cà Mau: 387,388,481,954,146,021,555,035,474,856 Đồng Tháp: 914,171,473,984,550,278,972,237,586,662 TP.HCM: 656,985,359,972,912,792,429,196,569,488 | Trượt |
| 05-04 | Kiên Giang: 779,650,816,391,549,048,268,013,134,937 Lâm Đồng: 406,137,338,287,077,402,693,244,680,219 Tiền Giang: 504,419,315,589,850,578,546,092,203,313 | Trúng 013 Kiên Giang |
