Soi cầu dàn Xỉu chủ 10 con miền nam Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm,
chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày.
Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác Hôm Nay.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn Đặc Biệt miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc.
Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Xíu Chủ 10 Con MN Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 13-01 | ||
| 12-01 | TP.HCM: 875,612,138,406,583,951,487,180,270,695 Đồng Tháp: 648,940,056,597,509,517,578,284,305,074 Cà Mau: 183,037,224,688,604,555,714,893,355,597 | Trúng 406 TP.HCM Trúng 284 Đồng Tháp Trúng 688 Cà Mau |
| 11-01 | Tiền Giang: 519,176,664,152,140,214,051,969,548,972 Kiên Giang: 337,728,364,753,002,084,854,770,332,029 Lâm Đồng: 583,778,054,208,909,188,605,586,460,805 | Trúng 152 Tiền Giang Trúng 054 Lâm Đồng |
| 10-01 | TP.HCM: 620,226,376,588,893,676,647,678,693,928 Long An: 671,053,049,543,151,207,301,122,448,555 Bình Phước: 463,084,367,158,725,271,757,804,301,360 Hậu Giang: 066,596,929,778,163,171,222,437,030,158 | Trúng 158 Bình Phước Trúng 158 Hậu Giang |
| 09-01 | Vĩnh Long: 905,171,136,820,005,529,816,668,006,614 Bình Dương: 564,100,613,335,584,280,826,704,213,332 Trà Vinh: 040,411,372,740,020,887,029,706,206,034 | Trúng 280 Bình Dương |
| 08-01 | Tây Ninh: 983,427,829,601,875,603,523,126,453,976 An Giang: 605,583,428,638,401,840,444,988,728,511 Bình Thuận: 795,092,805,303,918,075,202,169,873,034 | Trúng 976 Tây Ninh Trúng 511 An Giang Trúng 805 Bình Thuận |
| 07-01 | Đồng Nai: 510,776,644,236,411,738,316,069,589,933 Cần Thơ: 257,768,900,667,470,894,997,061,295,483 Sóc Trăng: 150,641,541,744,045,864,798,618,634,211 | Trúng 997 Cần Thơ |
| 06-01 | Bến Tre: 304,301,749,815,781,484,531,728,707,186 Vũng Tàu: 408,068,060,128,315,386,432,478,917,728 Bạc Liêu: 019,525,191,304,539,590,680,254,912,464 | Trúng 531 Bến Tre Trúng 728 Vũng Tàu Trúng 304 Bạc Liêu |
| 05-01 | TP.HCM: 878,691,390,823,043,498,945,758,897,300 Đồng Tháp: 294,729,150,824,563,960,669,594,030,438 Cà Mau: 361,370,985,559,073,535,649,422,635,609 | Trúng 878 TP.HCM Trúng Đồng Tháp Trúng 535 Cà Mau |
| 04-01 | Tiền Giang: 568,667,022,388,909,677,435,181,034,288 Kiên Giang: 970,598,831,628,071,433,080,143,546,744 Lâm Đồng: 120,077,841,511,529,804,565,489,462,444 | Trúng 288 Tiền Giang Trúng 433 Kiên Giang |
| 03-01 | TP.HCM: 434,974,199,347,051,193,813,622,310,325 Long An: 939,402,418,016,575,874,703,183,076,035 Bình Phước: 842,947,228,369,188,541,058,695,175,744 Hậu Giang: 106,075,961,702,249,947,700,164,661,526 | Trúng 703 Long An Trúng 947 Hậu Giang |
| 02-01 | Vĩnh Long: 727,598,562,645,364,957,916,997,898,373 Bình Dương: 870,290,288,347,992,205,823,141,365,344 Trà Vinh: 079,673,402,277,022,012,709,498,596,169 | Trúng 364 Vĩnh Long Trúng 141 Bình Dương |
| 01-01 | Tây Ninh: 512,988,996,439,745,547,588,361,495,277 An Giang: 390,289,130,975,832,887,128,467,640,517 Bình Thuận: 567,639,347,067,095,693,087,536,109,621 | Trúng 621 Bình Thuận |
| 31-12 | Đồng Nai: 663,227,582,981,278,762,877,048,973,881 Cần Thơ: 210,471,281,875,019,544,622,603,257,445 Sóc Trăng: 546,149,214,866,172,019,688,230,626,186 | Trúng 981 Đồng Nai Trúng 688 Sóc Trăng |
| 30-12 | Bến Tre: 500,111,131,033,351,614,743,721,835,861 Vũng Tàu: 360,523,514,888,292,582,366,028,998,979 Bạc Liêu: 827,475,414,992,242,781,137,564,602,578 | Trúng 861 Bến Tre |
| 29-12 | TP.HCM: 172,663,156,672,196,712,106,707,167,016 Đồng Tháp: 007,066,696,436,873,022,471,053,824,638 Cà Mau: 532,258,221,080,775,909,351,591,378,844 | Trúng 196 TP.HCM |
| 28-12 | Tiền Giang: 658,497,781,503,393,490,506,114,800,371 Kiên Giang: 186,213,321,882,085,469,029,337,317,513 Lâm Đồng: 730,806,861,229,998,153,842,099,652,482 | Trúng 513 Kiên Giang Trúng 099 Lâm Đồng |
| 27-12 | TP.HCM: 604,436,342,109,356,012,156,018,118,462 Long An: 426,899,871,235,222,880,314,741,529,997 Bình Phước: 495,812,875,158,631,986,566,782,901,154 Hậu Giang: 167,810,071,384,341,143,133,579,888,010 | Trúng 880 Long An Trúng 566 Bình Phước |
| 26-12 | Vĩnh Long: 583,929,077,781,472,818,138,706,339,951 Bình Dương: 385,865,693,777,644,443,912,372,001,260 Trà Vinh: 135,658,576,400,014,789,222,357,868,482 | Trúng 138 Vĩnh Long |
| 25-12 | Tây Ninh: 660,316,376,627,896,392,084,029,863,204 An Giang: 169,057,696,965,552,084,996,537,189,650 Bình Thuận: 513,556,218,139,766,593,673,213,733,666 | Trúng 863 Tây Ninh Trúng 057 An Giang |
| 24-12 | Đồng Nai: 405,902,614,699,120,947,215,022,408,566 Cần Thơ: 187,773,873,069,413,377,450,066,388,641 Sóc Trăng: 025,293,195,170,521,089,137,076,885,580 | Trượt |
| 23-12 | Bến Tre: 518,450,387,568,138,048,758,325,361,114 Vũng Tàu: 898,390,016,689,756,436,038,173,543,673 Bạc Liêu: 138,375,486,762,705,011,206,103,716,028 | Trúng 361 Bến Tre Trúng 673 Vũng Tàu |
| 22-12 | TP.HCM: 511,929,877,283,517,699,588,206,584,228 Đồng Tháp: 920,728,925,381,607,604,383,002,517,828 Cà Mau: 455,435,348,383,739,339,668,945,220,511 | Trượt |
| 21-12 | Tiền Giang: 943,383,615,229,389,206,278,261,282,821 Kiên Giang: 537,820,910,477,469,355,166,998,323,052 Lâm Đồng: 969,521,671,616,154,471,287,995,621,650 | Trúng 278 Tiền Giang Trúng 469 Kiên Giang |
| 20-12 | TP.HCM: 202,435,899,242,929,705,635,543,580,070 Long An: 080,889,061,705,710,869,521,713,736,841 Bình Phước: 928,804,806,134,884,646,133,754,908,439 Hậu Giang: 142,494,016,876,053,903,257,523,057,347 | Trúng 435 TP.HCM |
| 19-12 | Vĩnh Long: 594,208,491,846,283,287,817,143,558,571 Bình Dương: 546,545,202,790,823,397,343,878,681,581 Trà Vinh: 371,256,036,834,088,456,744,845,957,796 | Trúng 256 Trà Vinh |
| 18-12 | Tây Ninh: 307,469,398,461,132,922,982,257,074,662 An Giang: 163,108,174,760,725,138,819,640,591,684 Bình Thuận: 635,777,575,434,511,659,234,840,983,127 | Trúng 983 Bình Thuận |
| 17-12 | Đồng Nai: 057,451,358,932,235,047,590,567,008,705 Cần Thơ: 615,436,045,632,155,912,899,654,049,467 Sóc Trăng: 644,110,298,889,982,435,734,545,461,382 | Trượt |
| 16-12 | Bến Tre: 877,494,020,680,011,826,399,017,878,984 Vũng Tàu: 108,672,492,207,507,324,217,335,782,227 Bạc Liêu: 764,873,557,216,969,028,992,751,349,975 | Trượt |
| 15-12 | TP.HCM: 438,630,599,186,559,117,070,428,458,786 Đồng Tháp: 291,796,669,932,060,078,668,591,684,258 Cà Mau: 594,518,591,417,182,693,206,875,549,106 | Trượt |
| 14-12 | Tiền Giang: 145,032,430,283,063,572,920,881,805,417 Kiên Giang: 584,777,461,747,349,722,615,060,576,538 Lâm Đồng: 428,644,177,403,857,440,605,832,424,679 | Trúng 747 Kiên Giang |
| 13-12 | TP.HCM: 401,701,455,431,128,952,981,780,991,494 Long An: 877,691,119,294,642,197,166,436,005,202 Bình Phước: 090,934,027,601,154,971,829,713,678,648 Hậu Giang: 445,234,542,995,266,249,333,310,223,556 | Trượt |
| 12-12 | Vĩnh Long: 347,916,184,804,537,225,770,553,808,325 Bình Dương: 519,610,409,462,561,237,086,347,019,080 Trà Vinh: 344,288,095,409,939,542,201,194,473,538 | Trượt |
| 11-12 | Tây Ninh: 765,510,123,409,132,717,393,447,820,565 An Giang: 874,663,251,004,803,941,059,056,204,213 Bình Thuận: 023,936,170,503,874,912,632,736,795,693 | Trúng 447 Tây Ninh Trúng 056 An Giang |
