Soi cầu dàn Xỉu chủ 10 con miền nam Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm,
chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày.
Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác Hôm Nay.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn Đặc Biệt miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc.
Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Xíu Chủ 10 Con MN Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19-05 | ||
| 18-05 | TP.HCM: 502,074,140,916,086,024,953,406,046,832 Đồng Tháp: 561,679,268,229,163,102,860,031,719,495 Cà Mau: 012,265,225,703,001,801,855,197,207,320 | Trượt |
| 17-05 | Tiền Giang: 816,012,857,686,590,328,404,294,257,534 Kiên Giang: 613,128,510,105,866,132,085,188,426,289 Lâm Đồng: 219,081,280,718,038,985,419,794,551,699 | Trúng 686 Tiền Giang |
| 16-05 | TP.HCM: 184,547,829,867,465,244,786,543,150,217 Long An: 214,232,166,565,721,640,380,019,328,621 Bình Phước: 342,733,855,515,405,916,204,254,883,126 Hậu Giang: 954,811,527,403,763,154,577,020,061,212 | Trượt |
| 15-05 | Vĩnh Long: 330,215,288,659,078,827,481,597,248,304 Bình Dương: 732,588,248,519,410,308,519,171,613,352 Trà Vinh: 542,792,005,125,407,701,791,266,702,558 | Trúng 215 Vĩnh Long Trúng 519 Bình Dương Trúng 542 Trà Vinh |
| 14-05 | Tây Ninh: 608,639,072,143,539,435,375,053,668,039 An Giang: 616,586,254,636,446,867,241,671,576,020 Bình Thuận: 806,323,123,906,418,127,979,896,397,532 | Trúng 241 An Giang |
| 13-05 | Đồng Nai: 485,915,509,141,560,325,301,514,070,278 Cần Thơ: 280,443,557,696,984,740,784,766,681,478 Sóc Trăng: 707,966,979,329,710,978,124,164,151,843 | Trúng 915 Đồng Nai Trúng 151 Sóc Trăng |
| 12-05 | Bến Tre: 921,171,778,780,185,803,134,761,610,845 Vũng Tàu: 492,781,555,386,773,485,035,758,651,256 Bạc Liêu: 188,738,734,679,307,075,857,985,462,702 | Trúng 610 Bến Tre Trúng 485 Vũng Tàu |
| 11-05 | TP.HCM: 703,749,663,798,886,753,451,854,482,130 Đồng Tháp: 804,943,107,090,780,339,420,848,414,180 Cà Mau: 550,709,276,844,554,454,490,045,082,911 | Trúng 854 TP.HCM Trúng 844 Cà Mau |
| 10-05 | Tiền Giang: 838,044,623,715,463,491,626,539,933,819 Kiên Giang: 998,035,148,568,251,801,788,330,851,704 Lâm Đồng: 968,710,528,502,197,647,001,351,696,942 | Trúng 502 Lâm Đồng |
| 09-05 | TP.HCM: 617,724,550,210,677,400,634,483,416,181 Long An: 537,855,367,895,587,200,571,100,986,582 Bình Phước: 077,840,241,738,127,143,519,719,958,384 Hậu Giang: 896,775,794,684,624,628,676,554,174,087 | Trúng 896 Hậu Giang |
| 08-05 | Vĩnh Long: 800,389,294,638,714,827,285,144,227,154 Bình Dương: 767,097,035,596,370,851,785,405,745,105 Trà Vinh: 238,864,800,201,236,913,282,702,755,605 | Trượt |
| 07-05 | Tây Ninh: 987,694,554,922,884,422,139,311,584,126 An Giang: 739,715,256,407,582,221,586,907,333,123 Bình Thuận: 619,697,670,388,650,140,052,475,892,766 | Trượt |
| 06-05 | Đồng Nai: 740,249,775,337,388,899,608,531,187,150 Cần Thơ: 411,519,669,988,096,968,447,335,733,561 Sóc Trăng: 321,251,803,322,085,762,674,051,273,747 | Trượt |
| 05-05 | Bến Tre: 821,949,928,314,213,761,885,468,459,346 Vũng Tàu: 901,952,259,743,404,165,766,546,423,979 Bạc Liêu: 259,240,272,624,831,881,851,765,186,369 | Trúng 546 Vũng Tàu |
| 04-05 | TP.HCM: 930,615,452,086,315,414,885,875,605,299 Đồng Tháp: 157,262,088,383,631,045,211,000,510,266 Cà Mau: 254,982,007,833,949,225,908,212,932,523 | Trúng 225 Cà Mau |
| 03-05 | Tiền Giang: 442,410,778,832,902,635,858,332,637,600 Kiên Giang: 657,299,868,213,710,012,889,194,634,654 Lâm Đồng: 317,706,987,750,837,375,650,203,595,676 | Trúng 442 Tiền Giang Trúng 203 Lâm Đồng |
| 02-05 | TP.HCM: 787,267,802,166,088,079,965,862,057,407 Long An: 045,877,550,975,018,979,382,960,021,833 Bình Phước: 065,293,637,083,530,663,556,327,909,684 Hậu Giang: 040,258,805,638,484,624,011,570,807,855 | Trúng 079 TP.HCM Trúng 805 Hậu Giang |
| 01-05 | Vĩnh Long: 336,536,446,218,572,173,693,324,933,920 Bình Dương: 361,118,308,151,412,473,454,230,837,299 Trà Vinh: 004,613,493,557,756,523,156,262,399,715 | Trúng 230 Bình Dương |
| 30-04 | Tây Ninh: 024,144,762,180,479,436,206,323,792,122 An Giang: 713,270,714,067,818,608,132,763,770,360 Bình Thuận: 546,271,765,618,449,693,322,101,657,707 | Trúng 144 Tây Ninh |
| 29-04 | Đồng Nai: 523,482,445,045,066,149,261,094,291,116 Cần Thơ: 696,708,842,982,377,835,655,952,922,230 Sóc Trăng: 769,472,377,311,858,990,342,251,040,546 | Trúng 291 Đồng Nai Trúng 546 Sóc Trăng |
| 28-04 | Bến Tre: 720,514,867,760,011,951,526,901,284,195 Vũng Tàu: 727,994,989,111,338,004,037,775,170,797 Bạc Liêu: 826,358,818,330,782,705,654,692,368,385 | Trúng 994 Vũng Tàu Trúng 692 Bạc Liêu |
| 27-04 | TP.HCM: 615,843,863,358,903,258,720,489,375,153 Đồng Tháp: 523,715,681,902,385,088,825,218,082,800 Cà Mau: 614,687,817,739,871,944,486,377,519,654 | Trúng 903 TP.HCM Trúng Cà Mau |
| 26-04 | Tiền Giang: 585,468,239,852,479,342,476,691,548,810 Kiên Giang: 243,825,033,004,442,826,933,493,663,124 Lâm Đồng: 099,176,290,756,587,001,779,375,016,983 | Trượt |
| 25-04 | TP.HCM: 475,464,549,593,574,329,248,086,127,577 Long An: 791,642,559,440,177,833,492,940,122,903 Bình Phước: 900,473,326,253,753,566,854,333,721,329 Hậu Giang: 491,521,520,881,753,661,905,140,405,312 | Trúng 491 Hậu Giang |
| 24-04 | Vĩnh Long: 226,446,874,802,295,841,471,589,769,435 Bình Dương: 707,711,480,123,385,226,778,664,766,743 Trà Vinh: 583,442,470,875,281,891,792,266,156,493 | Trượt |
| 23-04 | Tây Ninh: 872,875,385,357,623,080,552,493,261,279 An Giang: 004,340,921,688,408,415,505,733,873,670 Bình Thuận: 171,789,868,183,516,331,778,305,854,826 | Trúng 670 An Giang |
| 22-04 | Đồng Nai: 962,931,943,187,042,784,818,137,224,386 Cần Thơ: 125,332,715,665,389,947,847,509,729,551 Sóc Trăng: 253,436,109,601,834,035,347,833,647,633 | Trượt |
| 21-04 | Bến Tre: 677,406,160,885,118,472,705,760,273,358 Vũng Tàu: 134,210,772,165,370,285,212,326,579,353 Bạc Liêu: 446,892,770,566,775,963,951,269,174,933 | Trúng 472 Bến Tre Trúng 134 Vũng Tàu Trúng Bạc Liêu |
| 20-04 | TP.HCM: 427,073,397,314,643,632,577,766,608,718 Đồng Tháp: 385,922,167,747,463,624,966,231,270,842 Cà Mau: 069,354,321,389,879,763,401,710,527,594 | Trúng 922 Đồng Tháp Trúng 354 Cà Mau |
| 19-04 | Tiền Giang: 270,200,462,157,260,577,220,169,564,065 Kiên Giang: 902,644,993,065,584,859,521,855,033,807 Lâm Đồng: 078,387,047,696,969,924,882,886,499,479 | Trượt |
| 18-04 | TP.HCM: 287,432,670,975,227,312,822,451,748,396 Long An: 885,381,943,422,127,879,589,224,998,004 Bình Phước: 933,374,904,189,692,671,775,589,211,089 Hậu Giang: 172,507,713,535,089,243,967,705,792,169 | Trúng 189 Bình Phước |
| 17-04 | Vĩnh Long: 769,395,790,477,770,621,587,312,115,467 Bình Dương: 206,129,768,260,948,820,507,256,506,588 Trà Vinh: 845,528,248,727,435,655,370,244,706,152 | Trúng 260 Bình Dương |
| 16-04 | Tây Ninh: 893,526,156,188,724,740,895,943,417,770 An Giang: 598,138,321,371,018,808,123,804,179,851 Bình Thuận: 149,056,198,165,215,024,274,654,770,774 | Trúng 018 An Giang Trúng 774 Bình Thuận |
