Soi Cầu DÀN 8 CON GIẢI 8 Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
để có chắc chiến thắng trong tay bạn có thể tham khảo thêm cặp xíu chủ miền nam hôm nay
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn 8 Con Giải 8 MN VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19-05 | ||
| 18-05 | TP.HCM: 28,44,60,26,35,54,37,97 Đồng Tháp: 05,13,52,57,66,74,57,99 Cà Mau: 29,31,22,33,85,44,57,64 | Trượt |
| 17-05 | Tiền Giang: 69,65,70,24,95,74,07,52 Kiên Giang: 90,75,67,01,52,35,64,51 Lâm Đồng: 49,42,63,06,25,11,86,91 | Ăn 74 Tiền Giang |
| 16-05 | TP.HCM: 43,78,60,32,70,68,11,83 Long An: 11,44,61,46,64,76,16,38 Bình Phước: 45,28,33,42,13,25,38,39 Hậu Giang: 12,84,45,22,33,06,73,21 | Ăn 22 Hậu Giang |
| 15-05 | Vĩnh Long: 60,95,44,89,21,29,03,17 Bình Dương: 37,58,15,53,88,39,32,90 Trà Vinh: 30,85,68,40,49,32,28,02 | Ăn 39 Bình Dương Ăn 49 Trà Vinh |
| 14-05 | Tây Ninh: 66,83,02,90,10,90,85,38 An Giang: 10,01,66,97,49,29,30,81 Bình Thuận: 49,92,33,57,69,24,61,04 | Ăn 90 Tây Ninh Ăn 10 An Giang Ăn 61 Bình Thuận |
| 13-05 | Đồng Nai: 02,88,19,81,08,40,58,61 Cần Thơ: 69,86,51,21,33,63,07,26 Sóc Trăng: 59,61,23,38,42,54,79,05 | Ăn 81 Đồng Nai Ăn 79 Sóc Trăng |
| 12-05 | Bến Tre: 99,91,47,00,87,22,88,36 Vũng Tàu: 53,65,80,03,15,87,67,21 Bạc Liêu: 93,53,07,26,66,91,67,09 | Ăn 22 Bến Tre Ăn 07 Bạc Liêu |
| 11-05 | TP.HCM: 87,00,30,26,41,08,31,53 Đồng Tháp: 22,97,36,66,90,02,92,00 Cà Mau: 23,63,38,07,35,77,49,76 | Ăn 23 Cà Mau |
| 10-05 | Tiền Giang: 88,23,55,05,84,86,21,89 Kiên Giang: 66,76,42,82,71,52,74,86 Lâm Đồng: 89,16,55,74,90,20,86,03 | Ăn 21 Tiền Giang Ăn 82 Kiên Giang Ăn 86 Lâm Đồng |
| 09-05 | TP.HCM: 81,04,63,64,77,13,09,94 Long An: 96,54,50,64,66,93,29,05 Bình Phước: 64,35,39,12,43,25,26,10 Hậu Giang: 61,53,08,80,64,40,33,73 | Ăn 13 TP.HCM Ăn 64 Long An |
| 08-05 | Vĩnh Long: 21,68,73,98,36,60,76,32 Bình Dương: 97,66,76,85,05,12,09,87 Trà Vinh: 34,59,64,17,39,36,25,96 | Ăn 68 Vĩnh Long |
| 07-05 | Tây Ninh: 70,82,71,89,03,47,91,19 An Giang: 43,25,58,46,16,17,59,80 Bình Thuận: 46,94,13,90,47,71,28,04 | Ăn 13 Bình Thuận |
| 06-05 | Đồng Nai: 36,72,70,62,40,34,43,15 Cần Thơ: 04,61,94,26,33,92,75,11 Sóc Trăng: 59,14,28,78,45,47,98,37 | Ăn 15 Đồng Nai Ăn 94 Cần Thơ Ăn 78 Sóc Trăng |
| 05-05 | Bến Tre: 63,94,93,95,42,08,26,97 Vũng Tàu: 45,32,38,09,85,99,56,33 Bạc Liêu: 38,01,79,89,42,78,73,77 | Ăn 95 Bến Tre Ăn 32 Vũng Tàu Ăn 77 Bạc Liêu |
| 04-05 | TP.HCM: 59,15,97,95,75,39,11,20 Đồng Tháp: 66,13,82,43,02,25,07,06 Cà Mau: 56,96,09,16,26,33,79,98 | Ăn 16 Cà Mau |
| 03-05 | Tiền Giang: 57,54,79,84,76,29,96,85 Kiên Giang: 87,03,78,82,84,39,09,10 Lâm Đồng: 26,36,60,39,78,62,50,43 | Ăn 54 Tiền Giang Ăn 82 Kiên Giang |
| 02-05 | TP.HCM: 45,38,40,06,33,23,24,58 Long An: 83,96,86,26,87,04,32,11 Bình Phước: 29,53,27,08,15,51,62,46 Hậu Giang: 78,14,08,47,17,75,96,92 | Ăn 33 TP.HCM Ăn 15 Bình Phước |
| 01-05 | Vĩnh Long: 38,00,40,23,30,20,15,39 Bình Dương: 41,57,95,15,54,31,39,46 Trà Vinh: 23,69,80,77,91,62,30,27 | Ăn 23 Vĩnh Long |
| 30-04 | Tây Ninh: 02,47,38,46,11,81,51,24 An Giang: 92,58,01,46,72,36,46,65 Bình Thuận: 95,47,94,10,91,55,60,88 | Ăn 51 Tây Ninh Ăn 10 Bình Thuận |
| 29-04 | Đồng Nai: 15,70,27,67,55,89,31,87 Cần Thơ: 95,34,48,23,10,88,89,44 Sóc Trăng: 95,06,53,51,79,97,84,96 | Ăn 53 Sóc Trăng |
| 28-04 | Bến Tre: 81,25,58,03,62,73,85,43 Vũng Tàu: 92,46,68,76,28,08,45,36 Bạc Liêu: 26,95,77,06,19,22,99,74 | Ăn 85 Bến Tre Ăn 92 Vũng Tàu Ăn 95 Bạc Liêu |
| 27-04 | TP.HCM: 69,55,68,36,73,00,21,40 Đồng Tháp: 08,71,76,91,98,12,44,92 Cà Mau: 79,81,46,42,95,74,31,14 | Ăn 69 TP.HCM Ăn 91 Đồng Tháp Ăn 79 Cà Mau |
| 26-04 | Tiền Giang: 00,58,21,03,44,92,73,60 Kiên Giang: 36,67,68,63,16,55,28,57 Lâm Đồng: 11,45,47,70,60,94,88,29 | Trượt |
| 25-04 | TP.HCM: 98,02,87,95,81,47,63,47 Long An: 57,61,59,98,07,52,71,66 Bình Phước: 39,78,41,95,63,16,05,23 Hậu Giang: 84,55,18,44,05,57,22,06 | Trượt |
| 24-04 | Vĩnh Long: 37,61,86,58,89,12,48,87 Bình Dương: 47,68,32,75,48,09,15,58 Trà Vinh: 57,59,54,63,87,36,96,15 | Trượt |
| 23-04 | Tây Ninh: 68,52,42,49,80,70,57,01 An Giang: 05,84,74,95,96,66,04,60 Bình Thuận: 18,39,45,42,33,58,13,28 | Trượt |
| 22-04 | Đồng Nai: 65,43,27,34,31,82,60,32 Cần Thơ: 01,49,25,07,56,25,18,22 Sóc Trăng: 90,27,16,17,97,79,86,99 | Trượt |
| 21-04 | Bến Tre: 72,53,20,14,13,96,79,10 Vũng Tàu: 74,59,82,17,89,63,17,19 Bạc Liêu: 26,01,47,75,35,99,63,93 | Ăn 53 Bến Tre Ăn 17 Vũng Tàu Ăn 26 Bạc Liêu |
| 20-04 | TP.HCM: 44,75,25,24,14,61,83,11 Đồng Tháp: 34,18,31,69,04,74,00,86 Cà Mau: 04,64,53,87,28,33,20,90 | Ăn 18 Đồng Tháp Ăn 53 Cà Mau |
| 19-04 | Tiền Giang: 41,13,23,91,90,64,20,99 Kiên Giang: 72,06,12,19,22,24,33,80 Lâm Đồng: 68,63,43,82,92,95,50,98 | Ăn 22 Kiên Giang |
| 18-04 | TP.HCM: 01,26,51,75,62,56,64,50 Long An: 84,10,64,15,02,03,55,46 Bình Phước: 53,54,68,39,79,40,90,86 Hậu Giang: 48,02,01,36,18,52,75,94 | Ăn 68 Bình Phước |
| 17-04 | Vĩnh Long: 95,34,15,77,31,85,61,00 Bình Dương: 74,53,61,40,06,83,07,34 Trà Vinh: 41,31,95,25,80,38,87,49 | Ăn 31 Vĩnh Long Ăn 06 Bình Dương Ăn 41 Trà Vinh |
| 16-04 | Tây Ninh: 62,33,36,68,00,31,69,07 An Giang: 46,45,77,20,11,29,48,40 Bình Thuận: 88,42,38,15,26,74,71,09 | Ăn 62 Tây Ninh Ăn 48 An Giang |
