Hãy cùng chuyên gia CAUBAMIEN.COM dự đoán XSMN – Chủ Nhật Ngày 05/02/2023 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Bạch Thủ Giải 8, Bạch Thủ Xíu Chủ, 2 Con Xíu Chủ, Dàn Tám Con Giải 8, Đề Đầu Đuôi, Độc Thủ Đề, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Bao Lô Sáu Con, Dàn Xíu Chủ 10 Con chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 06 Tháng 02 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05-02-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DaLat: 280,434,658,503,277,523,245,742, KienGiang: 073,786,189,825,584,098,823,692, TienGiang: 427,699,775,204,271,953,739,154 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 4/8, TienGiang: Ăn 2/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DaLat: 280,434,658,503,277,523,245,742, KienGiang: 073,786,189,825,584,098,823,692, TienGiang: 427,699,775,204,271,953,739,154 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 4/8, TienGiang: Ăn 2/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 89,34,01,05,62,35, KienGiang: 34,11,28,90,51,08, TienGiang: 30,65,82,76,80,28 | DaLat: Trúng 3/6, KienGiang: Ăn 4/6, TienGiang: Ăn 5/6 |
Dàn 8 Con Đề | TienGiang: 49,73,58,91,09,28,52,61, KienGiang: 97,29,91,88,27,13,22,49, DaLat: 83,92,53,95,10,62,89,96 | TienGiang: Win 28, KienGiang: Trượt, DaLat: Win 96 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 98,70,77,69,38,55,94,62, DaLat: 74,09,23,36,72,50,12,49, KienGiang: 14,69,26,56,28,64,36,61 | TienGiang: Ăn 38, DaLat: Trúng 36, KienGiang: Ăn 56 |
TienGiang: 845,891,579,855,337,168,929,766,202,453, KienGiang: 504,520,113,149,722,748,679,586,094,743, DaLat: 770,471,691,798,877,564,478,773,521,019 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt | |
10 Con Xíu Chủ | TienGiang: 845,891,579,855,337,168,929,766,202,453, KienGiang: 504,520,113,149,722,748,679,586,094,743, DaLat: 770,471,691,798,877,564,478,773,521,019 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DaLat: 81, KienGiang: 24, TienGiang: 34 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | TienGiang: 128,357, KienGiang: 868,813, DaLat: 396,088 | TienGiang: Win, KienGiang: Win, DaLat: Win |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 6, KienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 6, DaLat: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng đuôi 6, DaLat: Trúng Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6, TienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 8, DaLat: Đầu: 3 – Đuôi: 3 | KienGiang: Win đầu 6, TienGiang: Trúng đuôi 8, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | DaLat: 97, TienGiang: 26, KienGiang: 56 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng |
Bạch Thủ Đề | KienGiang: 68, TienGiang: 36, DaLat: 49 | KienGiang: Win, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 020, KienGiang: 868, TienGiang: 504 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trượt |
Hai Con Lô | TienGiang: 78,37, KienGiang: 53,28, DaLat: 36,72 | TienGiang: Win 78, KienGiang: Ăn 28, DaLat: Trúng 36,72 |
Bạch Thủ Ba Càng | TienGiang: 318, DaLat: 063, KienGiang: 758 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 05-02-2023
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 830 | 448 | 732 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4204 | 4825 | 7790 |
|||||||||||||||||||||||
6176 | 5368 | 7634 |
||||||||||||||||||||||||
4906 | 5031 | 1117 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0661 | 1098 | 4935 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 52265 | 36073 | 95471 |
|||||||||||||||||||||||
10578 | 59624 | 64072 |
||||||||||||||||||||||||
03480 | 28544 | 03998 |
||||||||||||||||||||||||
16230 | 18734 | 44499 |
||||||||||||||||||||||||
83532 | 20973 | 79501 |
||||||||||||||||||||||||
39775 | 94728 | 51163 |
||||||||||||||||||||||||
22617 | 62408 | 65756 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 43689 | 16851 | 09773 |
|||||||||||||||||||||||
86209 | 33180 | 74399 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 18800 | 93223 | 96499 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 66422 | 66692 | 42246 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |