Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm SONG THỦ LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 13-02 | ||
| 12-02 | Quảng Bình: 02,87,12,36,52,58,40,05 Quảng Trị: 09,65,53,44,48,14,43,59 Bình Định: 68,71,99,78,29,91,35,84 | Trượt |
| 11-02 | Khánh Hòa: 58,97,75,49,02,53,09,35 Đà Nẵng: 61,55,50,33,34,45,10,25 | Ăn 02 Khánh Hòa Ăn 55 Đà Nẵng |
| 10-02 | Quảng Nam: 60,40,26,57,22,58,47,87 Đắc Lắc: 07,03,65,43,45,97,08,15 | Ăn 26 Quảng Nam Ăn 45 Đắc Lắc |
| 09-02 | Thừa Thiên Huế: 96,86,12,25,16,27,20,46 Phú Yên: 03,47,93,88,13,46,04,07 | Trượt |
| 08-02 | Khánh Hòa: 49,15,96,04,07,13,03,62 Kon Tum: 02,94,65,17,81,58,26,53 Thừa Thiên Huế: 31,44,89,59,70,95,45,69 | Ăn 62 Khánh Hòa |
| 07-02 | Đắc Nông: 54,39,91,66,64,88,68,31 Quảng Ngãi: 88,41,56,05,49,27,46,53 Đà Nẵng: 84,64,22,03,00,29,77,35 | Ăn 64 Đắc Nông Ăn 49 Quảng Ngãi Ăn 29 Đà Nẵng |
| 06-02 | Ninh Thuận: 64,04,06,20,34,40,22,67 Gia Lai: 60,59,98,56,89,91,38,93 | Ăn 60 Gia Lai |
| 05-02 | Quảng Bình: 98,54,66,48,52,74,55,61 Bình Định: 55,52,96,12,71,02,79,24 Quảng Trị: 86,88,79,49,14,60,37,10 | Ăn 74 Quảng Bình Ăn 12 Bình Định |
| 04-02 | Khánh Hòa: 60,84,86,76,28,64,51,34 Đà Nẵng: 37,40,34,13,02,09,25,53 | Trượt |
| 03-02 | Quảng Nam: 88,73,41,52,37,81,38,51 Đắc Lắc: 70,31,49,21,51,63,38,69 | Ăn 38 Quảng Nam |
| 02-02 | Phú Yên: 57,91,78,03,24,05,64,27 Thừa Thiên Huế: 08,07,92,94,11,98,30,09 | Ăn 08 Thừa Thiên Huế |
| 01-02 | Khánh Hòa: 90,53,39,81,83,76,71,16 Kon Tum: 22,62,02,35,75,51,65,55 Thừa Thiên Huế: 31,68,21,17,25,42,01,47 | Ăn 53 Khánh Hòa |
| 31-01 | Đắc Nông: 98,18,71,90,87,33,72,51 Quảng Ngãi: 56,03,35,08,11,04,69,00 Đà Nẵng: 15,62,76,57,36,10,80,37 | Ăn 87 Đắc Nông Ăn 03 Quảng Ngãi Ăn 10 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 99,13,01,19,11,54,53,48 Gia Lai: 14,51,35,29,12,87,59,65 | Ăn 59 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Trị: 05,49,34,53,01,97,63,44 Quảng Bình: 91,67,85,93,38,34,36,28 Bình Định: 08,75,37,52,77,16,69,50 | Ăn 34 Quảng Trị Ăn 28 Quảng Bình Ăn 16 Bình Định |
| 28-01 | Khánh Hòa: 21,89,21,26,51,23,63,57 Đà Nẵng: 62,17,36,21,70,28,55,24 | Ăn 21 Khánh Hòa Ăn 36 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 13,35,94,15,18,92,31,24 Đắc Lắc: 26,77,14,58,73,33,08,97 | Ăn 92 Quảng Nam Ăn 97 Đắc Lắc |
| 26-01 | Phú Yên: 95,44,56,71,13,63,39,82 Thừa Thiên Huế: 82,06,59,49,22,87,42,69 | Ăn 82 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Thừa Thiên Huế: 29,00,21,82,42,31,47,54 Kon Tum: 40,80,86,77,42,14,09,51 Khánh Hòa: 01,99,65,83,16,55,56,97 | Ăn 54 Thừa Thiên Huế Ăn 77 Kon Tum Ăn 99 Khánh Hòa |
| 24-01 | Đắc Nông: 69,03,26,29,10,99,76,20 Quảng Ngãi: 53,45,48,78,98,77,50,82 Đà Nẵng: 64,74,09,68,73,89,59,23 | Ăn 74 Đà Nẵng |
| 23-01 | Ninh Thuận: 60,46,69,50,26,13,65,84 Gia Lai: 41,88,26,60,50,52,87,12 | Ăn 50 Ninh Thuận Ăn 50 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 82,60,15,62,22,95,01,76 Quảng Trị: 49,80,60,24,33,10,86,59 Bình Định: 89,27,57,69,01,26,46,34 | Ăn 95 Quảng Bình |
| 21-01 | Khánh Hòa: 51,49,47,14,19,54,78,61 Đà Nẵng: 20,44,34,97,02,84,92,18 | Ăn 51 Khánh Hòa |
| 20-01 | Quảng Nam: 18,80,30,41,33,05,94,12 Đắc Lắc: 57,04,87,00,30,23,31,25 | Ăn 18 Quảng Nam Ăn 04 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 28,02,84,60,60,13,43,98 Thừa Thiên Huế: 67,88,51,85,56,99,29,96 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 87,25,75,44,39,76,45,80 Kon Tum: 30,38,47,24,80,01,11,79 Thừa Thiên Huế: 32,35,89,04,29,05,57,55 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 01,84,14,82,58,36,20,87 Đà Nẵng: 47,29,62,59,55,43,93,31 Quảng Ngãi: 58,88,92,97,68,49,82,73 | Ăn 47 Đà Nẵng Ăn 92 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Ninh Thuận: 20,84,10,53,70,32,35,42 Gia Lai: 36,78,18,70,67,45,83,84 | Ăn 45 Gia Lai |
| 15-01 | Quảng Bình: 88,96,81,69,02,09,28,55 Quảng Trị: 37,94,39,78,62,68,25,31 Bình Định: 60,98,14,36,70,10,20,73 | Ăn 81 Quảng Bình Ăn 94 Quảng Trị Ăn 36 Bình Định |
| 14-01 | Đà Nẵng: 93,04,34,89,59,63,95,44 Khánh Hòa: 20,30,81,26,61,78,46,50 | Ăn 04 Đà Nẵng Ăn 50 Khánh Hòa |
