Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm BAO LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Giải 8 MT: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 13-02 | ||
| 12-02 | Quảng Bình: 33,25,54,51,99,11,98,09 Quảng Trị: 45,20,18,07,03,92,67,68 Bình Định: 04,87,11,06,82,32,46,67 | Ăn 92 Quảng Trị |
| 11-02 | Khánh Hòa: 11,23,57,92,72,65,60,25 Đà Nẵng: 63,40,41,73,49,06,69,79 | Ăn 57 Khánh Hòa |
| 10-02 | Quảng Nam: 96,84,92,83,45,01,11,74 Đắc Lắc: 34,09,44,71,51,55,08,68 | Trượt |
| 09-02 | Thừa Thiên Huế: 36,98,38,97,59,41,32,78 Phú Yên: 78,07,17,74,02,62,44,86 | Trượt |
| 08-02 | Khánh Hòa: 93,86,12,24,32,98,51,81 Kon Tum: 98,78,24,47,83,17,26,33 Thừa Thiên Huế: 99,49,95,50,92,32,40,38 | Ăn 81 Khánh Hòa Ăn 49 Thừa Thiên Huế |
| 07-02 | Đắc Nông: 81,99,98,85,04,05,17,71 Quảng Ngãi: 05,01,62,07,92,25,96,22 Đà Nẵng: 05,18,42,60,92,21,25,26 | Ăn 25 Quảng Ngãi Ăn 18 Đà Nẵng |
| 06-02 | Ninh Thuận: 63,41,68,38,51,47,42,86 Gia Lai: 60,24,51,78,79,99,57,47 | Trượt |
| 05-02 | Quảng Bình: 66,69,91,94,10,43,16,06 Bình Định: 48,11,56,58,53,04,46,02 Quảng Trị: 28,33,01,71,37,44,72,65 | Ăn 06 Quảng Bình Ăn 46 Bình Định |
| 04-02 | Khánh Hòa: 46,80,41,99,48,97,28,76 Đà Nẵng: 83,93,84,88,70,49,60,99 | Trượt |
| 03-02 | Quảng Nam: 78,09,29,93,74,12,60,80 Đắc Lắc: 55,16,67,63,36,99,87,70 | Ăn 78 Quảng Nam |
| 02-02 | Phú Yên: 46,87,44,37,91,00,05,80 Thừa Thiên Huế: 14,29,33,00,40,62,83,24 | Ăn 46 Phú Yên |
| 01-02 | Khánh Hòa: 67,14,61,70,45,44,21,16 Kon Tum: 45,51,55,14,87,63,29,07 Thừa Thiên Huế: 07,76,99,79,51,77,98,34 | Ăn 67 Khánh Hòa Ăn 07 Kon Tum Ăn 79 Thừa Thiên Huế |
| 31-01 | Đắc Nông: 13,77,90,48,34,81,15,16 Quảng Ngãi: 50,35,48,73,31,72,84,10 Đà Nẵng: 55,61,36,07,70,41,24,05 | Ăn 13 Đắc Nông Ăn 55 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 97,72,35,61,28,07,79,44 Gia Lai: 63,03,68,23,81,78,22,40 | Ăn 61 Ninh Thuận Ăn 23 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Trị: 06,54,03,04,62,79,56,52 Quảng Bình: 32,86,18,51,77,61,22,47 Bình Định: 31,61,18,07,28,63,78,02 | Ăn 28 Bình Định |
| 28-01 | Khánh Hòa: 31,28,75,69,48,04,73,46 Đà Nẵng: 28,96,75,95,85,82,13,07 | Ăn 75 Khánh Hòa Ăn 07 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 91,11,35,28,08,32,89,15 Đắc Lắc: 54,92,88,53,04,17,01,76 | Ăn 15 Quảng Nam Ăn 92 Đắc Lắc |
| 26-01 | Phú Yên: 29,34,53,97,93,38,75,36 Thừa Thiên Huế: 98,68,71,13,41,50,52,53 | Ăn 53 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Thừa Thiên Huế: 70,75,61,50,37,36,18,94 Kon Tum: 54,09,92,41,50,94,44,46 Khánh Hòa: 51,80,89,94,98,54,09,60 | Ăn 70 Thừa Thiên Huế Ăn 80 Khánh Hòa |
| 24-01 | Đắc Nông: 60,09,16,89,79,73,78,65 Quảng Ngãi: 69,76,58,64,21,35,66,41 Đà Nẵng: 53,43,59,56,89,03,68,42 | Ăn 78 Đắc Nông Ăn 21 Quảng Ngãi Ăn 59 Đà Nẵng |
| 23-01 | Ninh Thuận: 93,31,59,68,96,78,18,07 Gia Lai: 74,35,32,54,88,77,60,94 | Ăn 96 Ninh Thuận Ăn 32 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 73,86,14,76,75,43,27,98 Quảng Trị: 78,17,83,36,60,57,99,67 Bình Định: 60,22,98,46,35,81,08,86 | Trượt |
| 21-01 | Khánh Hòa: 53,22,32,71,66,47,60,83 Đà Nẵng: 44,66,05,74,41,06,24,96 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 22,12,84,32,65,16,47,91 Đắc Lắc: 55,46,17,80,63,06,87,50 | Ăn 16 Quảng Nam |
| 19-01 | Phú Yên: 05,35,36,68,55,78,62,64 Thừa Thiên Huế: 77,74,01,81,28,31,13,48 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 99,49,24,14,96,07,77,78 Kon Tum: 69,89,87,58,78,02,44,03 Thừa Thiên Huế: 73,88,27,32,25,79,81,77 | Ăn 03 Kon Tum Ăn 25 Thừa Thiên Huế |
| 17-01 | Đắc Nông: 54,59,50,51,56,96,37,73 Đà Nẵng: 51,81,42,03,38,23,67,44 Quảng Ngãi: 68,94,14,57,55,42,52,37 | Ăn 42 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Ninh Thuận: 56,70,18,81,25,06,84,76 Gia Lai: 50,30,39,92,20,09,70,60 | Trượt |
| 15-01 | Quảng Bình: 26,89,23,50,38,65,42,24 Quảng Trị: 74,12,39,88,63,41,68,26 Bình Định: 21,38,34,20,90,70,83,54 | Ăn 89 Quảng Bình Ăn 88 Quảng Trị |
| 14-01 | Đà Nẵng: 25,28,44,74,53,71,86,21 Khánh Hòa: 20,11,66,15,88,24,72,14 | Ăn 74 Đà Nẵng Ăn 66 Khánh Hòa |
