Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm BAO LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Giải 8 MT: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19-05 | ||
| 18-05 | Phú Yên: 60,52,05,87,31,41,65,78 Thừa Thiên Huế: 24,26,70,66,97,53,98,46 | Ăn 24 Thừa Thiên Huế |
| 17-05 | Khánh Hòa: 12,92,67,76,93,65,39,03 Kon Tum: 05,46,47,51,71,11,20,98 Thừa Thiên Huế: 26,60,66,85,81,76,15,46 | Ăn 12 Khánh Hòa Ăn 85 Thừa Thiên Huế |
| 16-05 | Đắc Nông: 08,72,86,71,52,58,63,25 Quảng Ngãi: 61,30,02,26,57,08,10,41 Đà Nẵng: 45,41,98,48,71,37,72,40 | Ăn 61 Quảng Ngãi |
| 15-05 | Gia Lai: 79,30,75,55,39,12,97,45 Ninh Thuận: 82,53,30,56,54,93,97,67 | Ăn 45 Gia Lai Ăn 82 Ninh Thuận |
| 14-05 | Quảng Bình: 90,71,07,13,72,81,72,52 Quảng Trị: 87,63,04,19,82,34,61,25 Bình Định: 78,33,65,31,28,13,30,25 | Ăn 72 Quảng Bình |
| 13-05 | Khánh Hòa: 58,87,44,77,95,76,56,24 Đà Nẵng: 23,36,21,39,48,40,41,21 | Ăn 58 Khánh Hòa |
| 12-05 | Quảng Nam: 26,60,35,92,57,79,91,17 Đắc Lắc: 58,35,34,20,44,47,36,82 | Trượt |
| 11-05 | Phú Yên: 01,74,20,44,08,86,71,63 Thừa Thiên Huế: 35,26,33,17,88,31,62,02 | Ăn 20 Phú Yên Ăn 02 Thừa Thiên Huế |
| 10-05 | Khánh Hòa: 09,60,70,85,00,11,29,63 Thừa Thiên Huế: 63,84,80,55,37,31,75,92 Kon Tum: 68,33,44,35,73,80,37,32 | Ăn 29 Khánh Hòa Ăn 68 Kon Tum |
| 09-05 | Đắc Nông: 32,76,80,91,09,44,35,82 Quảng Ngãi: 22,32,72,98,36,07,92,81 Đà Nẵng: 09,73,74,60,18,14,80,01 | Ăn 09 Đắc Nông Ăn 09 Đà Nẵng |
| 08-05 | Ninh Thuận: 75,65,37,72,62,02,58,96 Gia Lai: 80,89,63,65,66,61,57,90 | Trượt |
| 07-05 | Bình Định: 60,39,73,01,27,74,22,32 Quảng Trị: 42,27,47,71,29,37,66,73 Quảng Bình: 73,63,21,09,24,27,23,46 | Trượt |
| 06-05 | Khánh Hòa: 15,33,33,35,94,09,89,44 Đà Nẵng: 18,01,43,21,16,19,41,49 | Ăn 21 Đà Nẵng |
| 05-05 | Quảng Nam: 95,35,98,09,73,87,24,44 Đắc Lắc: 17,48,69,13,11,55,89,60 | Ăn 89 Đắc Lắc |
| 04-05 | Phú Yên: 81,78,98,72,40,41,10,35 Thừa Thiên Huế: 22,64,80,14,85,94,30,62 | Ăn 41 Phú Yên Ăn 94 Thừa Thiên Huế |
| 03-05 | Khánh Hòa: 64,00,10,82,36,69,86,57 Kon Tum: 38,72,97,70,69,88,74,43 Thừa Thiên Huế: 82,38,71,20,52,93,29,96 | Trượt |
| 02-05 | Đắc Nông: 33,80,96,07,16,26,95,04 Quảng Ngãi: 74,09,80,04,33,11,59,25 Đà Nẵng: 93,83,07,17,22,16,77,26 | Ăn 26 Đắc Nông Ăn 74 Quảng Ngãi |
| 01-05 | Ninh Thuận: 23,60,87,22,43,93,99,16 Gia Lai: 99,46,84,63,86,17,11,90 | Ăn 23 Ninh Thuận Ăn 17 Gia Lai |
| 30-04 | Quảng Bình: 94,16,69,36,91,41,97,22 Quảng Trị: 44,58,05,04,66,88,31,52 Bình Định: 80,99,41,39,49,64,57,71 | Ăn 91 Quảng Bình Ăn 31 Quảng Trị Ăn 57 Bình Định |
| 29-04 | Khánh Hòa: 56,80,84,75,37,44,73,43 Đà Nẵng: 81,71,35,36,83,53,27,56 | Trượt |
| 28-04 | Quảng Nam: 05,01,39,99,68,07,86,31 Đắc Lắc: 60,86,27,13,92,23,02,80 | Ăn 68 Quảng Nam Ăn 02 Đắc Lắc |
| 27-04 | Phú Yên: 99,79,75,42,46,55,76,24 Thừa Thiên Huế: 72,48,12,47,08,96,65,63 | Ăn 42 Phú Yên |
| 26-04 | Khánh Hòa: 40,91,24,66,16,11,92,32 Kon Tum: 25,18,54,95,97,42,63,46 Thừa Thiên Huế: 41,26,39,78,84,55,15,87 | Ăn 42 Kon Tum |
| 25-04 | Đắc Nông: 32,36,67,64,90,75,09,04 Quảng Ngãi: 79,66,51,89,43,86,67,78 Đà Nẵng: 33,19,35,09,34,51,22,29 | Ăn 86 Quảng Ngãi |
| 24-04 | Gia Lai: 58,52,05,03,06,28,37,10 Ninh Thuận: 11,18,31,51,49,03,75,90 | Trượt |
| 23-04 | Quảng Bình: 44,66,60,94,70,54,91,96 Quảng Trị: 82,16,35,37,99,47,93,56 Bình Định: 19,95,65,59,56,23,30,26 | Ăn 93 Quảng Trị |
| 22-04 | Khánh Hòa: 86,00,69,87,27,57,32,54 Đà Nẵng: 93,30,09,29,55,86,82,36 | Trượt |
| 21-04 | Quảng Nam: 54,22,79,32,53,68,14,26 Đắc Lắc: 50,21,04,23,40,41,03,34 | Ăn 79 Quảng Nam Ăn 04 Đắc Lắc |
| 20-04 | Phú Yên: 03,89,21,47,50,86,18,54 Thừa Thiên Huế: 49,68,85,03,76,59,70,22 | Trượt |
| 19-04 | Khánh Hòa: 64,09,96,50,52,75,91,43 Kon Tum: 32,18,98,40,17,20,27,87 Thừa Thiên Huế: 56,02,67,66,13,30,05,87 | Ăn 56 Thừa Thiên Huế |
| 18-04 | Đắc Nông: 58,66,45,10,07,55,81,68 Quảng Ngãi: 73,58,06,46,84,18,37,51 Đà Nẵng: 60,62,29,04,37,30,66,16 | Trượt |
| 17-04 | Ninh Thuận: 47,64,68,54,81,57,06,72 Gia Lai: 57,27,82,12,49,78,03,83 | Ăn 06 Ninh Thuận Ăn 49 Gia Lai |
| 16-04 | Quảng Trị: 07,64,77,39,54,81,38,08 Quảng Bình: 58,75,79,97,31,81,30,54 Bình Định: 34,81,69,14,76,84,29,80 | Ăn 81 Quảng Trị Ăn 30 Quảng Bình |
