Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 08 Tháng 01 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng cầu Song Thủ Xíu Chủ – TT Huế với dự đoán: 938,445. Trúng đuôi 4 cầu Đặc Biệt Đầu Đít – Kon Tum với dự đoán: Đầu: 6 – Đuôi: 4. Ăn 97 cầu Tám Con Giải 8 – TT Huế với dự đoán: 90,43,34,17,57,05,97,52. Win 17,22 cầu Cặp Lô – Khánh Hòa với dự đoán: 22,17. Trúng cầu Song Thủ Xíu Chủ – Khánh Hòa với dự đoán: 768,629. Trúng 04 cầu Dàn Đề 8 Con – Kon Tum với dự đoán: 25,23,19,08,04,91,03,49. Win cầu Bạch Thủ Lô – TT Huế với dự đoán: 38
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 09/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Tám Con Giải 8 | TTHue: 90,43,34,17,57,05,97,52, KhanhHoa: 09,60,37,73,85,82,03,96, KonTum: 33,98,47,95,10,59,77,65 | TTHue: Ăn 97, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | KhanhHoa: 455,564,288,765,023,160,819,883, KonTum: 290,659,523,178,863,476,764,207, TTHue: 414,156,888,416,017,293,778,488 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 1/8, TTHue: Win 3/8 |
Dàn Đề 8 Con | TTHue: 56,32,79,84,14,98,92,38, KonTum: 25,23,19,08,04,91,03,49, KhanhHoa: 26,33,71,43,08,93,46,25 | TTHue: Trúng 38, KonTum: Trúng 04, KhanhHoa: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | TTHue: 146,841,041,227,612,450,715,846,908,281, KonTum: 210,448,604,425,710,660,996,405,313,916, KhanhHoa: 552,496,536,201,663,871,768,866,543,235 | TTHue: Trượt, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn |
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KonTum: 80, TTHue: 79, KhanhHoa: 68 | KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win |
Bạch Thủ Lô | KhanhHoa: 92, KonTum: 22, TTHue: 38 | KhanhHoa: Ăn, KonTum: Ăn, TTHue: Win |
Song Thủ Xíu Chủ | TTHue: 938,445, KonTum: 604,412, KhanhHoa: 768,629 | TTHue: Trúng, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 7, KonTum: Đầu: 2 – Đuôi: 7, KhanhHoa: Đầu: 8 – Đuôi: 7 | TTHue: Ăn Bạch Thủ, KonTum: Trúng đuôi 7, KhanhHoa: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | KonTum: Đầu: 6 – Đuôi: 4, TTHue: Đầu: 3 – Đuôi: 8, KhanhHoa: Đầu: 6 – Đuôi: 8 | KonTum: Trúng đuôi 4, TTHue: Win Bạch Thủ, KhanhHoa: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 40, TTHue: 97, KonTum: 07 | KhanhHoa: Win, TTHue: Trúng, KonTum: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | KhanhHoa: 524, KonTum: 813, TTHue: 050 | KhanhHoa: Trúng, KonTum: Ăn, TTHue: Trúng |
Cặp Lô | TTHue: 68,10, KonTum: 60,84, KhanhHoa: 22,17 | TTHue: Trượt, KonTum: Win 84, KhanhHoa: Win 17,22 |
Bạch Thủ 3 Càng | TTHue: 204, KhanhHoa: 974, KonTum: 595 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 97 | 97 | 40 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 770 | 050 | 524 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
7819
|
8867
|
8226
|
|||||||||||||||||||||||
7003
|
8937
|
9591
|
||||||||||||||||||||||||
9686
|
8984
|
0217
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2606 | 1103 | 3338 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
55017
|
14295
|
16964
|
|||||||||||||||||||||||
74488
|
40626
|
84017
|
||||||||||||||||||||||||
43595
|
52531
|
21387
|
||||||||||||||||||||||||
38156
|
71813
|
35353
|
||||||||||||||||||||||||
12315
|
76497
|
05185
|
||||||||||||||||||||||||
61755
|
23863
|
74903
|
||||||||||||||||||||||||
52059
|
60822
|
23834
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
41050
|
74520
|
08822
|
|||||||||||||||||||||||
02489
|
25577
|
44940
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 09284 | 08655 | 00132 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00883 | 70683 | 80592 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |