Soi Cầu Xổ Số ngày – Ngày 05-02-2023 Với Các cầu Dàn Đề Tám Con, Độc Thủ Bao Lô, Tám Con Giải 8, Hai Con Lô, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Đề, Dàn 6 Con Bao Lô có tỷ lệ ăn cao nhất. Bạn có thể tham khảo số Soi Cầu Miền Trung ngay trước kỳ quay để nhận Chiến thắng cao nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 05-02-2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 04/02
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 48,20,41,73,95,42, QuangNgai: 27,23,34,89,48,42, DaNang: 36,19,83,44,46,61 | DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Ăn 4/6 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 48,20,41,73,95,42, QuangNgai: 27,23,34,89,48,42, DaNang: 36,19,83,44,46,61 | DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Ăn 4/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DaNang: 80,66,33,57,25,82,27,72, DacNong: 52,07,36,98,64,19,37,33, QuangNgai: 93,87,26,88,65,44,51,05 | DaNang: Trượt, DacNong: Ăn 36, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DacNong: 556,179,543,089,595,521,172,350, QuangNgai: 979,867,059,930,963,864,813,286, DaNang: 973,304,690,176,444,631,805,146 | DacNong: Ăn 1/8, QuangNgai: Ăn 2/8, DaNang: Win 5/8 |
Dàn Tám Con Đề | DaNang: 82,20,79,57,31,33,53,80, QuangNgai: 70,47,46,61,69,64,48,01, DacNong: 87,37,15,68,76,28,14,33 | DaNang: Win 31, QuangNgai: Trúng 46, DacNong: Win 68 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 631,328,426,369,071,505,517,289,466,675, QuangNgai: 438,691,782,272,176,207,665,527,490,249, DacNong: 161,924,951,868,603,760,972,625,468,939 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 48,20,41,73,95,42, QuangNgai: 27,23,34,89,48,42, DaNang: 36,19,83,44,46,61 | DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Ăn 4/6 |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 46, DaNang: 73, DacNong: 08 | QuangNgai: Ăn, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 84, QuangNgai: 42, DaNang: 91 | DacNong: Ăn, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
Cặp Ba Càng | DaNang: 631,176, QuangNgai: 946,959, DacNong: 068,757 | DaNang: Win, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 9, QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 5, DacNong: Đầu: 4 – Đuôi: 6 | DaNang: Ăn Bạch Thủ, QuangNgai: Win đầu 2, DacNong: Ăn đuôi 6 |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 5 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 4 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 3 | QuangNgai: Win đuôi 6, DaNang: Trúng đuôi 1, DacNong: Trúng đầu 6 |
Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 72, DaNang: 59, QuangNgai: 40 | DacNong: Trượt, DaNang: Win, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 758, QuangNgai: 448, DaNang: 150 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
2 Con Lô | DaNang: 36,05, QuangNgai: 30,42, DacNong: 49,41 | DaNang: Win 36,05, QuangNgai: Ăn 42,30, DacNong: Win 41 |
Bạch Thủ 3 Càng | DaNang: 201, DacNong: 068, QuangNgai: 946 | DaNang: Trượt, DacNong: Ăn, QuangNgai: Win |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 04/02
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 036 | 634 | 456 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1634
|
3252
|
8948
|
|||||||||||||||||||||||
0146
|
4585
|
4620
|
||||||||||||||||||||||||
1973
|
8813
|
9525
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3825 | 9442 | 9175 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
64304
|
38686
|
67484
|
|||||||||||||||||||||||
56461
|
42848
|
75142
|
||||||||||||||||||||||||
46066
|
45524
|
63490
|
||||||||||||||||||||||||
86014
|
75930
|
55113
|
||||||||||||||||||||||||
70838
|
98448
|
33995
|
||||||||||||||||||||||||
60805
|
52123
|
33041
|
||||||||||||||||||||||||
42319
|
74614
|
83595
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
60727
|
01536
|
13165
|
|||||||||||||||||||||||
48146
|
81488
|
58403
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 17580 | 05204 | 89647 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15136 | 79727 | 37120 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |