Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 26-11-2022 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Win cầu Bao Lô – Đắc Nông với dự đoán: 81. Trúng 76,36 cầu Dàn Lô 2 Con – Quảng Ngãi với dự đoán: 76,36. Win cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Đắc Nông với dự đoán: 849. Trúng 2/8 cầu Tám Con Lô 3 Số – Quảng Ngãi với dự đoán: 130,568,851,220,468,597,074,771. Ăn cầu Cặp Xíu Chủ – Đà Nẵng với dự đoán: 365,697. Win 40 cầu Dàn Lô 2 Con – Đắc Nông với dự đoán: 94,40. Ăn cầu Giải Tám 1 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 17
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 27/11/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| 10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| 2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| 2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 26/11
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
| Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
| Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 49,60,79,42,01,16,61,34, DacNong: 68,98,19,29,77,64,59,99, QuangNgai: 73,83,61,64,40,44,63,85 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 83 |
| Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 378,395,115,608,081,840,257,159, QuangNgai: 130,568,851,220,468,597,074,771, DaNang: 757,313,365,314,504,507,244,033 | DacNong: Trúng 5/8, QuangNgai: Trúng 2/8, DaNang: Ăn 2/8 |
| Dàn 8 Con Đề | DaNang: 19,67,40,24,51,07,27,13, QuangNgai: 27,59,54,24,66,48,54,79, DacNong: 53,34,11,47,02,89,86,41 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 41 |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 775,752,419,748,102,741,947,651,657,885, QuangNgai: 405,143,680,046,689,010,933,938,656,630, DacNong: 101,000,899,097,133,422,236,741,370,090 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win |
| Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 40, DaNang: 66, DacNong: 07 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
| Bao Lô | DacNong: 81, QuangNgai: 49, DaNang: 96 | DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
| Cặp Xíu Chủ | DaNang: 365,697, QuangNgai: 497,679, DacNong: 741,805 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng |
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 8 | DaNang: Trúng đuôi 7, QuangNgai: Ăn đầu 8, DacNong: Trượt |
| Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 4, DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 4 – Đuôi: 1 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Win Bạch Thủ |
| Giải Tám 1 Con | DacNong: 24, DaNang: 17, QuangNgai: 57 | DacNong: Trượt, DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | DacNong: 849, QuangNgai: 885, DaNang: 528 | DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn |
| Dàn Lô 2 Con | DaNang: 05,67, QuangNgai: 76,36, DacNong: 94,40 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng 76,36, DacNong: Win 40 |
| Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 246, DacNong: 168, QuangNgai: 497 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Win |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 26/11
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 83 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 150 | 756 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 |
9235
|
2550
|
5909
|
|||||||||||||||||||||||
|
1575
|
0376
|
1849
|
||||||||||||||||||||||||
|
3186
|
3281
|
2115
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7777 | 9002 | 0341 | |||||||||||||||||||||||
| G4 |
76243
|
20836
|
83469
|
|||||||||||||||||||||||
|
72487
|
17496
|
53378
|
||||||||||||||||||||||||
|
86726
|
27154
|
49348
|
||||||||||||||||||||||||
|
62713
|
26771
|
61208
|
||||||||||||||||||||||||
|
84102
|
04682
|
95669
|
||||||||||||||||||||||||
|
93664
|
84181
|
00670
|
||||||||||||||||||||||||
|
03253
|
47472
|
87054
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
78528
|
69469
|
19159
|
|||||||||||||||||||||||
|
31243
|
54130
|
35405
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04387 | 62738 | 82081 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49314 | 28874 | 67840 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 234365 | 343497 | 829741 | |||||||||||||||||||||||
