Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03 Tháng 12 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng cầu Độc Thủ Xíu Chủ đài quay Đắc Nông với dự đoán: 382. Ăn 5/6 cầu Dàn Sáu Con Bao Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 07,75,05,27,15,34. Trúng 78 cầu Cặp Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 78,69. Win cầu Song Thủ Ba Càng đài quay Quảng Ngãi với dự đoán: 454,442. Trúng 91,27 cầu Cặp Lô đài quay Đắc Nông với dự đoán: 27,91. Trúng đầu 8 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Đắc Nông với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 8
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04/12/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03/12/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DaNang: 82,40,84,10,72,69,77,54, DacNong: 24,13,06,60,34,90,47,89, QuangNgai: 84,11,24,71,38,79,85,45 | DaNang: Trượt, DacNong: Trúng 89, QuangNgai: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 217,927,658,816,964,915,810,159, QuangNgai: 633,466,064,106,597,244,046,923, DaNang: 737,365,192,787,068,636,210,489 | DacNong: Win 1/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng 1/8 |
Dàn 8 Con Đề | DaNang: 41,02,18,64,15,12,30,08, QuangNgai: 32,79,14,07,54,65,80,63, DacNong: 73,94,79,96,99,25,82,19 | DaNang: Ăn 64, QuangNgai: Trúng 54, DacNong: Ăn 82 |
10 Con Xíu Chủ | DaNang: 531,278,901,965,608,637,464,061,269,813, QuangNgai: 237,145,346,805,962,937,078,454,898,173, DacNong: 582,527,406,576,602,480,774,759,382,581 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 05, DaNang: 71, DacNong: 82 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trúng |
Độc Thủ Lô | DacNong: 53, QuangNgai: 64, DaNang: 65 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win |
Song Thủ Ba Càng | DaNang: 601,169, QuangNgai: 454,442, DacNong: 224,364 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 5 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 3 | DaNang: Ăn đuôi 6, QuangNgai: Trúng đầu 5, DacNong: Trúng đầu 8 |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 6 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 8 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng đuôi 4, DacNong: Trúng đầu 8 |
Giải Tám 1 Con | DacNong: 24, DaNang: 72, QuangNgai: 55 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 667, QuangNgai: 015, DaNang: 572 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
Cặp Lô | DaNang: 78,69, QuangNgai: 75,21, DacNong: 27,91 | DaNang: Trúng 78, QuangNgai: Trúng 75,21, DacNong: Trúng 91,27 |
Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 387, DacNong: 382, QuangNgai: 784 | DaNang: Trượt, DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03/12/2022
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 55 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 165 | 749 | 273 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
0363
|
3780
|
3972
|
|||||||||||||||||||||||
3838
|
2228
|
3444
|
||||||||||||||||||||||||
2207
|
5940
|
6947
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0575 | 3957 | 4053 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
14112
|
68015
|
29291
|
|||||||||||||||||||||||
36915
|
32300
|
01871
|
||||||||||||||||||||||||
48178
|
60938
|
61609
|
||||||||||||||||||||||||
33805
|
69012
|
25470
|
||||||||||||||||||||||||
82327
|
71270
|
09894
|
||||||||||||||||||||||||
93379
|
84396
|
71016
|
||||||||||||||||||||||||
18361
|
88675
|
02153
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
77476
|
60895
|
69827
|
|||||||||||||||||||||||
96365
|
19221
|
66529
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 70191 | 64244 | 11915 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 05011 | 60107 | 29010 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 421464 | 119454 | 433382 |