Soi Cầu Miền Trung Hai Con Lô, Đề Đầu Đuôi, Độc Thủ Xíu Chủ, Giải Tám 1 Con, 10 Con Ba Càng, Dàn Sáu Con Bao Lô, Dàn Đề 8 Con, Bạch Thủ Đề ngày – Thứ 7 Ngày 12/11 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. CAUBAMIEN.COM Với tỷ lệ ăn cao đến 97% các đài trong ngày.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 11 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
| 10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 12-11-2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 74,39,79,45,64,65, QuangNgai: 85,40,84,18,05,45, DaNang: 25,13,16,29,66,97 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 1/6, DaNang: Ăn 3/6 |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 74,39,79,45,64,65, QuangNgai: 85,40,84,18,05,45, DaNang: 25,13,16,29,66,97 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 1/6, DaNang: Ăn 3/6 |
| Tám Con Giải 8 | DaNang: 90,58,84,13,69,66,18,16, DacNong: 52,61,80,88,29,66,87,11, QuangNgai: 59,89,86,67,48,24,11,84 | DaNang: Trúng 13, DacNong: Ăn 52, QuangNgai: Trượt |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 652,185,818,105,982,699,649,442, QuangNgai: 257,885,470,610,206,985,660,631, DaNang: 294,046,549,785,888,765,230,315 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 4/8, DaNang: Trượt |
| Dàn Đề 8 Con | DaNang: 91,47,09,14,55,73,46,05, QuangNgai: 92,68,08,28,84,14,49,32, DacNong: 68,01,32,96,67,37,42,15 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
| 10 Con Ba Càng | DaNang: 660,808,403,279,716,236,362,717,055,480, QuangNgai: 986,172,757,177,360,050,302,039,681,272, DacNong: 588,248,765,779,051,048,336,756,414,089 | DaNang: Win, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 74,39,79,45,64,65, QuangNgai: 85,40,84,18,05,45, DaNang: 25,13,16,29,66,97 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 1/6, DaNang: Ăn 3/6 |
| Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 26, DaNang: 31, DacNong: 51 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trúng |
| Bao Lô | DacNong: 67, QuangNgai: 43, DaNang: 36 | DacNong: Win, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
| Song Thủ 3 Càng | DaNang: 689,055, QuangNgai: 383,871, DacNong: 424,132 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
| Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 3, QuangNgai: Đầu: 9 – Đuôi: 0, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 2 | DaNang: Win Bạch Thủ, QuangNgai: Win đuôi 0, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
| Đề Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 8 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Ăn đầu 5 |
| Giải Tám 1 Con | DacNong: 70, DaNang: 85, QuangNgai: 43 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
| Bạch Thủ Lô 3 Số | DacNong: 606, QuangNgai: 631, DaNang: 293 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
| Hai Con Lô | DaNang: 89,32, QuangNgai: 49,67, DacNong: 45,47 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win 45,47 |
| Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 931, DacNong: 576, QuangNgai: 183 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 12-11-2022
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 10 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 504 | 952 | 401 | |||||||||||||||||||||||
| G6 |
2821
|
9257
|
5945
|
|||||||||||||||||||||||
|
7525
|
9757
|
4271
|
||||||||||||||||||||||||
|
7374
|
6660
|
0409
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1674 | 3488 | 5505 | |||||||||||||||||||||||
| G4 |
33075
|
01660
|
38736
|
|||||||||||||||||||||||
|
84693
|
37743
|
14602
|
||||||||||||||||||||||||
|
04599
|
89546
|
95667
|
||||||||||||||||||||||||
|
65608
|
68953
|
78828
|
||||||||||||||||||||||||
|
57370
|
20985
|
14772
|
||||||||||||||||||||||||
|
70357
|
74011
|
04585
|
||||||||||||||||||||||||
|
83087
|
68938
|
85309
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88113
|
29772
|
24443
|
|||||||||||||||||||||||
|
92212
|
14771
|
56646
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81019 | 37512 | 49687 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 09850 | 44206 | 93347 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 458716 | 425383 | 966051 | |||||||||||||||||||||||
