BÍ KÍP giúp CAUBAMIEN.COM soi cầu XSMT – Ngày 13 Tháng 10 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMT ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 91% với các cầu: Dàn Tám Con Giải 8, Mười Con Ba Càng, Dàn Lô 2 Con, Sáu Con Bao Lô, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Đề Đầu Đuôi, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ 3 Càng, Bạch Thủ Lô 3 Số hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 14-10-2022 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 13 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 53,35,47,81,00,83, QuangTri: 95,34,02,79,56,94, BinhDinh: 24,07,95,18,49,58 | QuangBinh: Win 5/6, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn 3/6 |
Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 53,35,47,81,00,83, QuangTri: 95,34,02,79,56,94, BinhDinh: 24,07,95,18,49,58 | QuangBinh: Win 5/6, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn 3/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 78,49,60,28,95,35,40,54, QuangBinh: 94,12,59,09,02,52,99,80, QuangTri: 08,61,02,68,05,12,85,49 | BinhDinh: Trúng 28, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Ăn 05 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | QuangBinh: 670,953,047,455,861,348,018,682, QuangTri: 208,878,432,606,967,384,074,981, BinhDinh: 045,480,577,978,199,159,318,202 | QuangBinh: Ăn 4/8, QuangTri: Ăn 4/8, BinhDinh: Trúng 1/8 |
Dàn Đề Tám Con | BinhDinh: 07,93,40,18,92,67,55,22, QuangTri: 38,66,00,12,60,76,89,72, QuangBinh: 00,92,71,01,88,68,72,11 | BinhDinh: Trúng 07, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Win 00 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | BinhDinh: 523,056,936,401,872,492,583,021,475,667, QuangTri: 640,267,417,071,335,874,540,025,818,087, QuangBinh: 050,277,348,952,737,804,400,535,744,713 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 53,35,47,81,00,83, QuangTri: 95,34,02,79,56,94, BinhDinh: 24,07,95,18,49,58 | QuangBinh: Win 5/6, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn 3/6 |
Đề 1 Con | QuangTri: 74, BinhDinh: 07, QuangBinh: 76 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn, QuangBinh: Trượt |
Độc Thủ Lô | QuangBinh: 71, QuangTri: 88, BinhDinh: 63 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trúng, BinhDinh: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 107,550, QuangTri: 484,581, QuangBinh: 400,750 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Win, QuangBinh: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 2 – Đuôi: 5, QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 2, QuangBinh: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | BinhDinh: Win đầu 2, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn đuôi 3 |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 4 – Đuôi: 4, BinhDinh: Đầu: 4 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | QuangTri: Win đuôi 4, BinhDinh: Trúng đuôi 7, QuangBinh: Win đuôi 0 |
Giải Tám 1 Con | QuangBinh: 23, BinhDinh: 35, QuangTri: 24 | QuangBinh: Ăn, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 383, QuangTri: 432, BinhDinh: 408 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt |
Song Thủ Lô | BinhDinh: 21,64, QuangTri: 74,81, QuangBinh: 53,82 | BinhDinh: Win 21, QuangTri: Trúng 81,74, QuangBinh: Trúng 53 |
Bạch Thủ 3 Càng | BinhDinh: 107, QuangBinh: 439, QuangTri: 745 | BinhDinh: Trúng, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 13 Tháng 10
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 260 | 432 | 207 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1453
|
1681
|
3441
|
|||||||||||||||||||||||
4736
|
1888
|
5838
|
||||||||||||||||||||||||
0820
|
9373
|
2126
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6721 | 7555 | 0862 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
78803
|
15606
|
45588
|
|||||||||||||||||||||||
79640
|
27767
|
88953
|
||||||||||||||||||||||||
88849
|
88177
|
93862
|
||||||||||||||||||||||||
52089
|
46384
|
83455
|
||||||||||||||||||||||||
13171
|
11453
|
42670
|
||||||||||||||||||||||||
08978
|
54074
|
14700
|
||||||||||||||||||||||||
80977
|
44188
|
36151
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
16233
|
26613
|
06047
|
|||||||||||||||||||||||
98888
|
34362
|
61047
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 69258 | 43681 | 81935 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 13996 | 82369 | 94383 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 016107 | 798484 | 534400 |