Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUBAMIEN.COM – Chủ Nhật Ngày 29/01/2023 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 100%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 30/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | KhanhHoa: 74,79,63,85,32,02, KonTum: 38,85,23,53,75,22, TTHue: 47,25,77,18,28,41 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Win 4/6 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | KhanhHoa: 74,79,63,85,32,02, KonTum: 38,85,23,53,75,22, TTHue: 47,25,77,18,28,41 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Win 4/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 70,18,38,22,60,28,83,52, KhanhHoa: 16,35,17,00,88,87,21,29, KonTum: 11,50,98,80,74,18,88,26 | TTHue: Ăn 18, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | KhanhHoa: 778,576,603,567,021,241,410,859, KonTum: 003,685,001,923,703,937,725,634, TTHue: 628,243,552,559,442,437,042,370 | KhanhHoa: Ăn 1/8, KonTum: Ăn 1/8, TTHue: Win 2/8 |
Dàn 8 Con Đề | TTHue: 34,05,38,46,50,97,27,65, KonTum: 84,49,97,17,67,20,41,75, KhanhHoa: 81,71,66,01,28,16,88,35 | TTHue: Win 65, KonTum: Trúng 75, KhanhHoa: Ăn 28 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TTHue: 105,739,909,659,447,602,393,321,705,994, KonTum: 011,177,304,046,388,275,472,718,160,339, KhanhHoa: 015,235,018,760,123,266,823,999,027,939 | TTHue: Trượt, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | KhanhHoa: 74,79,63,85,32,02, KonTum: 38,85,23,53,75,22, TTHue: 47,25,77,18,28,41 | KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Win 4/6 |
Giải Đặc Biệt | KonTum: 75, TTHue: 65, KhanhHoa: 28 | KonTum: Win, TTHue: Ăn, KhanhHoa: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | KhanhHoa: 73, KonTum: 30, TTHue: 51 | KhanhHoa: Win, KonTum: Trượt, TTHue: Trúng |
Song Thủ Xíu Chủ | TTHue: 565,693, KonTum: 275,532, KhanhHoa: 228,045 | TTHue: Trúng, KonTum: Win, KhanhHoa: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TTHue: Đầu: 1 – Đuôi: 6, KonTum: Đầu: 3 – Đuôi: 6, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | TTHue: Ăn đầu 1, KonTum: Ăn Bạch Thủ, KhanhHoa: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 5, TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 2, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 8 | KonTum: Win Bạch Thủ, TTHue: Win đầu 6, KhanhHoa: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 20, TTHue: 18, KonTum: 21 | KhanhHoa: Ăn, TTHue: Ăn, KonTum: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | KhanhHoa: 061, KonTum: 103, TTHue: 437 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win, TTHue: Win |
Cặp Lô | TTHue: 65,30, KonTum: 86,75, KhanhHoa: 70,76 | TTHue: Trúng 65, KonTum: Ăn 86,75, KhanhHoa: Ăn 76,70 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TTHue: 565, KhanhHoa: 228, KonTum: 275 | TTHue: Ăn, KhanhHoa: Ăn, KonTum: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 29/01/2023
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 961 | 634 | 455 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
3353
|
3916
|
1576
|
|||||||||||||||||||||||
8803
|
0311
|
0100
|
||||||||||||||||||||||||
3437
|
3593
|
2363
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7628 | 5523 | 8828 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
56025
|
50987
|
10182
|
|||||||||||||||||||||||
72177
|
35283
|
64714
|
||||||||||||||||||||||||
45937
|
71103
|
48173
|
||||||||||||||||||||||||
16848
|
84499
|
22770
|
||||||||||||||||||||||||
95651
|
03406
|
39564
|
||||||||||||||||||||||||
35775
|
93986
|
26331
|
||||||||||||||||||||||||
49859
|
72522
|
13913
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
70773
|
22961
|
71539
|
|||||||||||||||||||||||
51155
|
09865
|
30164
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 44488 | 32571 | 32987 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 12356 | 74575 | 11543 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |