Soi Cầu Miền Trung Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, Bạch Thủ Xíu Chủ, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Tám, Đặc Biệt Đầu Đít, 2 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Đề, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Tám Con Đề ngày – Ngày 25 Tháng 12 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. CAUBAMIEN.COM Với tỷ lệ ăn cao đến 93% các đài trong ngày.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 26 Tháng 12 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 25/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 42,17,27,33,22,81, KonTum: 29,97,07,28,40,80, TTHue: 57,24,99,64,70,83 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 3/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 42,17,27,33,22,81, KonTum: 29,97,07,28,40,80, TTHue: 57,24,99,64,70,83 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 3/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 29,77,30,05,10,76,40,85, KhanhHoa: 25,43,00,19,91,77,83,72, KonTum: 11,44,35,20,81,18,76,78 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | KhanhHoa: 860,545,239,296,326,785,195,423, KonTum: 887,792,423,863,375,465,654,619, TTHue: 409,581,452,133,962,658,126,267 | KhanhHoa: Win 4/8, KonTum: Win 4/8, TTHue: Trúng 2/8 |
Tám Con Đề | TTHue: 60,67,99,98,84,38,31,22, KonTum: 17,58,84,85,74,63,53,34, KhanhHoa: 33,87,80,27,12,19,63,26 | TTHue: Ăn 98, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn 26 |
Dàn Ba Càng 10 Con | TTHue: 301,156,174,798,121,169,588,032,662,885, KonTum: 861,766,196,547,469,078,014,418,356,557, KhanhHoa: 844,487,292,858,625,678,013,804,746,833 | TTHue: Win, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 42,17,27,33,22,81, KonTum: 29,97,07,28,40,80, TTHue: 57,24,99,64,70,83 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 3/6, TTHue: Ăn 3/6 |
Độc Thủ Đề | KonTum: 22, TTHue: 98, KhanhHoa: 59 | KonTum: Trượt, TTHue: Ăn, KhanhHoa: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | KhanhHoa: 96, KonTum: 57, TTHue: 26 | KhanhHoa: Win, KonTum: Trúng, TTHue: Trúng |
2 Con Xíu Chủ | TTHue: 798,412, KonTum: 078,009, KhanhHoa: 326,166 | TTHue: Ăn, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TTHue: Đầu: 1 – Đuôi: 1, KonTum: Đầu: 5 – Đuôi: 6, KhanhHoa: Đầu: 5 – Đuôi: 7 | TTHue: Win đuôi 1, KonTum: Win đuôi 6, KhanhHoa: Win đầu 5 |
Đặc Biệt Đầu Đít | KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 7, TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 9, KhanhHoa: Đầu: 0 – Đuôi: 6 | KonTum: Win đầu 7, TTHue: Trúng đầu 9, KhanhHoa: Ăn đuôi 6 |
Bạch Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 05, TTHue: 51, KonTum: 30 | KhanhHoa: Trượt, TTHue: Trượt, KonTum: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | KhanhHoa: 888, KonTum: 751, TTHue: 832 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win, TTHue: Trúng |
2 Con Lô | TTHue: 83,21, KonTum: 60,29, KhanhHoa: 18,28 | TTHue: Win 83, KonTum: Ăn 60,29, KhanhHoa: Trúng 28 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TTHue: 553, KhanhHoa: 288, KonTum: 088 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 25/12
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 91 | 36 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 689 | 260 | 728 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
6758
|
4619
|
6547
|
|||||||||||||||||||||||
3126
|
1625
|
0319
|
||||||||||||||||||||||||
7299
|
6423
|
2423
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5626 | 2757 | 3442 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
34720
|
79180
|
25296
|
|||||||||||||||||||||||
84079
|
78870
|
06239
|
||||||||||||||||||||||||
05832
|
70128
|
14701
|
||||||||||||||||||||||||
70601
|
96077
|
15426
|
||||||||||||||||||||||||
45047
|
02729
|
34676
|
||||||||||||||||||||||||
63896
|
24887
|
81647
|
||||||||||||||||||||||||
86750
|
13380
|
32148
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
92311
|
98695
|
00639
|
|||||||||||||||||||||||
31581
|
52654
|
64393
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 32670 | 71676 | 95926 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52683 | 16751 | 96160 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 174798 | 521078 | 245326 |