CAUBAMIEN.COM là nơi quy tụ các chuyên gia soi cầu cùng với hệ thống máy tính thông minh nhất về Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 7 Ngày 19 Tháng 11 với các cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Lô, Dàn Đề Tám Con, Xíu Chủ 1 Con, Đặc Biệt Đầu Đít, 2 Con Lô, 2 Con Xíu Chủ, 10 Con Ba Càng chuẩn nhất, nơi đem lại sự chiến thắng cho các bạn Hôm nay !
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 20/11/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 19-11-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 66,63,51,02,79,21, QuangNgai: 70,81,91,45,88,53, DaNang: 27,90,47,55,81,21 | DacNong: Ăn 4/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Trúng 4/6 |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 66,63,51,02,79,21, QuangNgai: 70,81,91,45,88,53, DaNang: 27,90,47,55,81,21 | DacNong: Ăn 4/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Trúng 4/6 |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 18,81,56,49,58,09,19,90, DacNong: 94,88,04,00,51,60,13,91, QuangNgai: 21,23,33,80,32,51,00,53 | DaNang: Trượt, DacNong: Ăn 91, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DacNong: 327,465,496,951,510,746,453,468, QuangNgai: 123,922,577,954,631,188,439,244, DaNang: 669,848,954,214,724,837,546,901 | DacNong: Ăn 1/8, QuangNgai: Trúng 5/8, DaNang: Ăn 2/8 |
Dàn Đề Tám Con | DaNang: 17,08,20,13,23,63,59,21, QuangNgai: 99,20,09,40,21,24,93,65, DacNong: 49,71,32,87,30,85,79,75 | DaNang: Trúng 23, QuangNgai: Trúng 65, DacNong: Trúng 30 |
10 Con Ba Càng | DaNang: 883,404,872,743,015,137,058,623,413,302, QuangNgai: 022,826,305,818,265,360,439,897,353,778, DacNong: 933,150,802,166,347,683,719,270,518,283 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Trúng, DacNong: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 66,63,51,02,79,21, QuangNgai: 70,81,91,45,88,53, DaNang: 27,90,47,55,81,21 | DacNong: Ăn 4/6, QuangNgai: Win 5/6, DaNang: Trúng 4/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 65, DaNang: 34, DacNong: 71 | QuangNgai: Win, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 45, QuangNgai: 81, DaNang: 47 | DacNong: Win, QuangNgai: Ăn, DaNang: Win |
2 Con Xíu Chủ | DaNang: 623,523, QuangNgai: 265,538, DacNong: 230,296 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trúng, DacNong: Trúng |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 4, QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DacNong: Đầu: 9 – Đuôi: 1 | DaNang: Ăn Bạch Thủ, QuangNgai: Win đuôi 5, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 3, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 0 | QuangNgai: Ăn đuôi 5, DaNang: Win Bạch Thủ, DacNong: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 71, DaNang: 78, QuangNgai: 45 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DacNong: 280, QuangNgai: 505, DaNang: 553 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
2 Con Lô | DaNang: 12,46, QuangNgai: 45,65, DacNong: 43,31 | DaNang: Win 46, QuangNgai: Ăn 45,65, DacNong: Win 43 |
Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 235, DacNong: 889, QuangNgai: 865 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 19-11-2022
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 45 | 91 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 927 | 188 | 066 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
3087
|
8123
|
9843
|
|||||||||||||||||||||||
0546
|
7085
|
5951
|
||||||||||||||||||||||||
7441
|
3699
|
5328
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5958 | 2922 | 8221 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
71477
|
36809
|
14297
|
|||||||||||||||||||||||
11921
|
02631
|
16573
|
||||||||||||||||||||||||
96190
|
62439
|
63989
|
||||||||||||||||||||||||
88456
|
46927
|
75304
|
||||||||||||||||||||||||
25946
|
88017
|
12572
|
||||||||||||||||||||||||
11848
|
60453
|
32679
|
||||||||||||||||||||||||
28668
|
21492
|
40640
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
85549
|
47366
|
95753
|
|||||||||||||||||||||||
84277
|
28619
|
05345
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 27947 | 09291 | 70834 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 57664 | 80781 | 74435 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 876623 | 513265 | 899230 |