Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Trung nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Trung có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Sáu Con Bao Lô, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Giải Đặc Biệt, 2 Con Ba Càng, Lô 2 Con. CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Trung ăn chắc 90% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 15/01/2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 14 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 91,47,98,96,34,87, QuangNgai: 89,21,45,78,42,48, DaNang: 13,53,63,61,50,93 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Trúng 5/6, DaNang: Win 1/6 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 91,47,98,96,34,87, QuangNgai: 89,21,45,78,42,48, DaNang: 13,53,63,61,50,93 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Trúng 5/6, DaNang: Win 1/6 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DaNang: 79,74,50,07,56,44,49,61, DacNong: 76,64,98,69,56,60,84,73, QuangNgai: 07,55,86,21,26,32,58,17 | DaNang: Trượt, DacNong: Win 76, QuangNgai: Win 26 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 374,320,654,981,794,362,551,872, QuangNgai: 833,741,700,787,987,620,686,616, DaNang: 405,728,416,186,539,251,893,428 | DacNong: Win 4/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win 4/8 |
Dàn Tám Con Đề | DaNang: 51,36,02,75,71,37,05,87, QuangNgai: 78,96,09,04,81,30,39,44, DacNong: 55,62,17,52,90,61,19,39 | DaNang: Ăn 05, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 62 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 632,068,879,379,011,760,157,287,478,732, QuangNgai: 142,356,702,816,511,772,691,544,602,663, DacNong: 376,267,068,532,141,033,757,332,722,234 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 91,47,98,96,34,87, QuangNgai: 89,21,45,78,42,48, DaNang: 13,53,63,61,50,93 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Trúng 5/6, DaNang: Win 1/6 |
Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 14, DaNang: 97, DacNong: 56 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DacNong: 72, QuangNgai: 80, DaNang: 18 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
2 Con Ba Càng | DaNang: 127,924, QuangNgai: 137,917, DacNong: 362,297 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Ăn |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 6 | DaNang: Win Bạch Thủ, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Win Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 4 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 0, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng đầu 0, DacNong: Win đầu 6 |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 79, DaNang: 01, QuangNgai: 37 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 983, QuangNgai: 245, DaNang: 405 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trúng |
Lô 2 Con | DaNang: 40,53, QuangNgai: 01,46, DacNong: 76,20 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win 01, DacNong: Trúng 76,20 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 009, DacNong: 362, QuangNgai: 863 | DaNang: Trượt, DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 14 Tháng 01
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 130 | 622 | 707 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4724
|
5245
|
1795
|
|||||||||||||||||||||||
4371
|
8957
|
9910
|
||||||||||||||||||||||||
8706
|
0688
|
8482
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0728 | 5778 | 4546 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
55190
|
50076
|
56270
|
|||||||||||||||||||||||
61115
|
33189
|
20698
|
||||||||||||||||||||||||
25025
|
92042
|
70981
|
||||||||||||||||||||||||
09061
|
26824
|
00155
|
||||||||||||||||||||||||
70442
|
12121
|
01660
|
||||||||||||||||||||||||
14457
|
22119
|
54605
|
||||||||||||||||||||||||
71445
|
76618
|
48418
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
63416
|
37701
|
32454
|
|||||||||||||||||||||||
94992
|
06897
|
37812
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 31251 | 33955 | 94551 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56176 | 85638 | 93320 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |