Soi Cầu Xổ Số ngày – Ngày 10-01-2023 Với Các cầu Giải Tám 1 Con, 2 Con Ba Càng, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Đề Đầu Đít, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Bao Lô, 2 Con Lô, Độc Thủ Lô 3 Số có tỷ lệ ăn cao nhất. Bạn có thể tham khảo số Soi Cầu Miền Trung ngay trước kỳ quay để nhận Chiến thắng cao nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 10 Tháng 01 của các Đài Quay: Đắc Lắc, Quảng Nam
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 09 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | PhuYen: 75,66,29,88,89,68, TTHue: 57,86,44,20,93,74 | PhuYen: Ăn 5/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Dàn 6 Con Bao Lô | PhuYen: 75,66,29,88,89,68, TTHue: 57,86,44,20,93,74 | PhuYen: Ăn 5/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Tám Con Giải 8 | TTHue: 01,56,68,41,38,05,78,99, PhuYen: 51,17,87,74,98,28,32,29 | TTHue: Trượt, PhuYen: Ăn 29 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | PhuYen: 656,789,322,447,661,126,781,021, TTHue: 510,797,166,214,364,150,403,260 | PhuYen: Win 4/8, TTHue: Win 1/8 |
Dàn Đề Tám Con | TTHue: 77,27,10,29,19,36,86,41, PhuYen: 76,83,61,93,95,64,68,12 | TTHue: Ăn 86, PhuYen: Ăn 93 |
Dàn Ba Càng 10 Con | TTHue: 503,010,777,886,351,744,149,280,903,278, PhuYen: 229,464,889,624,765,077,513,635,499,870 | TTHue: Trúng, PhuYen: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | PhuYen: 75,66,29,88,89,68, TTHue: 57,86,44,20,93,74 | PhuYen: Ăn 5/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Giải Đặc Biệt | PhuYen: 93, TTHue: 95 | PhuYen: Ăn, TTHue: Trượt |
Bao Lô | PhuYen: 68, TTHue: 44 | PhuYen: Ăn, TTHue: Trúng |
Cặp Ba Càng | TTHue: 886,827, PhuYen: 593,282 | TTHue: Ăn, PhuYen: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 0, PhuYen: Đầu: 2 – Đuôi: 6 | TTHue: Win đuôi 0, PhuYen: Trúng đầu 2 |
Đặc Biệt Đầu Đít | PhuYen: Đầu: 9 – Đuôi: 0, TTHue: Đầu: 4 – Đuôi: 1 | PhuYen: Win đầu 9, TTHue: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | PhuYen: 54, TTHue: 87 | PhuYen: Trượt, TTHue: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | TTHue: 275, PhuYen: 688 | TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt |
2 Con Lô | TTHue: 37,29, PhuYen: 11,29 | TTHue: Ăn 29, PhuYen: Trúng 29 |
Bạch Thủ Ba Càng | TTHue: 886, PhuYen: 803 | TTHue: Ăn, PhuYen: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 09 Tháng 01
Tỉnh | TT Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
G7 | 425 | 296 | ||||||||||||||||
G6 |
7364
|
0447
|
||||||||||||||||
7259
|
6446
|
|||||||||||||||||
1287
|
5290
|
|||||||||||||||||
G5 | 5415 | 7789 | ||||||||||||||||
G4 |
84974
|
85661
|
||||||||||||||||
37729
|
29429
|
|||||||||||||||||
45944
|
59868
|
|||||||||||||||||
56625
|
80771
|
|||||||||||||||||
05905
|
26729
|
|||||||||||||||||
51915
|
47419
|
|||||||||||||||||
77005
|
20975
|
|||||||||||||||||
G3 |
49957
|
97322
|
||||||||||||||||
36465
|
48691
|
|||||||||||||||||
G2 | 53620 | 44888 | ||||||||||||||||
G1 | 89748 | 63303 | ||||||||||||||||
ĐB | 734886 | 959593 |