Với đội ngũ chuyên gia Soi Cầu Xổ Số Miền Trung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. CAUBAMIEN.COM Tự tin đưa ra cho AE những con số 2 Con Xíu Chủ, Dàn Lô 2 Con, Mười Con Xíu Chủ, Độc Thủ Giải 8, Dàn 6 Con Bao Lô, Xíu Chủ 1 Con, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Lô 3 Số, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Đề 8 Con, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Lô 3 Số. Dự đoán đẹp nhất trong – Ngày 07-01-2023 Siêu chuẩn xác ăn chắc 90%. – Tham khảo ngay Hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 08-01-2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 07/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 88,30,39,75,42,13, QuangNgai: 52,50,71,78,76,42, DaNang: 34,45,64,07,95,81 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 2/6, DaNang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 88,30,39,75,42,13, QuangNgai: 52,50,71,78,76,42, DaNang: 34,45,64,07,95,81 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 2/6, DaNang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | DaNang: 94,20,90,08,11,81,21,15, DacNong: 36,16,27,05,37,14,71,12, QuangNgai: 77,56,36,43,89,94,67,08 | DaNang: Trúng 15, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DacNong: 883,756,962,807,033,502,884,249, QuangNgai: 375,254,198,405,508,596,519,877, DaNang: 391,550,944,080,289,930,964,126 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng 1/8 |
Dàn Đề 8 Con | DaNang: 52,63,81,85,75,66,62,43, QuangNgai: 83,68,69,19,91,69,43,85, DacNong: 42,25,15,24,74,82,70,87 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn 69, DacNong: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | DaNang: 119,154,679,179,454,903,575,286,136,862, QuangNgai: 041,261,380,460,730,334,913,746,612,861, DacNong: 893,090,210,949,506,641,107,471,784,147 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 88,30,39,75,42,13, QuangNgai: 52,50,71,78,76,42, DaNang: 34,45,64,07,95,81 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 2/6, DaNang: Trượt |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 69, DaNang: 36, DacNong: 93 | QuangNgai: Ăn, DaNang: Trúng, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DacNong: 88, QuangNgai: 65, DaNang: 46 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn |
2 Con Xíu Chủ | DaNang: 136,982, QuangNgai: 523,778, DacNong: 087,519 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 6 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Win Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 9, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 6 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 81, DaNang: 16, QuangNgai: 75 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DacNong: 285, QuangNgai: 283, DaNang: 529 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 08,86, QuangNgai: 83,31, DacNong: 13,92 | DaNang: Win 86, QuangNgai: Trúng 31,83, DacNong: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 363, DacNong: 049, QuangNgai: 356 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 07/01
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 874 | 478 | 010 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
5166
|
3719
|
8842
|
|||||||||||||||||||||||
3438
|
0283
|
8788
|
||||||||||||||||||||||||
4175
|
4788
|
7130
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2641 | 1961 | 8438 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
77450
|
03411
|
51570
|
|||||||||||||||||||||||
95446
|
26856
|
17598
|
||||||||||||||||||||||||
61067
|
42126
|
05189
|
||||||||||||||||||||||||
63650
|
63771
|
00016
|
||||||||||||||||||||||||
29223
|
52336
|
46984
|
||||||||||||||||||||||||
62930
|
01983
|
09152
|
||||||||||||||||||||||||
40182
|
31534
|
09166
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
30386
|
49268
|
22936
|
|||||||||||||||||||||||
52156
|
02430
|
02453
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 81528 | 48511 | 53834 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 24893 | 88034 | 37735 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |