Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUBAMIEN.COM – Ngày 01-12-2022 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 93%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 02 Tháng 12 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 01/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 41,13,29,33,22,99, QuangTri: 24,14,00,87,18,61, BinhDinh: 69,27,66,71,85,25 | QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Ăn 4/6 |
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 41,13,29,33,22,99, QuangTri: 24,14,00,87,18,61, BinhDinh: 69,27,66,71,85,25 | QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Ăn 4/6 |
Tám Con Giải 8 | BinhDinh: 61,41,09,40,61,65,27,16, QuangBinh: 36,14,54,65,58,31,53,68, QuangTri: 24,75,90,99,77,94,29,06 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Ăn 06 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | QuangBinh: 348,180,648,379,681,851,015,467, QuangTri: 477,794,312,150,696,360,565,935, BinhDinh: 624,107,712,217,707,653,133,293 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
Tám Con Đề | BinhDinh: 25,30,48,10,37,45,06,44, QuangTri: 40,35,39,73,58,95,28,67, QuangBinh: 55,49,05,66,37,80,15,51 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | BinhDinh: 668,418,021,454,764,895,384,721,264,058, QuangTri: 653,683,565,740,194,356,068,297,125,176, QuangBinh: 806,678,730,545,938,048,979,405,325,443 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 41,13,29,33,22,99, QuangTri: 24,14,00,87,18,61, BinhDinh: 69,27,66,71,85,25 | QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Ăn 4/6 |
Độc Thủ Đề | QuangTri: 28, BinhDinh: 45, QuangBinh: 45 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Độc Thủ Bao Lô | QuangBinh: 44, QuangTri: 68, BinhDinh: 47 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 562,555, QuangTri: 764,930, QuangBinh: 545,105 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Win |
Giải Tám Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 6 – Đuôi: 4, QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | BinhDinh: Trúng đầu 6, QuangTri: Ăn đuôi 6, QuangBinh: Trượt |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 2 – Đuôi: 6, BinhDinh: Đầu: 2 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 1 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Giải Tám 1 Con | QuangBinh: 29, BinhDinh: 28, QuangTri: 18 | QuangBinh: Ăn, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | QuangBinh: 420, QuangTri: 186, BinhDinh: 794 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
Hai Con Lô | BinhDinh: 38,83, QuangTri: 37,39, QuangBinh: 60,32 | BinhDinh: Trúng 38, QuangTri: Trúng 37, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | BinhDinh: 088, QuangBinh: 793, QuangTri: 801 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 01/12
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 06 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 239 | 530 | 114 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4364
|
8797
|
9834
|
|||||||||||||||||||||||
1266
|
6112
|
8619
|
||||||||||||||||||||||||
8889
|
5755
|
3065
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7791 | 6028 | 6917 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
60553
|
64865
|
51228
|
|||||||||||||||||||||||
42398
|
73170
|
15790
|
||||||||||||||||||||||||
34582
|
25959
|
34205
|
||||||||||||||||||||||||
24227
|
98861
|
32491
|
||||||||||||||||||||||||
15611
|
64690
|
30641
|
||||||||||||||||||||||||
05216
|
63500
|
52873
|
||||||||||||||||||||||||
96637
|
87179
|
29331
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
24438
|
91237
|
50361
|
|||||||||||||||||||||||
75671
|
64614
|
71214
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 30257 | 58229 | 43733 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42478 | 60121 | 60655 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 044031 | 315809 | 120545 |