Với đội ngũ chuyên gia Soi Cầu Xổ Số Miền Trung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. CAUBAMIEN.COM Tự tin đưa ra cho AE những con số Bạch Thủ Đề, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Ba Càng 10 Con, Đề Đầu Đuôi, Bạch Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Song Thủ 3 Càng, Sáu Con Bao Lô, Tám Con Đề. Dự đoán đẹp nhất trong – Ngày 24 Tháng 09 Siêu chuẩn xác ăn chắc 91%. – Tham khảo ngay Hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 25-09-2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 24 Tháng 09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 90,23,92,80,14,34, QuangNgai: 02,32,36,96,63,51, DaNang: 41,49,19,36,66,09 | DacNong: Win 5/6, QuangNgai: Trúng 4/6, DaNang: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 90,23,92,80,14,34, QuangNgai: 02,32,36,96,63,51, DaNang: 41,49,19,36,66,09 | DacNong: Win 5/6, QuangNgai: Trúng 4/6, DaNang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 52,94,49,27,73,93,43,06, DacNong: 97,30,87,49,93,48,40,72, QuangNgai: 17,80,89,68,57,69,72,32 | DaNang: Ăn 93, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng 72 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 949,164,837,989,295,040,815,616, QuangNgai: 561,232,522,234,196,622,583,931, DaNang: 034,044,598,870,381,702,305,140 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng 5/8, DaNang: Ăn 5/8 |
Tám Con Đề | DaNang: 93,60,34,64,99,47,89,87, QuangNgai: 32,75,07,74,78,70,51,73, DacNong: 25,72,57,89,92,41,74,48 | DaNang: Win 89, QuangNgai: Ăn 74, DacNong: Ăn 92 |
Dàn Ba Càng 10 Con | DaNang: 444,082,070,367,089,172,595,621,890,442, QuangNgai: 436,956,547,294,306,768,097,082,523,224, DacNong: 179,971,041,002,617,236,243,860,685,299 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 90,23,92,80,14,34, QuangNgai: 02,32,36,96,63,51, DaNang: 41,49,19,36,66,09 | DacNong: Win 5/6, QuangNgai: Trúng 4/6, DaNang: Trượt |
Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 11, DaNang: 39, DacNong: 70 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 14, QuangNgai: 22, DaNang: 68 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | DaNang: 799,228, QuangNgai: 574,371, DacNong: 092,506 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 9, QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 7, DacNong: Đầu: 0 – Đuôi: 7 | DaNang: Ăn đầu 9, QuangNgai: Ăn đầu 7, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 4, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 9 – Đuôi: 2 | QuangNgai: Ăn Bạch Thủ, DaNang: Win đuôi 9, DacNong: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 65, DaNang: 66, QuangNgai: 00 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 048, QuangNgai: 931, DaNang: 015 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
Hai Con Lô | DaNang: 22,41, QuangNgai: 96,24, DacNong: 20,40 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win 96, DacNong: Trúng 40 |
Bạch Thủ Ba Càng | DaNang: 875, DacNong: 627, QuangNgai: 883 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 24 Tháng 09
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 72 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 931 | 440 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4631
|
2569
|
0401
|
|||||||||||||||||||||||
7870
|
4522
|
6755
|
||||||||||||||||||||||||
9034
|
9232
|
3961
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9571 | 9182 | 2780 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
14797
|
49851
|
32663
|
|||||||||||||||||||||||
94402
|
77454
|
95457
|
||||||||||||||||||||||||
13381
|
95234
|
44340
|
||||||||||||||||||||||||
10702
|
32593
|
03523
|
||||||||||||||||||||||||
14479
|
29736
|
84884
|
||||||||||||||||||||||||
51613
|
63680
|
45755
|
||||||||||||||||||||||||
64972
|
38675
|
77957
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
36107
|
03196
|
87346
|
|||||||||||||||||||||||
28289
|
86305
|
48334
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 06140 | 00167 | 53575 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 72126 | 63195 | 47314 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 066089 | 809574 | 892092 |