CAUBAMIEN.COM Trang web soi cầu xổ số Miền Trung với tỷ lệ ăn cao đến 96%. Hôm nay đã đưa ra các dự đoán Dàn Tám Con Giải 8, Cặp Ba Càng, Bạch Thủ Ba Càng, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn Lô 2 Con, Độc Thủ Đề, Giải Tám Đầu Đít, Đề Đầu Đít, Dàn Đề 8 Con, Độc Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Giải 8 của các đài Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi với tỷ lệ 96% Ăn ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 18/12/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
| Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 17/12/2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 44,15,14,63,57,21, QuangNgai: 17,13,78,54,53,95, DaNang: 95,93,01,27,79,60 | DacNong: Win 3/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 4/6 |
| Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 44,15,14,63,57,21, QuangNgai: 17,13,78,54,53,95, DaNang: 95,93,01,27,79,60 | DacNong: Win 3/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 4/6 |
| Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 33,17,01,68,44,57,72,99, DacNong: 06,52,70,39,93,04,13,76, QuangNgai: 24,75,65,56,57,50,23,88 | DaNang: Trượt, DacNong: Win 52, QuangNgai: Trượt |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 280,091,502,937,853,313,482,312, QuangNgai: 506,378,946,697,881,343,639,635, DaNang: 265,454,739,042,424,071,921,377 | DacNong: Win 5/8, QuangNgai: Ăn 2/8, DaNang: Win 5/8 |
| Dàn Đề 8 Con | DaNang: 84,60,47,41,75,00,30,73, QuangNgai: 84,87,68,61,69,89,90,30, DacNong: 72,81,11,33,94,79,66,12 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
| Dàn Ba Càng 10 Con | DaNang: 308,557,380,241,234,030,517,788,985,511, QuangNgai: 063,083,078,109,323,840,551,791,579,942, DacNong: 637,151,968,790,305,709,168,674,786,466 | DaNang: Win, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng |
| Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 44,15,14,63,57,21, QuangNgai: 17,13,78,54,53,95, DaNang: 95,93,01,27,79,60 | DacNong: Win 3/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 4/6 |
| Độc Thủ Đề | QuangNgai: 61, DaNang: 90, DacNong: 40 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
| Độc Thủ Lô | DacNong: 59, QuangNgai: 05, DaNang: 62 | DacNong: Win, QuangNgai: Ăn, DaNang: Trượt |
| Cặp Ba Càng | DaNang: 215,850, QuangNgai: 156,263, DacNong: 697,258 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng, DacNong: Trượt |
| Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 1, QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 2 | DaNang: Win đầu 5, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win đuôi 2 |
| Đề Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 8, DacNong: Đầu: 2 – Đuôi: 8 | QuangNgai: Trúng đuôi 6, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
| Bạch Thủ Giải 8 | DacNong: 42, DaNang: 53, QuangNgai: 66 | DacNong: Trượt, DaNang: Win, QuangNgai: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 003, QuangNgai: 453, DaNang: 591 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
| Dàn Lô 2 Con | DaNang: 63,65, QuangNgai: 53,91, DacNong: 59,67 | DaNang: Ăn 65, QuangNgai: Trúng 53, DacNong: Ăn 59,67 |
| Bạch Thủ Ba Càng | DaNang: 066, DacNong: 641, QuangNgai: 156 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 17/12/2022
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 73 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 995 | 671 | 657 | |||||||||||||||||||||||
| G6 |
7649
|
4815
|
1131
|
|||||||||||||||||||||||
|
9800
|
5338
|
0632
|
||||||||||||||||||||||||
|
6739
|
2326
|
3312
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2101 | 0946 | 0759 | |||||||||||||||||||||||
| G4 |
12193
|
00378
|
10501
|
|||||||||||||||||||||||
|
59490
|
47805
|
19091
|
||||||||||||||||||||||||
|
98265
|
20744
|
00267
|
||||||||||||||||||||||||
|
75511
|
30012
|
59937
|
||||||||||||||||||||||||
|
29415
|
49699
|
86292
|
||||||||||||||||||||||||
|
61377
|
88753
|
23029
|
||||||||||||||||||||||||
|
99459
|
94955
|
05021
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
91921
|
12936
|
36596
|
|||||||||||||||||||||||
|
95377
|
73354
|
37280
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65424 | 38416 | 28482 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 52979 | 89055 | 38944 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402234 | 757156 | 492790 | |||||||||||||||||||||||
