AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Trung – Ngày 15/10 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 15-10-2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Sáu Con Bao Lô | DacNong: 50,12,91,54,27,17, QuangNgai: 58,56,68,51,30,25, DaNang: 89,01,86,96,27,10 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Trúng 5/6 |
| Sáu Con Bao Lô | DacNong: 50,12,91,54,27,17, QuangNgai: 58,56,68,51,30,25, DaNang: 89,01,86,96,27,10 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Trúng 5/6 |
| Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 26,65,94,84,69,42,31,31, DacNong: 85,82,43,92,27,84,12,78, QuangNgai: 60,13,40,16,36,44,02,25 | DaNang: Win 31, DacNong: Ăn 12, QuangNgai: Trúng 02 |
| Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 230,753,589,533,093,849,841,607, QuangNgai: 396,020,758,455,818,525,739,025, DaNang: 661,545,417,454,929,719,774,107 | DacNong: Trúng 1/8, QuangNgai: Ăn 3/8, DaNang: Trượt |
| Dàn 8 Con Đề | DaNang: 14,51,41,48,55,81,07,18, QuangNgai: 37,50,59,99,68,96,43,40, DacNong: 08,78,98,46,23,56,34,35 | DaNang: Win 14, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
| Mười Con Xíu Chủ | DaNang: 949,514,193,736,418,972,744,513,294,759, QuangNgai: 804,834,863,273,794,958,060,427,109,564, DacNong: 201,480,820,499,089,551,691,066,541,027 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
| Sáu Con Bao Lô | DacNong: 50,12,91,54,27,17, QuangNgai: 58,56,68,51,30,25, DaNang: 89,01,86,96,27,10 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Trúng 5/6 |
| Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 85, DaNang: 14, DacNong: 94 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng, DacNong: Trượt |
| Độc Thủ Bao Lô | DacNong: 97, QuangNgai: 58, DaNang: 00 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt |
| Cặp Xíu Chủ | DaNang: 514,771, QuangNgai: 109,916, DacNong: 897,598 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trúng, DacNong: Trúng |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 3 – Đuôi: 3, QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 1 – Đuôi: 6 | DaNang: Ăn đầu 3, QuangNgai: Trúng đuôi 2, DacNong: Trúng đầu 1 |
| Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 7 | QuangNgai: Win đầu 0, DaNang: Ăn đuôi 4, DacNong: Ăn đuôi 7 |
| Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 89, DaNang: 48, QuangNgai: 91 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
| Lô Ba Số | DacNong: 975, QuangNgai: 226, DaNang: 033 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
| Hai Con Lô | DaNang: 03,67, QuangNgai: 16,91, DacNong: 83,04 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 83 |
| Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 844, DacNong: 897, QuangNgai: 197 | DaNang: Trượt, DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 15-10-2022
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | 425 | 345 | |||||||||||||||||||||||
| G6 |
0396
|
1361
|
5945
|
|||||||||||||||||||||||
|
8985
|
6915
|
7662
|
||||||||||||||||||||||||
|
6410
|
9775
|
8069
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7256 | 8228 | 9936 | |||||||||||||||||||||||
| G4 |
08638
|
48868
|
33183
|
|||||||||||||||||||||||
|
17010
|
21758
|
70751
|
||||||||||||||||||||||||
|
98775
|
40062
|
95163
|
||||||||||||||||||||||||
|
81027
|
73525
|
35125
|
||||||||||||||||||||||||
|
44111
|
07981
|
65163
|
||||||||||||||||||||||||
|
63118
|
32346
|
59607
|
||||||||||||||||||||||||
|
94886
|
55774
|
32134
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
27871
|
42040
|
29448
|
|||||||||||||||||||||||
|
39001
|
53706
|
69869
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59520 | 28613 | 12834 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74624 | 55020 | 96830 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 376514 | 632109 | 031897 | |||||||||||||||||||||||
