Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Trung luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó CAUBAMIEN.COM Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 97% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Mười Con Ba Càng, Bạch Thủ Giải Tám, Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ Lô, Dàn Bao Lô 6 Con, Giải 8 Đầu Đít chuẩn xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 12 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 10 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 95,80,67,58,69,25, QuangNgai: 41,49,20,47,37,56, DaNang: 08,44,12,21,53,30 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 95,80,67,58,69,25, QuangNgai: 41,49,20,47,37,56, DaNang: 08,44,12,21,53,30 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Tám Con Giải 8 | DaNang: 62,89,72,60,81,20,69,02, DacNong: 90,70,55,15,94,24,66,60, QuangNgai: 42,22,44,50,47,77,02,24 | DaNang: Ăn 72, DacNong: Win 94, QuangNgai: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 219,376,433,120,820,464,388,694, QuangNgai: 074,488,337,274,189,277,054,782, DaNang: 341,037,108,221,803,257,588,784 | DacNong: Ăn 4/8, QuangNgai: Ăn 1/8, DaNang: Ăn 3/8 |
Dàn Tám Con Đề | DaNang: 66,67,00,01,19,27,65,95, QuangNgai: 49,90,94,09,14,57,83,01, DacNong: 72,73,16,34,00,07,54,05 | DaNang: Ăn 65, QuangNgai: Win 57, DacNong: Win 00 |
Mười Con Ba Càng | DaNang: 136,382,932,650,936,115,628,425,345,065, QuangNgai: 451,277,611,998,149,533,397,164,249,047, DacNong: 329,876,137,620,035,109,800,703,290,776 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 95,80,67,58,69,25, QuangNgai: 41,49,20,47,37,56, DaNang: 08,44,12,21,53,30 | DacNong: Ăn 1/6, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 11, DaNang: 66, DacNong: 00 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Ăn |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 51, QuangNgai: 41, DaNang: 72 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn, DaNang: Ăn |
Song Thủ 3 Càng | DaNang: 065,292, QuangNgai: 296,907, DacNong: 800,602 | DaNang: Win, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | DaNang: Đầu: 4 – Đuôi: 2, QuangNgai: Đầu: 4 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 9 – Đuôi: 2 | DaNang: Trúng đuôi 2, QuangNgai: Trúng Bạch Thủ, DacNong: Win đầu 9 |
Đề Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 7, DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | QuangNgai: Win đuôi 7, DaNang: Win đầu 6, DacNong: Trúng đầu 0 |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 02, DaNang: 72, QuangNgai: 10 | DacNong: Trượt, DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DacNong: 301, QuangNgai: 736, DaNang: 108 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn, DaNang: Ăn |
Cặp Lô | DaNang: 85,78, QuangNgai: 52,24, DacNong: 94,10 | DaNang: Win 78, QuangNgai: Ăn 24, DacNong: Ăn 94 |
Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 564, DacNong: 592, QuangNgai: 826 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 10 Tháng 12
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 46 | 94 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 822 | 937 | 988 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1644
|
3483
|
8249
|
|||||||||||||||||||||||
5431
|
3967
|
6388
|
||||||||||||||||||||||||
7638
|
3747
|
9820
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6778 | 0901 | 4082 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
89784
|
78441
|
02542
|
|||||||||||||||||||||||
97221
|
60660
|
21280
|
||||||||||||||||||||||||
00108
|
69736
|
10132
|
||||||||||||||||||||||||
94230
|
86468
|
35755
|
||||||||||||||||||||||||
33931
|
38003
|
67087
|
||||||||||||||||||||||||
46403
|
00743
|
74694
|
||||||||||||||||||||||||
78448
|
75494
|
81180
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
20677
|
55359
|
18379
|
|||||||||||||||||||||||
54112
|
49124
|
41705
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 52912 | 54469 | 70433 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84950 | 19782 | 77703 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 168065 | 925557 | 370800 |