Dự đoán xổ số miền Trung còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Trung. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Trung trước để dự đoán kết quả XSMT hôm nay. CAUBAMIEN.COM là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Trung ăn 99% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Bạch Thủ Bao Lô, Sáu Con Bao Lô, Dàn 8 Con Đề, Lô Ba Số, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Độc Thủ Giải Tám, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Xíu Chủ ngay hôm nay
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 02-10-2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 01 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 96,95,55,32,12,01, QuangNgai: 18,39,78,95,53,77, DaNang: 64,68,65,35,52,41 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 3/6 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 96,95,55,32,12,01, QuangNgai: 18,39,78,95,53,77, DaNang: 64,68,65,35,52,41 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 3/6 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DaNang: 14,73,23,76,59,86,89,31, DacNong: 14,70,47,50,19,75,13,03, QuangNgai: 51,61,91,34,49,79,92,33 | DaNang: Trúng 59, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 579,043,315,570,461,445,291,490, QuangNgai: 915,821,499,208,045,216,109,419, DaNang: 202,758,838,042,992,000,312,501 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng 1/8, DaNang: Trúng 1/8 |
Tám Con Đề | DaNang: 42,02,47,86,96,64,51,93, QuangNgai: 51,33,73,21,28,91,98,31, DacNong: 30,63,26,34,33,03,47,92 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Mười Con Ba Càng | DaNang: 330,519,975,243,337,899,839,458,906,005, QuangNgai: 864,981,105,942,947,608,546,386,895,311, DacNong: 369,396,137,906,344,014,648,260,376,856 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 96,95,55,32,12,01, QuangNgai: 18,39,78,95,53,77, DaNang: 64,68,65,35,52,41 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 3/6 |
Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 67, DaNang: 22, DacNong: 23 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DacNong: 46, QuangNgai: 05, DaNang: 18 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn, DaNang: Trượt |
2 Con Ba Càng | DaNang: 213,558, QuangNgai: 782,933, DacNong: 220,749 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 6 – Đuôi: 0, DacNong: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Đề Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 7, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 9 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 56, DaNang: 81, QuangNgai: 41 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DacNong: 535, QuangNgai: 151, DaNang: 423 | DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 22,19, QuangNgai: 69,66, DacNong: 75,87 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 87 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 860, DacNong: 708, QuangNgai: 134 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 01 Tháng 10
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 843 | 450 | 558 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
8235
|
0318
|
5645
|
|||||||||||||||||||||||
6095
|
8936
|
2050
|
||||||||||||||||||||||||
4146
|
8273
|
4039
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8952 | 3832 | 2232 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
36879
|
88598
|
79535
|
|||||||||||||||||||||||
02758
|
58795
|
61935
|
||||||||||||||||||||||||
79049
|
96405
|
89185
|
||||||||||||||||||||||||
20109
|
15560
|
29457
|
||||||||||||||||||||||||
43850
|
51253
|
13272
|
||||||||||||||||||||||||
72837
|
95278
|
53987
|
||||||||||||||||||||||||
30895
|
06821
|
12273
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
57020
|
66515
|
82651
|
|||||||||||||||||||||||
38465
|
91459
|
37057
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 67623 | 11871 | 54045 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 09190 | 79239 | 82516 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 770005 | 800622 | 337479 |