Với đội ngũ chuyên gia Soi Cầu Xổ Số Miền Trung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. CAUBAMIEN.COM Tự tin đưa ra cho AE những con số Dàn Tám Con Giải 8, Độc Thủ Lô 3 Số, Giải Đặc Biệt, Bao Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, 2 Con Ba Càng, Độc Thủ Giải Tám, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Xíu Chủ, Cặp Lô, Tám Con Đề, Dàn Bao Lô 6 Con, Dàn Ba Càng 10 Con. Dự đoán đẹp nhất trong – Ngày 28/01 Siêu chuẩn xác ăn chắc 94%. – Tham khảo ngay Hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29-01-2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 28-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 86,52,72,26,11,14, QuangNgai: 61,26,86,03,84,20, DaNang: 03,93,42,38,95,96 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 86,52,72,26,11,14, QuangNgai: 61,26,86,03,84,20, DaNang: 03,93,42,38,95,96 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 61,62,70,13,09,53,98,06, DacNong: 61,49,73,38,90,79,63,62, QuangNgai: 49,24,57,26,71,59,90,23 | DaNang: Trượt, DacNong: Ăn 63, QuangNgai: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 997,811,764,064,118,960,799,518, QuangNgai: 615,716,173,142,700,390,410,461, DaNang: 880,895,395,523,777,196,169,729 | DacNong: Ăn 5/8, QuangNgai: Win 3/8, DaNang: Ăn 3/8 |
Tám Con Đề | DaNang: 77,31,06,24,76,27,11,14, QuangNgai: 83,97,29,08,24,15,30,31, DacNong: 13,16,49,04,06,41,74,15 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng 15, DacNong: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | DaNang: 156,186,651,584,082,865,952,717,396,597, QuangNgai: 289,519,142,744,798,615,710,253,232,633, DacNong: 861,492,680,958,151,773,931,025,334,142 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trúng, DacNong: Win |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 86,52,72,26,11,14, QuangNgai: 61,26,86,03,84,20, DaNang: 03,93,42,38,95,96 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Win 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 81, DaNang: 67, DacNong: 31 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Ăn |
Bao Lô | DacNong: 99, QuangNgai: 47, DaNang: 14 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
2 Con Ba Càng | DaNang: 396,001, QuangNgai: 168,366, DacNong: 477,960 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 3 – Đuôi: 4, QuangNgai: Đầu: 4 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 3 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | QuangNgai: Win đuôi 5, DaNang: Trượt, DacNong: Win đầu 3 |
Độc Thủ Giải Tám | DacNong: 90, DaNang: 26, QuangNgai: 43 | DacNong: Trượt, DaNang: Win, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DacNong: 118, QuangNgai: 738, DaNang: 903 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Trúng, DaNang: Ăn |
Cặp Lô | DaNang: 55,08, QuangNgai: 33,99, DacNong: 25,42 | DaNang: Win 08,55, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 42,25 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 396, DacNong: 854, QuangNgai: 680 | DaNang: Trúng, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 28-01-2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 903 | 545 | 142 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1884
|
1880
|
7387
|
|||||||||||||||||||||||
0530
|
6211
|
7118
|
||||||||||||||||||||||||
9196
|
5712
|
8597
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7808 | 8120 | 7449 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
01385
|
90700
|
46958
|
|||||||||||||||||||||||
51895
|
06738
|
09764
|
||||||||||||||||||||||||
86976
|
34186
|
84997
|
||||||||||||||||||||||||
30359
|
41817
|
83610
|
||||||||||||||||||||||||
57742
|
10188
|
73444
|
||||||||||||||||||||||||
78255
|
16707
|
50825
|
||||||||||||||||||||||||
29338
|
80986
|
06041
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
93435
|
16461
|
51333
|
|||||||||||||||||||||||
11267
|
48771
|
85811
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 22509 | 32823 | 69919 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 28169 | 88376 | 62064 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |