Chào mừng anh em lại trở lại với xổ số Miền Trung kỳ này – Ngày 02 Tháng 11. với những thành công của dự đoán kết quả xổ số miền trung gần đây
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11/2022 của các Đài Quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 02/11
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 56,81,69,58,72,00, DaNang: 78,81,88,42,35,55 | KhanhHoa: Win 4/6, DaNang: Trúng 3/6 |
| Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 56,81,69,58,72,00, DaNang: 78,81,88,42,35,55 | KhanhHoa: Win 4/6, DaNang: Trúng 3/6 |
| Tám Con Giải 8 | DaNang: 93,40,57,38,73,88,75,94, KhanhHoa: 00,56,88,27,54,83,35,04 | DaNang: Trúng 88, KhanhHoa: Ăn 35 |
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | KhanhHoa: 317,646,116,112,174,384,934,547, DaNang: 564,957,337,348,781,850,236,265 | KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt |
| Tám Con Đề | DaNang: 24,38,65,68,87,60,84,46, KhanhHoa: 67,35,02,19,75,43,80,61 | DaNang: Win 46, KhanhHoa: Trượt |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 777,808,608,079,767,793,321,294,907,319, KhanhHoa: 175,050,818,581,414,308,290,851,746,735 | DaNang: Trượt, KhanhHoa: Ăn |
| Dàn Bao Lô 6 Con | KhanhHoa: 56,81,69,58,72,00, DaNang: 78,81,88,42,35,55 | KhanhHoa: Win 4/6, DaNang: Trúng 3/6 |
| Giải Đặc Biệt | KhanhHoa: 41, DaNang: 46 | KhanhHoa: Trượt, DaNang: Win |
| Bạch Thủ Lô | KhanhHoa: 34, DaNang: 46 | KhanhHoa: Ăn, DaNang: Win |
| Cặp Ba Càng | DaNang: 146,803, KhanhHoa: 290,784 | DaNang: Win, KhanhHoa: Win |
| Giải 8 Đầu Đít | DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 8, KhanhHoa: Đầu: 3 – Đuôi: 1 | DaNang: Trúng đuôi 8, KhanhHoa: Trúng đầu 3 |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KhanhHoa: Đầu: 9 – Đuôi: 0, DaNang: Đầu: 4 – Đuôi: 6 | KhanhHoa: Win Bạch Thủ, DaNang: Trúng Bạch Thủ |
| Độc Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 43, DaNang: 88 | KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trúng |
| Độc Thủ Lô 3 Số | DaNang: 345, KhanhHoa: 356 | DaNang: Win, KhanhHoa: Trúng |
| Dàn Lô 2 Con | DaNang: 35,45, KhanhHoa: 28,98 | DaNang: Ăn 35,45, KhanhHoa: Win 98 |
| Bạch Thủ 3 Càng | DaNang: 469, KhanhHoa: 215 | DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 02/11
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 35 | ||||||||||||||||
| G7 | 866 | 824 | ||||||||||||||||
| G6 |
9758
|
8098
|
||||||||||||||||
|
8454
|
2087
|
|||||||||||||||||
|
5450
|
6995
|
|||||||||||||||||
| G5 | 3642 | 8042 | ||||||||||||||||
| G4 |
68730
|
17772
|
||||||||||||||||
|
75752
|
33034
|
|||||||||||||||||
|
39345
|
81500
|
|||||||||||||||||
|
08712
|
00769
|
|||||||||||||||||
|
45875
|
21959
|
|||||||||||||||||
|
13471
|
35849
|
|||||||||||||||||
|
00035
|
37976
|
|||||||||||||||||
| G3 |
34135
|
61356
|
||||||||||||||||
|
65743
|
54907
|
|||||||||||||||||
| G2 | 88157 | 89414 | ||||||||||||||||
| G1 | 43019 | 69851 | ||||||||||||||||
| ĐB | 209146 | 972290 | ||||||||||||||||
