AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Trung – Thứ 3 Ngày 01-11-2022 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 4 Ngày 02 Tháng 11 của các Đài Quay: Đà Nẵng, Khánh Hòa
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 01-11-2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Sáu Con Bao Lô | QuangNam: 32,87,77,51,22,00, DacLac: 69,59,40,18,95,11 | QuangNam: Win 4/6, DacLac: Win 5/6 |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | QuangNam: 32,87,77,51,22,00, DacLac: 69,59,40,18,95,11 | QuangNam: Win 4/6, DacLac: Win 5/6 |
| Dàn 8 Con Giải 8 | DacLac: 72,97,19,33,06,20,63,40, QuangNam: 15,53,40,31,00,78,14,15 | DacLac: Win 40, QuangNam: Ăn 15 |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | QuangNam: 367,059,665,180,495,609,918,261, DacLac: 396,901,904,404,665,132,897,914 | QuangNam: Trượt, DacLac: Ăn 4/8 |
| Dàn Tám Con Đề | DacLac: 18,90,79,69,14,03,59,83, QuangNam: 88,06,97,28,82,46,57,59 | DacLac: Ăn 59, QuangNam: Trúng 06 |
| Mười Con Ba Càng | DacLac: 014,901,259,787,846,228,281,839,471,959, QuangNam: 172,384,372,729,632,479,272,719,581,743 | DacLac: Win, QuangNam: Trượt |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | QuangNam: 32,87,77,51,22,00, DacLac: 69,59,40,18,95,11 | QuangNam: Win 4/6, DacLac: Win 5/6 |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNam: 03, DacLac: 59 | QuangNam: Trượt, DacLac: Win |
| Bạch Thủ Lô | QuangNam: 10, DacLac: 25 | QuangNam: Trúng, DacLac: Trượt |
| Cặp Xíu Chủ | DacLac: 259,445, QuangNam: 306,929 | DacLac: Ăn, QuangNam: Ăn |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DacLac: Đầu: 0 – Đuôi: 0, QuangNam: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | DacLac: Win đuôi 0, QuangNam: Trúng đuôi 5 |
| Đề Đầu Đít | QuangNam: Đầu: 0 – Đuôi: 0, DacLac: Đầu: 5 – Đuôi: 8 | QuangNam: Ăn đầu 0, DacLac: Ăn đầu 5 |
| Bạch Thủ Giải 8 | QuangNam: 62, DacLac: 32 | QuangNam: Trượt, DacLac: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | DacLac: 396, QuangNam: 565 | DacLac: Ăn, QuangNam: Trượt |
| Hai Con Lô | DacLac: 35,95, QuangNam: 60,95 | DacLac: Ăn 95, QuangNam: Trượt |
| Độc Thủ Xíu Chủ | DacLac: 619, QuangNam: 306 | DacLac: Trượt, QuangNam: Win |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 01-11-2022
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 295 | 781 | ||||||||||||||||
| G6 |
5059
|
9412
|
||||||||||||||||
|
1848
|
0151
|
|||||||||||||||||
|
0805
|
5500
|
|||||||||||||||||
| G5 | 3904 | 4233 | ||||||||||||||||
| G4 |
75411
|
59452
|
||||||||||||||||
|
66914
|
13435
|
|||||||||||||||||
|
38122
|
35032
|
|||||||||||||||||
|
01396
|
22428
|
|||||||||||||||||
|
76848
|
12627
|
|||||||||||||||||
|
57195
|
53502
|
|||||||||||||||||
|
13082
|
41022
|
|||||||||||||||||
| G3 |
91269
|
55334
|
||||||||||||||||
|
94191
|
76389
|
|||||||||||||||||
| G2 | 90608 | 04610 | ||||||||||||||||
| G1 | 15665 | 32838 | ||||||||||||||||
| ĐB | 944259 | 954306 | ||||||||||||||||
