BÍ KÍP giúp CAUBAMIEN.COM soi cầu XSMT – Thứ 7 Ngày 08/10/2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMT ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 99% với các cầu: Bạch Thủ Bao Lô, Dàn 8 Con Đề, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Dàn 8 Con Giải 8, Đề Đầu Đít, 2 Con Xíu Chủ, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Sáu Con Bao Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, Bạch Thủ Ba Càng hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 09/10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 08-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 25,80,12,29,49,85, QuangNgai: 73,79,26,15,27,60, DaNang: 07,26,87,08,30,97 | DacNong: Trúng 4/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 25,80,12,29,49,85, QuangNgai: 73,79,26,15,27,60, DaNang: 07,26,87,08,30,97 | DacNong: Trúng 4/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 52,29,64,82,06,53,74,26, DacNong: 51,74,29,09,72,87,18,33, QuangNgai: 05,34,98,74,62,47,59,55 | DaNang: Trượt, DacNong: Ăn 18, QuangNgai: Trúng 59 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DacNong: 315,578,590,337,319,046,199,103, QuangNgai: 556,664,938,925,511,659,726,876, DaNang: 300,819,227,759,101,555,082,478 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win 1/8 |
Dàn Đề Tám Con | DaNang: 98,57,35,91,68,54,46,52, QuangNgai: 23,92,70,42,54,65,14,96, DacNong: 06,99,77,35,03,13,32,95 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
10 Con Ba Càng | DaNang: 911,113,947,225,842,732,107,918,652,030, QuangNgai: 120,307,133,420,473,347,298,495,749,026, DacNong: 387,269,835,700,898,885,376,901,680,567 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trúng, DacNong: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 25,80,12,29,49,85, QuangNgai: 73,79,26,15,27,60, DaNang: 07,26,87,08,30,97 | DacNong: Trúng 4/6, QuangNgai: Ăn 5/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 73, DaNang: 25, DacNong: 32 | QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bao Lô | DacNong: 92, QuangNgai: 59, DaNang: 88 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
Cặp 3 Càng | DaNang: 330,432, QuangNgai: 503,308, DacNong: 885,050 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 5 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 1 – Đuôi: 8 | DaNang: Ăn Bạch Thủ, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 3 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 4 | QuangNgai: Trúng Bạch Thủ, DaNang: Win đầu 3, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | DacNong: 18, DaNang: 86, QuangNgai: 90 | DacNong: Win, DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DacNong: 190, QuangNgai: 237, DaNang: 373 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win |
Lô 2 Con | DaNang: 70,28, QuangNgai: 81,96, DacNong: 21,24 | DaNang: Trúng 28,70, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 029, DacNong: 030, QuangNgai: 725 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 08-10-2022
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 59 | 18 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 208 | 921 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
3304
|
7727
|
1422
|
|||||||||||||||||||||||
8628
|
5366
|
6377
|
||||||||||||||||||||||||
6708
|
2212
|
3654
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4232 | 6317 | 8142 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
66319
|
46915
|
02153
|
|||||||||||||||||||||||
38996
|
98900
|
75203
|
||||||||||||||||||||||||
15926
|
25773
|
83167
|
||||||||||||||||||||||||
47387
|
84879
|
56471
|
||||||||||||||||||||||||
57733
|
47426
|
37417
|
||||||||||||||||||||||||
59807
|
08272
|
98780
|
||||||||||||||||||||||||
71373
|
23313
|
81212
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
36370
|
59941
|
19817
|
|||||||||||||||||||||||
24333
|
16026
|
19473
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 52546 | 43404 | 67878 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64082 | 15634 | 47925 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 630030 | 353473 | 829885 |