AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 06 Tháng 10 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 07 Tháng 10 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| 10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| 2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 06/10
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 37,90,82,16,26,89, QuangTri: 26,05,89,86,12,68, BinhDinh: 09,87,51,16,17,03 | QuangBinh: Ăn 3/6, QuangTri: Ăn 4/6, BinhDinh: Ăn 3/6 |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 37,90,82,16,26,89, QuangTri: 26,05,89,86,12,68, BinhDinh: 09,87,51,16,17,03 | QuangBinh: Ăn 3/6, QuangTri: Ăn 4/6, BinhDinh: Ăn 3/6 |
| Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 11,20,44,91,09,85,56,49, QuangBinh: 39,12,28,83,75,16,49,03, QuangTri: 77,72,89,73,38,12,86,99 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Ăn 83, QuangTri: Win 99 |
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | QuangBinh: 626,709,892,989,633,093,381,296, QuangTri: 747,668,848,328,666,627,113,392, BinhDinh: 515,378,833,178,394,058,758,728 | QuangBinh: Trúng 1/8, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
| Tám Con Đề | BinhDinh: 69,27,96,96,35,66,38,37, QuangTri: 80,84,04,62,66,09,82,70, QuangBinh: 14,76,56,71,27,88,10,37 | BinhDinh: Trúng 96, QuangTri: Ăn 66, QuangBinh: Trúng 56 |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | BinhDinh: 845,814,038,099,043,514,991,454,240,656, QuangTri: 830,966,928,298,930,160,988,793,455,182, QuangBinh: 556,645,953,158,438,632,038,154,407,987 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Ăn |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 37,90,82,16,26,89, QuangTri: 26,05,89,86,12,68, BinhDinh: 09,87,51,16,17,03 | QuangBinh: Ăn 3/6, QuangTri: Ăn 4/6, BinhDinh: Ăn 3/6 |
| Độc Thủ Đề | QuangTri: 66, BinhDinh: 96, QuangBinh: 95 | QuangTri: Ăn, BinhDinh: Ăn, QuangBinh: Trượt |
| Bao Lô | QuangBinh: 35, QuangTri: 32, BinhDinh: 85 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn |
| 2 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 896,904, QuangTri: 966,363, QuangBinh: 556,163 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Win, QuangBinh: Trúng |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 5, QuangTri: Đầu: 9 – Đuôi: 2, QuangBinh: Đầu: 3 – Đuôi: 3 | BinhDinh: Trúng đầu 8, QuangTri: Ăn đầu 9, QuangBinh: Win đuôi 3 |
| Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 6, BinhDinh: Đầu: 7 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 5 – Đuôi: 3 | QuangTri: Win Bạch Thủ, BinhDinh: Ăn đuôi 6, QuangBinh: Trúng đầu 5 |
| Độc Thủ Giải 8 | QuangBinh: 09, BinhDinh: 87, QuangTri: 59 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Ăn, QuangTri: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 026, QuangTri: 964, BinhDinh: 616 | QuangBinh: Win, QuangTri: Win, BinhDinh: Ăn |
| 2 Con Lô | BinhDinh: 37,64, QuangTri: 82,95, QuangBinh: 83,55 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 82, QuangBinh: Win 83,55 |
| Độc Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 139, QuangBinh: 556, QuangTri: 496 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Ăn, QuangTri: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 06/10
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | 960 | 360 | |||||||||||||||||||||||
| G6 |
5900
|
5305
|
4558
|
|||||||||||||||||||||||
|
5461
|
1326
|
6908
|
||||||||||||||||||||||||
|
5999
|
0644
|
0420
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3780 | 3031 | 0166 | |||||||||||||||||||||||
| G4 |
76426
|
77936
|
78115
|
|||||||||||||||||||||||
|
28085
|
72768
|
03335
|
||||||||||||||||||||||||
|
93438
|
73234
|
88764
|
||||||||||||||||||||||||
|
61616
|
65922
|
63026
|
||||||||||||||||||||||||
|
18769
|
66964
|
40016
|
||||||||||||||||||||||||
|
17902
|
40731
|
23374
|
||||||||||||||||||||||||
|
54057
|
93358
|
82782
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
56379
|
99470
|
10355
|
|||||||||||||||||||||||
|
19317
|
46909
|
61093
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49650 | 38512 | 53047 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 47829 | 79982 | 95636 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 749896 | 170966 | 494556 | |||||||||||||||||||||||
