BÍ QUYẾT: CHƠI DÀN XÍU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG HÔM NAY.
Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.
Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.
sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XÍU CHỦ 10 CON sẽ hiện ra.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Cam kết đem lại cho bạn những con số chuẩn nhất hôm nay.
Hỗ trợ khi gặp sự cố tại khung chát bên dưới màn hình.
Để nắm chắc chiến thắng trong tay hôm nay, bạn nên tham khảo thêm Lô 3 số Miền Trung hôm nay.
Chúc các bạn CHIẾN THẮNG CHỦ LÔ ngày hôm nay.
Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-12 | ||
| 16-12 | Quảng Nam: 680,397,162,681,808,758,097,604,589,698 Đắc Lắc: 507,839,791,635,264,282,613,877,767,669 | Trúng 669 Đắc Lắc |
| 15-12 | Phú Yên: 294,690,318,026,195,824,298,708,310,715 Thừa Thiên Huế: 812,055,957,679,261,311,525,145,038,922 | Trượt |
| 14-12 | Khánh Hòa: 219,039,088,359,388,281,025,387,855,314 Kon Tum: 426,059,995,719,933,244,095,153,170,521 Thừa Thiên Huế: 923,499,599,035,399,984,485,902,093,223 | Trượt |
| 13-12 | Đắc Nông: 674,601,456,299,176,935,233,779,336,139 Quảng Ngãi: 799,632,979,207,945,491,862,150,438,925 Đà Nẵng: 550,217,155,871,438,156,943,476,210,459 | Trúng 601 Đắc Nông |
| 12-12 | Ninh Thuận: 220,321,319,394,327,944,180,415,082,092 Gia Lai: 226,676,778,755,292,192,468,456,322,071 | Trượt |
| 11-12 | Quảng Bình: 931,200,633,338,311,090,721,637,024,120 Quảng Trị: 659,926,395,452,378,584,343,820,303,510 Bình Định: 022,390,293,648,292,518,550,712,640,031 | Trúng 659 Quảng Trị |
| 10-12 | Đà Nẵng: 937,833,237,187,127,326,739,396,153,212 Khánh Hòa: 475,722,231,527,269,131,800,729,931,990 | Trúng 231 Khánh Hòa |
| 09-12 | Quảng Nam: 364,581,793,259,375,074,641,759,616,980 Đắc Lắc: 195,871,464,110,357,797,864,017,447,051 | Trượt |
| 08-12 | Phú Yên: 563,028,152,041,100,042,981,234,471,653 Thừa Thiên Huế: 863,380,107,988,742,602,351,243,711,540 | Trúng Phú Yên |
| 07-12 | Thừa Thiên Huế: 142,545,124,415,220,135,643,562,087,362 Kon Tum: 480,232,915,824,516,325,376,013,679,826 Khánh Hòa: 628,878,591,509,209,808,639,508,652,970 | Trúng 376 Kon Tum |
| 06-12 | Đắc Nông: 536,123,588,815,266,621,272,463,685,691 Quảng Ngãi: 397,257,936,202,706,652,307,795,146,101 Đà Nẵng: 489,774,950,952,925,400,499,829,216,197 | Trúng 397 Quảng Ngãi Trúng 499 Đà Nẵng |
| 05-12 | Ninh Thuận: 931,118,627,913,641,224,514,941,497,539 Gia Lai: 353,863,658,480,789,920,282,125,656,910 | Trượt |
| 04-12 | Quảng Bình: 358,750,237,374,843,118,023,495,626,002 Quảng Trị: 874,793,069,318,352,011,861,678,096,741 Bình Định: 941,523,209,744,666,616,101,398,266,045 | Trúng 626 Quảng Bình Trúng 069 Quảng Trị |
| 03-12 | Đà Nẵng: 225,713,198,487,429,102,537,899,369,992 Khánh Hòa: 431,539,502,080,124,657,705,219,496,037 | Trượt |
| 02-12 | Quảng Nam: 558,543,797,696,544,666,074,727,772,925 Đắc Lắc: 107,927,615,388,479,248,902,497,355,814 | Trúng 772 Quảng Nam |
| 01-12 | Phú Yên: 520,830,407,843,986,470,716,891,704,889 Thừa Thiên Huế: 107,160,015,627,367,296,394,545,696,022 | Trượt |
| 30-11 | Khánh Hòa: 549,491,246,941,489,723,036,212,918,982 Kon Tum: 822,252,692,191,263,543,288,156,415,275 Thừa Thiên Huế: 006,288,457,767,911,649,199,664,486,821 | Trúng 288 Kon Tum Trúng 486 Thừa Thiên Huế |
| 29-11 | Đà Nẵng: 431,424,791,407,921,936,944,948,930,701 Quảng Ngãi: 061,598,719,722,136,290,347,986,944,007 Đắc Nông: 322,600,494,293,509,832,424,190,082,132 | Trúng 701 Đà Nẵng Trúng 136 Quảng Ngãi Trúng 832 Đắc Nông |
| 28-11 | Ninh Thuận: 801,172,214,535,048,423,437,751,183,964 Gia Lai: 605,054,993,493,725,165,317,131,107,278 | Trượt |
| 27-11 | Quảng Bình: 964,984,053,697,585,790,139,934,634,595 Quảng Trị: 311,833,928,857,971,116,842,000,082,029 Bình Định: 869,867,445,805,270,578,749,760,608,257 | Trúng 082 Quảng Trị |
| 26-11 | Khánh Hòa: 209,340,898,362,056,545,521,569,353,327 Đà Nẵng: 083,520,567,364,238,892,740,934,618,639 | Trúng 364 Đà Nẵng |
| 25-11 | Quảng Nam: 332,072,830,920,093,174,921,342,900,786 Đắc Lắc: 264,649,203,638,200,246,570,652,656,361 | Trúng 900 Quảng Nam Trúng 638 Đắc Lắc |
| 24-11 | Phú Yên: 205,324,327,846,805,326,271,213,893,988 Thừa Thiên Huế: 310,279,041,108,043,613,124,035,983,891 | Trúng 988 Phú Yên Trúng 279 Thừa Thiên Huế |
| 23-11 | Khánh Hòa: 342,637,661,865,953,436,452,668,134,093 Kon Tum: 965,221,044,029,519,568,806,299,383,125 Thừa Thiên Huế: 435,602,664,816,888,379,191,371,396,288 | Trúng 044 Kon Tum Trúng Thừa Thiên Huế |
| 22-11 | Đà Nẵng: 432,969,124,076,484,214,038,315,410,250 Quảng Ngãi: 612,753,381,397,907,953,737,288,223,485 Đắc Nông: 884,079,418,816,897,541,111,065,414,421 | Trúng 397 Quảng Ngãi |
| 21-11 | Ninh Thuận: 657,818,663,963,589,496,637,703,150,331 Gia Lai: 578,773,867,246,989,745,022,982,961,851 | Trúng 637 Ninh Thuận |
| 20-11 | Quảng Bình: 653,371,810,582,791,846,705,643,239,277 Quảng Trị: 842,348,039,771,773,605,999,928,367,826 Bình Định: 664,635,327,147,144,478,674,623,278,180 | Trúng 623 Bình Định |
| 19-11 | Khánh Hòa: 049,210,587,856,120,550,782,506,847,826 Đà Nẵng: 597,537,939,945,952,252,148,886,635,257 | Trúng 257 Đà Nẵng |
| 18-11 | Đắc Lắc: 851,840,784,370,182,508,161,993,600,072 Quảng Nam: 982,472,111,127,807,017,659,256,921,093 | Trượt |
