Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON LÔ 3 SỐ MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BA CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Lô 3 Số MT: 700,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Đắc Nông: 774,074,721,186,000,580,997,381 Quảng Ngãi: 608,811,362,882,372,517,779,993 Đà Nẵng: 793,227,791,553,493,012,966,525 | Ăn 4/8 Đắc Nông Ăn 2/8 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 989,195,607,904,918,028,571,165 Gia Lai: 999,990,414,150,977,834,352,679 | Ăn 1/8 Ninh Thuận Ăn 3/8 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 166,046,175,068,676,019,009,765 Quảng Trị: 273,192,892,396,333,813,220,779 Bình Định: 220,527,264,404,207,447,639,932 | Ăn 3/8 Quảng Bình Ăn 1/8 Quảng Trị Ăn 2/8 Bình Định |
| 28-01 | Khánh Hòa: 010,166,294,324,253,697,521,524 Đà Nẵng: 484,973,211,425,167,133,385,736 | Ăn 5/8 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 634,423,968,989,416,760,817,331 Đắc Lắc: 453,089,785,725,705,030,442,542 | Ăn 5/8 Quảng Nam Ăn 1/8 Đắc Lắc |
| 26-01 | Phú Yên: 454,502,538,841,569,638,027,903 Thừa Thiên Huế: 507,458,601,821,871,616,321,765 | Trượt |
| 25-01 | Khánh Hòa: 573,046,837,215,590,016,392,887 Kon Tum: 210,811,302,821,813,082,778,889 Thừa Thiên Huế: 975,090,082,668,578,054,636,160 | Ăn 4/8 Khánh Hòa Ăn 4/8 Kon Tum Ăn 4/8 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Quảng Ngãi: 968,109,540,921,496,465,524,120 Đà Nẵng: 261,656,131,561,863,022,264,706 Đắc Nông: 470,906,367,607,306,211,191,087 | Ăn 4/8 Đà Nẵng Ăn 1/8 Đắc Nông |
| 23-01 | Ninh Thuận: 017,286,492,353,822,566,262,201 Gia Lai: 451,088,808,296,249,630,861,041 | Ăn 1/8 Ninh Thuận Ăn 2/8 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 056,868,721,486,126,140,395,982 Quảng Trị: 839,686,209,955,727,647,028,856 Bình Định: 112,970,622,737,237,507,985,770 | Ăn 5/8 Quảng Bình Ăn 1/8 Quảng Trị Ăn 4/8 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 032,138,586,732,345,497,322,901 Đà Nẵng: 281,609,233,824,260,314,626,744 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 083,618,743,446,661,290,240,169 Đắc Lắc: 958,195,164,001,830,547,744,074 | Ăn 1/8 Quảng Nam Ăn 1/8 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 673,751,115,666,195,933,877,791 Thừa Thiên Huế: 585,072,975,472,462,548,340,126 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 982,040,259,034,640,358,485,170 Kon Tum: 304,638,368,404,819,403,601,162 Thừa Thiên Huế: 526,031,689,716,205,157,178,221 | Ăn 2/8 Khánh Hòa Ăn 2/8 Kon Tum |
| 17-01 | Đắc Nông: 159,933,350,419,072,256,356,848 Quảng Ngãi: 793,360,174,594,281,765,959,349 Đà Nẵng: 068,307,169,777,946,324,485,188 | Trượt |
| 16-01 | Ninh Thuận: 385,388,551,650,215,971,833,496 Gia Lai: 170,241,356,876,997,707,111,829 | Ăn 1/8 Gia Lai |
| 15-01 | Quảng Bình: 728,700,751,869,419,360,059,781 Quảng Trị: 477,199,261,903,883,603,237,578 Bình Định: 784,813,318,005,489,737,968,651 | Ăn 2/8 Quảng Bình Ăn 3/8 Quảng Trị Ăn 1/8 Bình Định |
| 14-01 | Khánh Hòa: 721,388,474,884,039,831,368,015 Đà Nẵng: 663,805,425,504,837,561,417,015 | Ăn 1/8 Khánh Hòa Ăn 3/8 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 797,077,498,982,529,232,522,060 Đắc Lắc: 363,528,409,406,378,753,603,186 | Ăn 1/8 Quảng Nam Ăn 5/8 Đắc Lắc |
| 12-01 | Thừa Thiên Huế: 537,686,775,507,779,328,729,092 Phú Yên: 255,282,600,038,425,843,094,435 | Trượt |
| 11-01 | Khánh Hòa: 083,630,529,767,626,632,009,272 Kon Tum: 833,839,140,242,164,716,047,933 Thừa Thiên Huế: 072,470,671,921,284,354,571,012 | Ăn 1/8 Khánh Hòa Ăn 4/8 Kon Tum Ăn 1/8 Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Đắc Nông: 554,628,740,562,686,937,784,534 Quảng Ngãi: 814,593,474,020,973,323,760,380 Đà Nẵng: 135,300,554,189,511,239,521,982 | Ăn 4/8 Đắc Nông Ăn 1/8 Quảng Ngãi |
| 09-01 | Ninh Thuận: 549,630,384,638,075,142,272,909 Gia Lai: 094,170,492,234,218,600,416,476 | Ăn 5/8 Ninh Thuận Ăn 3/8 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 056,183,037,589,388,884,468,241 Bình Định: 347,228,521,461,398,446,834,700 Quảng Trị: 052,032,370,704,715,578,982,509 | Ăn 1/8 Quảng Bình Ăn 3/8 Bình Định Ăn 1/8 Quảng Trị |
| 07-01 | Khánh Hòa: 652,561,251,304,257,513,685,029 Đà Nẵng: 512,881,930,279,242,564,592,078 | Ăn 3/8 Khánh Hòa Ăn 5/8 Đà Nẵng |
| 06-01 | Quảng Nam: 625,595,938,225,825,064,914,156 Đắc Lắc: 793,749,290,008,422,698,380,492 | Ăn 1/8 Quảng Nam Ăn 4/8 Đắc Lắc |
| 05-01 | Phú Yên: 610,111,420,860,426,541,582,783 Thừa Thiên Huế: 286,795,366,996,373,457,064,578 | Trượt |
| 04-01 | Khánh Hòa: 435,725,111,014,711,352,568,346 Kon Tum: 544,944,519,568,422,853,090,361 Thừa Thiên Huế: 733,632,796,727,918,388,655,471 | Ăn 1/8 Kon Tum Ăn 1/8 Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 227,616,603,872,743,619,513,156 Quảng Ngãi: 940,238,475,308,412,533,246,635 Đà Nẵng: 249,713,280,393,173,122,618,669 | Ăn 1/8 Đắc Nông Ăn 3/8 Quảng Ngãi Ăn 3/8 Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 114,251,629,998,674,337,817,061 Gia Lai: 826,771,593,716,365,874,581,930 | Ăn 1/8 Ninh Thuận Ăn 5/8 Gia Lai |
| 01-01 | Quảng Trị: 449,061,600,568,164,790,562,191 Quảng Bình: 233,292,526,957,107,241,843,760 Bình Định: 598,795,661,801,492,424,175,303 | Ăn 2/8 Quảng Bình Ăn 3/8 Bình Định |
