Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON LÔ 3 SỐ MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BA CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Lô 3 Số MT: 700,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-12 | ||
| 16-12 | Quảng Nam: 010,405,819,998,999,931,753,732 Đắc Lắc: 155,807,022,380,426,922,254,321 | Ăn 1/8 Quảng Nam Ăn 2/8 Đắc Lắc |
| 15-12 | Phú Yên: 032,846,406,145,571,171,396,479 Thừa Thiên Huế: 266,519,011,300,578,564,842,231 | Trượt |
| 14-12 | Khánh Hòa: 293,973,842,451,669,753,858,708 Kon Tum: 103,056,661,799,436,091,607,910 Thừa Thiên Huế: 937,246,098,314,144,690,903,161 | Trượt |
| 13-12 | Đắc Nông: 052,161,448,094,810,497,525,676 Quảng Ngãi: 353,590,243,609,772,224,617,596 Đà Nẵng: 746,049,986,988,796,118,333,482 | Trượt |
| 12-12 | Ninh Thuận: 441,377,893,218,260,337,046,530 Gia Lai: 009,933,232,427,885,343,200,437 | Trượt |
| 11-12 | Quảng Bình: 245,608,752,027,241,301,935,329 Quảng Trị: 312,097,624,069,323,837,452,636 Bình Định: 598,624,011,718,038,571,192,071 | Ăn 1/8 Quảng Trị |
| 10-12 | Đà Nẵng: 768,968,264,314,762,815,543,275 Khánh Hòa: 480,235,483,817,502,600,968,724 | Trượt |
| 09-12 | Quảng Nam: 322,434,035,466,442,077,892,061 Đắc Lắc: 399,343,291,526,151,598,167,490 | Ăn 1/8 Quảng Nam |
| 08-12 | Phú Yên: 648,112,303,448,714,930,437,414 Thừa Thiên Huế: 289,044,720,452,605,911,038,923 | Ăn 5/8 Phú Yên Ăn 1/8 Thừa Thiên Huế |
| 07-12 | Thừa Thiên Huế: 607,928,824,495,247,850,480,211 Kon Tum: 138,821,315,781,801,350,096,395 Khánh Hòa: 125,349,757,593,877,689,683,056 | Trượt |
| 06-12 | Đắc Nông: 756,624,968,048,595,777,222,908 Quảng Ngãi: 245,397,114,927,562,811,941,728 Đà Nẵng: 898,859,624,487,885,838,503,031 | Ăn 2/8 Đắc Nông Ăn 3/8 Quảng Ngãi Ăn 4/8 Đà Nẵng |
| 05-12 | Ninh Thuận: 917,756,672,641,148,046,937,678 Gia Lai: 212,412,732,094,710,386,781,071 | Ăn 1/8 Gia Lai |
| 04-12 | Quảng Bình: 903,547,708,330,694,231,113,268 Quảng Trị: 726,753,371,073,939,069,637,078 Bình Định: 543,248,488,806,058,204,512,340 | Ăn 3/8 Quảng Bình Ăn 4/8 Quảng Trị Ăn 1/8 Bình Định |
| 03-12 | Đà Nẵng: 068,347,474,723,525,368,175,496 Khánh Hòa: 425,467,617,919,365,320,068,023 | Trượt |
| 02-12 | Quảng Nam: 782,118,366,262,154,264,142,986 Đắc Lắc: 203,704,354,809,348,178,396,269 | Ăn 3/8 Quảng Nam |
| 01-12 | Phú Yên: 349,197,327,505,321,337,131,869 Thừa Thiên Huế: 733,273,179,914,765,113,099,648 | Ăn 2/8 Phú Yên |
| 30-11 | Khánh Hòa: 184,453,891,440,080,677,419,051 Kon Tum: 031,791,374,300,906,077,620,400 Thừa Thiên Huế: 881,747,658,217,342,694,900,435 | Ăn 3/8 Khánh Hòa Ăn 4/8 Kon Tum Ăn 4/8 Thừa Thiên Huế |
| 29-11 | Đà Nẵng: 935,769,189,180,097,284,392,990 Quảng Ngãi: 747,054,291,562,447,731,286,989 Đắc Nông: 922,778,373,353,145,592,361,667 | Ăn 2/8 Đà Nẵng Ăn 3/8 Quảng Ngãi |
| 28-11 | Ninh Thuận: 267,021,936,637,367,984,759,746 Gia Lai: 477,242,065,572,833,105,815,184 | Trượt |
| 27-11 | Quảng Bình: 400,353,049,321,886,996,404,111 Quảng Trị: 542,898,679,737,292,789,144,992 Bình Định: 512,800,180,054,595,758,737,611 | Ăn 5/8 Quảng Bình Ăn 4/8 Quảng Trị |
| 26-11 | Khánh Hòa: 374,840,411,060,830,618,344,725 Đà Nẵng: 415,115,632,325,268,905,984,572 | Ăn 5/8 Khánh Hòa Ăn 3/8 Đà Nẵng |
| 25-11 | Quảng Nam: 907,658,695,110,918,726,504,768 Đắc Lắc: 503,468,360,795,487,609,636,093 | Ăn 4/8 Đắc Lắc |
| 24-11 | Phú Yên: 908,831,224,822,474,665,164,944 Thừa Thiên Huế: 299,958,296,748,063,737,240,526 | Ăn 1/8 Phú Yên Ăn 2/8 Thừa Thiên Huế |
| 23-11 | Khánh Hòa: 056,918,995,149,852,158,960,974 Kon Tum: 210,294,803,078,327,240,004,184 Thừa Thiên Huế: 764,640,664,031,167,829,784,020 | Ăn 5/8 Kon Tum |
| 22-11 | Đà Nẵng: 219,813,303,841,015,118,704,359 Quảng Ngãi: 365,531,185,292,335,652,988,115 Đắc Nông: 662,313,051,634,252,182,716,507 | Ăn 5/8 Đà Nẵng Ăn 1/8 Quảng Ngãi Ăn 2/8 Đắc Nông |
| 21-11 | Ninh Thuận: 475,093,723,820,791,140,649,466 Gia Lai: 573,816,574,633,585,264,522,670 | Ăn 1/8 Gia Lai |
| 20-11 | Quảng Bình: 451,502,573,106,024,683,830,578 Quảng Trị: 759,943,147,901,799,306,471,997 Bình Định: 683,454,901,936,618,450,580,679 | Ăn 5/8 Quảng Bình Ăn 5/8 Quảng Trị |
| 19-11 | Khánh Hòa: 309,913,648,737,893,175,877,978 Đà Nẵng: 524,950,806,818,092,257,782,767 | Ăn 5/8 Đà Nẵng |
| 18-11 | Đắc Lắc: 761,882,814,197,104,411,518,693 Quảng Nam: 157,848,052,715,670,854,273,874 | Ăn 2/8 Đắc Lắc Ăn 2/8 Quảng Nam |
