Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm SONG THỦ LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06-12 | ||
| 05-12 | Ninh Thuận: 34,71,19,78,43,42,79,86 Gia Lai: 97,26,99,15,07,25,12,79 | Ăn 78 Ninh Thuận Ăn 99 Gia Lai |
| 04-12 | Quảng Bình: 31,60,52,85,26,23,71,62 Quảng Trị: 62,83,76,39,59,42,69,17 Bình Định: 25,90,49,01,72,65,06,82 | Ăn 26 Quảng Bình Ăn 69 Quảng Trị Ăn 65 Bình Định |
| 03-12 | Khánh Hòa: 11,36,67,30,51,76,66,97 Đà Nẵng: 10,42,40,74,33,71,66,68 | Ăn 51 Khánh Hòa |
| 02-12 | Đắc Lắc: 17,43,78,20,63,81,08,83 Quảng Nam: 95,72,09,12,93,73,33,52 | Ăn 72 Quảng Nam |
| 01-12 | Phú Yên: 96,88,78,71,19,04,28,23 Thừa Thiên Huế: 59,92,91,37,76,51,90,95 | Ăn 23 Phú Yên |
| 30-11 | Khánh Hòa: 53,65,06,90,10,52,01,11 Kon Tum: 32,80,00,22,54,72,76,78 Thừa Thiên Huế: 78,57,26,48,03,77,84,95 | Ăn 90 Khánh Hòa |
| 29-11 | Đắc Nông: 70,32,67,11,56,63,92,00 Quảng Ngãi: 41,87,92,34,00,75,72,65 Đà Nẵng: 14,71,40,27,51,83,13,60 | Ăn 32 Đắc Nông |
| 28-11 | Gia Lai: 94,33,53,28,87,74,77,11 Ninh Thuận: 28,23,67,84,88,17,55,29 | Trượt |
| 27-11 | Quảng Bình: 45,19,11,40,51,85,91,60 Quảng Trị: 67,45,15,66,56,14,82,27 Bình Định: 12,16,83,10,26,05,54,61 | Ăn 11 Quảng Bình Ăn 82 Quảng Trị |
| 26-11 | Khánh Hòa: 49,16,56,58,92,77,88,40 Đà Nẵng: 64,85,42,36,83,65,00,18 | Ăn 77 Khánh Hòa Ăn 64 Đà Nẵng |
| 25-11 | Quảng Nam: 94,65,00,93,04,36,67,97 Đắc Lắc: 99,12,78,69,49,46,38,21 | Ăn 00 Quảng Nam Ăn 38 Đắc Lắc |
| 24-11 | Phú Yên: 08,88,34,95,03,17,76,26 Thừa Thiên Huế: 74,81,49,35,94,71,64,91 | Ăn 88 Phú Yên |
| 23-11 | Khánh Hòa: 81,20,45,00,96,80,31,11 Kon Tum: 44,94,03,25,88,92,66,90 Thừa Thiên Huế: 80,63,76,36,18,06,64,54 | Ăn 11 Khánh Hòa Ăn 44 Kon Tum Ăn 64 Thừa Thiên Huế |
| 22-11 | Đắc Nông: 51,29,34,60,93,28,44,28 Quảng Ngãi: 65,98,39,96,24,63,99,60 Đà Nẵng: 10,13,54,95,04,46,99,34 | Ăn 28 Đắc Nông Ăn 13 Đà Nẵng |
| 21-11 | Ninh Thuận: 37,06,57,54,42,17,75,97 Gia Lai: 87,16,63,60,94,46,84,44 | Ăn 37 Ninh Thuận |
| 20-11 | Quảng Bình: 89,25,73,54,38,13,70,68 Quảng Trị: 13,59,06,24,31,36,81,53 Bình Định: 86,79,13,81,83,78,03,82 | Ăn 38 Quảng Bình Ăn 53 Quảng Trị |
| 19-11 | Khánh Hòa: 98,29,83,59,01,08,95,82 Đà Nẵng: 19,89,78,06,72,76,57,57 | Ăn 08 Khánh Hòa Ăn 57 Đà Nẵng |
| 18-11 | Quảng Nam: 94,06,91,80,02,13,49,11 Đắc Lắc: 66,61,74,35,84,91,27,59 | Ăn 06 Quảng Nam |
| 17-11 | Phú Yên: 02,74,90,79,52,69,62,00 Thừa Thiên Huế: 31,39,11,67,64,29,47,46 | Ăn 90 Phú Yên Ăn 29 Thừa Thiên Huế |
| 16-11 | Khánh Hòa: 12,35,31,28,89,50,32,61 Thừa Thiên Huế: 03,49,96,67,18,47,11,82 Kon Tum: 02,19,34,08,60,50,07,20 | Ăn 82 Thừa Thiên Huế Ăn 50 Kon Tum |
| 15-11 | Đắc Nông: 58,99,74,14,85,86,98,19 Quảng Ngãi: 57,29,06,52,45,93,92,60 Đà Nẵng: 29,91,92,23,14,85,18,31 | Ăn 86 Đắc Nông Ăn 45 Quảng Ngãi |
| 14-11 | Ninh Thuận: 75,42,78,81,69,26,65,73 Gia Lai: 81,62,55,56,26,22,12,03 | Ăn 78 Ninh Thuận |
| 13-11 | Bình Định: 41,27,07,82,37,95,24,55 Quảng Trị: 16,93,79,26,64,99,27,34 Quảng Bình: 46,05,61,93,75,23,19,16 | Ăn 05 Quảng Bình |
| 12-11 | Khánh Hòa: 56,40,26,18,69,66,42,28 Đà Nẵng: 24,72,76,16,36,02,31,41 | Ăn 28 Khánh Hòa Ăn 24 Đà Nẵng |
| 11-11 | Quảng Nam: 36,92,05,51,23,83,02,61 Đắc Lắc: 42,93,37,78,84,47,53,11 | Ăn 78 Đắc Lắc |
| 10-11 | Phú Yên: 38,15,28,14,08,48,84,63 Thừa Thiên Huế: 39,66,11,97,93,56,94,81 | Ăn 38 Phú Yên Ăn 97 Thừa Thiên Huế |
| 09-11 | Kon Tum: 10,09,65,25,11,81,18,60 Thừa Thiên Huế: 69,11,65,53,20,21,75,05 Khánh Hòa: 62,25,34,72,98,03,94,30 | Ăn 10 Kon Tum Ăn 11 Thừa Thiên Huế Ăn 62 Khánh Hòa |
| 08-11 | Đắc Nông: 20,08,05,15,83,10,88,73 Quảng Ngãi: 85,63,87,86,90,99,16,72 Đà Nẵng: 13,58,26,43,14,57,19,31 | Trượt |
| 07-11 | Ninh Thuận: 06,86,14,74,97,82,92,90 Gia Lai: 19,08,51,99,05,89,10,27 | Ăn 74 Ninh Thuận Ăn 08 Gia Lai |
| 06-11 | Quảng Bình: 25,90,62,81,15,55,75,25 Quảng Trị: 71,04,27,22,03,06,89,79 Bình Định: 77,95,09,79,87,49,90,44 | Ăn 25 Quảng Bình Ăn 04 Quảng Trị Ăn 87 Bình Định |
| 05-11 | Khánh Hòa: 69,84,51,54,52,70,07,14 Đà Nẵng: 93,08,79,75,97,60,30,35 | Ăn 51 Khánh Hòa |
