BÍ QUYẾT: CHƠI DÀN XÍU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG HÔM NAY.
Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.
Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.
sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XÍU CHỦ 10 CON sẽ hiện ra.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Cam kết đem lại cho bạn những con số chuẩn nhất hôm nay.
Hỗ trợ khi gặp sự cố tại khung chát bên dưới màn hình.
Để nắm chắc chiến thắng trong tay hôm nay, bạn nên tham khảo thêm Lô 3 số Miền Trung hôm nay.
Chúc các bạn CHIẾN THẮNG CHỦ LÔ ngày hôm nay.
Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Đắc Nông: 935,907,779,306,378,551,870,951,850,379 Quảng Ngãi: 896,779,969,225,540,199,903,070,484,894 Đà Nẵng: 856,835,964,776,331,636,730,356,377,808 | Trúng 903 Quảng Ngãi |
| 30-01 | Ninh Thuận: 377,758,419,222,616,332,860,614,037,640 Gia Lai: 300,594,237,139,418,606,073,862,669,339 | Trúng 377 Ninh Thuận |
| 29-01 | Quảng Bình: 559,669,463,928,764,346,493,599,465,009 Quảng Trị: 800,180,151,608,752,934,925,073,562,054 Bình Định: 601,213,459,326,581,004,742,739,431,941 | Trúng 928 Quảng Bình |
| 28-01 | Khánh Hòa: 157,589,744,201,631,273,013,315,281,070 Đà Nẵng: 404,020,156,953,234,198,707,939,736,103 | Trúng 736 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 004,120,526,525,120,484,739,002,058,162 Đắc Lắc: 662,756,010,578,501,239,151,281,537,154 | Trượt |
| 26-01 | Phú Yên: 639,790,170,552,445,345,410,726,385,349 Thừa Thiên Huế: 738,933,893,826,183,427,634,819,082,052 | Trúng 082 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 721,872,247,472,505,999,439,053,334,349 Kon Tum: 768,655,735,582,470,327,409,353,673,588 Thừa Thiên Huế: 054,670,850,115,008,330,320,106,193,487 | Trúng 999 Khánh Hòa Trúng 054 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Quảng Ngãi: 973,775,224,234,656,351,037,863,878,473 Đà Nẵng: 879,684,572,458,032,479,224,220,461,972 Đắc Nông: 448,830,624,929,331,938,935,192,376,213 | Trúng 224 Quảng Ngãi Trúng 935 Đắc Nông |
| 23-01 | Ninh Thuận: 286,750,689,713,441,554,430,703,534,897 Gia Lai: 634,107,089,480,260,710,834,838,552,074 | Trượt |
| 22-01 | Quảng Bình: 689,135,963,672,868,168,962,185,154,010 Quảng Trị: 445,242,939,863,739,787,740,615,313,774 Bình Định: 114,702,480,894,399,687,219,789,129,672 | Trúng 242 Quảng Trị |
| 21-01 | Khánh Hòa: 665,057,214,551,890,768,398,775,951,957 Đà Nẵng: 773,991,033,421,959,270,775,678,783,096 | Trúng 951 Khánh Hòa |
| 20-01 | Quảng Nam: 037,029,392,784,215,270,143,048,011,397 Đắc Lắc: 922,665,961,044,809,532,858,520,140,875 | Trượt |
| 19-01 | Phú Yên: 477,075,452,562,895,973,356,615,175,372 Thừa Thiên Huế: 365,417,774,890,856,490,785,053,767,570 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 211,573,052,671,408,688,985,646,956,737 Kon Tum: 696,003,823,555,902,302,716,712,830,649 Thừa Thiên Huế: 357,201,477,387,952,885,579,581,847,138 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 191,921,194,477,338,682,291,548,517,456 Quảng Ngãi: 553,164,431,195,036,692,437,411,146,586 Đà Nẵng: 869,950,010,776,347,564,830,219,781,693 | Trúng 692 Quảng Ngãi Trúng 347 Đà Nẵng |
| 16-01 | Ninh Thuận: 455,729,113,448,643,354,387,114,037,184 Gia Lai: 454,013,185,303,912,270,163,131,149,225 | Trượt |
| 15-01 | Quảng Bình: 667,291,357,537,161,715,125,781,754,353 Quảng Trị: 514,399,071,594,487,533,006,178,734,384 Bình Định: 999,359,489,409,479,951,336,222,472,390 | Trúng 781 Quảng Bình Trúng 594 Quảng Trị Trúng 336 Bình Định |
| 14-01 | Khánh Hòa: 724,768,926,571,866,044,936,681,120,480 Đà Nẵng: 704,117,500,315,428,848,373,132,266,563 | Trúng 704 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 800,744,128,605,409,153,043,749,529,767 Đắc Lắc: 815,266,012,271,541,729,351,842,419,314 | Trúng 605 Quảng Nam Trúng 419 Đắc Lắc |
| 12-01 | Thừa Thiên Huế: 054,703,435,801,561,550,887,390,062,832 Phú Yên: 872,001,542,441,914,918,490,282,781,051 | Trúng 801 Thừa Thiên Huế Trúng 282 Phú Yên |
| 11-01 | Khánh Hòa: 935,371,709,390,293,911,226,976,269,815 Kon Tum: 355,288,063,470,708,122,725,891,082,741 Thừa Thiên Huế: 315,678,258,088,814,941,267,713,581,103 | Trúng 063 Kon Tum Trúng 315 Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Đắc Nông: 439,389,889,399,884,227,015,576,376,915 Quảng Ngãi: 394,246,095,691,305,487,632,172,750,067 Đà Nẵng: 848,935,826,978,544,914,318,955,361,206 | Trúng Đắc Nông |
| 09-01 | Ninh Thuận: 952,651,298,693,081,760,025,375,696,235 Gia Lai: 803,114,913,620,391,086,459,773,528,048 | Trúng 952 Ninh Thuận |
| 08-01 | Quảng Bình: 016,300,072,927,576,484,211,761,425,721 Bình Định: 169,389,118,408,352,220,521,606,861,972 Quảng Trị: 084,626,733,565,000,858,192,754,856,735 | Trúng 484 Quảng Bình |
| 07-01 | Khánh Hòa: 792,588,039,102,714,449,415,175,180,708 Đà Nẵng: 322,520,585,731,271,405,945,516,204,777 | Trúng 180 Khánh Hòa |
| 06-01 | Quảng Nam: 269,354,090,507,528,496,592,603,851,522 Đắc Lắc: 705,003,637,437,891,860,361,349,304,462 | Trúng 603 Quảng Nam |
| 05-01 | Phú Yên: 254,393,332,463,798,293,335,118,337,422 Thừa Thiên Huế: 008,791,182,586,263,598,208,447,537,780 | Trúng 254 Phú Yên |
| 04-01 | Khánh Hòa: 279,381,339,174,309,534,084,383,287,227 Kon Tum: 392,801,543,658,029,448,233,828,076,006 Thừa Thiên Huế: 911,021,281,178,260,938,187,264,912,836 | Trúng 264 Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 233,797,053,755,260,298,197,024,994,163 Quảng Ngãi: 444,634,560,170,578,485,163,155,626,325 Đà Nẵng: 444,997,968,735,071,960,028,016,438,178 | Trúng 053 Đắc Nông Trúng 444 Quảng Ngãi |
| 02-01 | Ninh Thuận: 458,230,664,269,556,930,166,249,515,814 Gia Lai: 780,227,698,761,957,432,467,156,352,067 | Trượt |
| 01-01 | Quảng Trị: 234,627,517,681,426,396,808,332,508,170 Quảng Bình: 072,218,612,095,670,268,911,353,556,447 Bình Định: 648,332,089,213,035,223,262,239,880,660 | Trúng 808 Quảng Trị |
