BÍ QUYẾT: CHƠI DÀN XÍU CHỦ 10 CON MIỀN TRUNG HÔM NAY.
Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.
Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.
sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XÍU CHỦ 10 CON sẽ hiện ra.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Cam kết đem lại cho bạn những con số chuẩn nhất hôm nay.
Hỗ trợ khi gặp sự cố tại khung chát bên dưới màn hình.
Để nắm chắc chiến thắng trong tay hôm nay, bạn nên tham khảo thêm Lô 3 số Miền Trung hôm nay.
Chúc các bạn CHIẾN THẮNG CHỦ LÔ ngày hôm nay.
Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06-12 | ||
| 05-12 | Ninh Thuận: 931,118,627,913,641,224,514,941,497,539 Gia Lai: 353,863,658,480,789,920,282,125,656,910 | Trượt |
| 04-12 | Quảng Bình: 358,750,237,374,843,118,023,495,626,002 Quảng Trị: 874,793,069,318,352,011,861,678,096,741 Bình Định: 941,523,209,744,666,616,101,398,266,045 | Trúng 626 Quảng Bình Trúng 069 Quảng Trị |
| 03-12 | Khánh Hòa: 431,539,502,080,124,657,705,219,496,037 Đà Nẵng: 225,713,198,487,429,102,537,899,369,992 | Trượt |
| 02-12 | Đắc Lắc: 107,927,615,388,479,248,902,497,355,814 Quảng Nam: 558,543,797,696,544,666,074,727,772,925 | Trúng 772 Quảng Nam |
| 01-12 | Phú Yên: 520,830,407,843,986,470,716,891,704,889 Thừa Thiên Huế: 107,160,015,627,367,296,394,545,696,022 | Trượt |
| 30-11 | Khánh Hòa: 549,491,246,941,489,723,036,212,918,982 Kon Tum: 822,252,692,191,263,543,288,156,415,275 Thừa Thiên Huế: 006,288,457,767,911,649,199,664,486,821 | Trúng 288 Kon Tum Trúng 486 Thừa Thiên Huế |
| 29-11 | Đắc Nông: 322,600,494,293,509,832,424,190,082,132 Quảng Ngãi: 061,598,719,722,136,290,347,986,944,007 Đà Nẵng: 431,424,791,407,921,936,944,948,930,701 | Trúng 832 Đắc Nông Trúng 136 Quảng Ngãi Trúng 701 Đà Nẵng |
| 28-11 | Gia Lai: 605,054,993,493,725,165,317,131,107,278 Ninh Thuận: 801,172,214,535,048,423,437,751,183,964 | Trượt |
| 27-11 | Quảng Bình: 964,984,053,697,585,790,139,934,634,595 Quảng Trị: 311,833,928,857,971,116,842,000,082,029 Bình Định: 869,867,445,805,270,578,749,760,608,257 | Trúng 082 Quảng Trị |
| 26-11 | Khánh Hòa: 209,340,898,362,056,545,521,569,353,327 Đà Nẵng: 083,520,567,364,238,892,740,934,618,639 | Trúng 364 Đà Nẵng |
| 25-11 | Quảng Nam: 332,072,830,920,093,174,921,342,900,786 Đắc Lắc: 264,649,203,638,200,246,570,652,656,361 | Trúng 900 Quảng Nam Trúng 638 Đắc Lắc |
| 24-11 | Phú Yên: 205,324,327,846,805,326,271,213,893,988 Thừa Thiên Huế: 310,279,041,108,043,613,124,035,983,891 | Trúng 988 Phú Yên Trúng 279 Thừa Thiên Huế |
| 23-11 | Khánh Hòa: 342,637,661,865,953,436,452,668,134,093 Kon Tum: 965,221,044,029,519,568,806,299,383,125 Thừa Thiên Huế: 435,602,664,816,888,379,191,371,396,288 | Trúng 044 Kon Tum Trúng Thừa Thiên Huế |
| 22-11 | Đắc Nông: 884,079,418,816,897,541,111,065,414,421 Quảng Ngãi: 612,753,381,397,907,953,737,288,223,485 Đà Nẵng: 432,969,124,076,484,214,038,315,410,250 | Trúng 397 Quảng Ngãi |
| 21-11 | Ninh Thuận: 657,818,663,963,589,496,637,703,150,331 Gia Lai: 578,773,867,246,989,745,022,982,961,851 | Trúng 637 Ninh Thuận |
| 20-11 | Quảng Bình: 653,371,810,582,791,846,705,643,239,277 Quảng Trị: 842,348,039,771,773,605,999,928,367,826 Bình Định: 664,635,327,147,144,478,674,623,278,180 | Trúng 623 Bình Định |
| 19-11 | Khánh Hòa: 049,210,587,856,120,550,782,506,847,826 Đà Nẵng: 597,537,939,945,952,252,148,886,635,257 | Trúng 257 Đà Nẵng |
| 18-11 | Quảng Nam: 982,472,111,127,807,017,659,256,921,093 Đắc Lắc: 851,840,784,370,182,508,161,993,600,072 | Trượt |
| 17-11 | Phú Yên: 807,836,093,666,552,590,777,914,313,039 Thừa Thiên Huế: 112,651,595,998,910,408,601,748,882,214 | Trượt |
| 16-11 | Khánh Hòa: 302,938,451,687,170,408,962,743,570,071 Thừa Thiên Huế: 327,584,229,198,164,479,491,176,112,574 Kon Tum: 005,245,350,057,818,815,450,406,437,528 | Trúng 743 Khánh Hòa Trúng 350 Kon Tum |
| 15-11 | Đắc Nông: 459,662,144,518,549,699,761,091,162,024 Quảng Ngãi: 195,692,316,013,095,766,361,898,937,155 Đà Nẵng: 412,299,038,397,945,056,584,276,228,332 | Trượt |
| 14-11 | Ninh Thuận: 943,949,656,694,778,745,844,181,953,049 Gia Lai: 595,921,159,895,437,577,112,147,188,706 | Trúng 778 Ninh Thuận |
| 13-11 | Bình Định: 576,332,237,619,559,167,195,512,322,059 Quảng Trị: 644,046,105,633,980,178,169,279,942,472 Quảng Bình: 545,728,452,368,367,725,689,782,512,635 | Trúng 619 Bình Định |
| 12-11 | Khánh Hòa: 665,810,087,372,642,953,968,488,809,407 Đà Nẵng: 030,500,929,175,964,038,138,761,308,839 | Trượt |
| 11-11 | Quảng Nam: 862,477,122,476,614,242,715,869,155,141 Đắc Lắc: 640,101,276,693,241,252,600,545,884,678 | Trúng 141 Quảng Nam |
| 10-11 | Phú Yên: 847,418,800,229,238,369,259,975,823,091 Thừa Thiên Huế: 103,401,806,577,151,799,749,879,622,685 | Trúng 238 Phú Yên |
| 09-11 | Kon Tum: 311,917,892,607,376,672,435,715,178,464 Thừa Thiên Huế: 907,409,749,373,307,011,724,708,092,988 Khánh Hòa: 110,294,384,793,084,762,558,751,430,659 | Trúng 011 Thừa Thiên Huế Trúng 762 Khánh Hòa |
| 08-11 | Đắc Nông: 869,413,579,381,239,820,969,060,698,212 Quảng Ngãi: 080,107,044,569,647,573,977,617,615,265 Đà Nẵng: 144,735,022,651,628,783,795,338,692,196 | Trúng 698 Đắc Nông |
| 07-11 | Ninh Thuận: 404,564,863,197,015,366,182,974,659,598 Gia Lai: 495,600,558,403,090,019,217,508,088,969 | Trúng 974 Ninh Thuận Trúng 508 Gia Lai |
| 06-11 | Quảng Bình: 492,788,970,017,647,209,097,220,138,263 Quảng Trị: 580,346,629,367,734,242,783,305,263,190 Bình Định: 216,366,844,470,539,219,452,286,260,615 | Trượt |
| 05-11 | Khánh Hòa: 412,210,370,791,590,572,715,043,847,175 Đà Nẵng: 419,112,807,167,704,509,290,755,678,827 | Trượt |
