Dự đoán XSMN – Chủ Nhật Ngày 08/01, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Chủ Nhật Ngày 08/01, chốt số 2 Con Lô, Dàn 8 Con Giải 8, Dàn 8 Con Đề, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Bao Lô, Giải Tám 1 Con, Bạch Thủ Ba Càng, Đề Đầu Đít, 2 Con Xíu Chủ, Dàn Sáu Con Bao Lô, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, 10 Con Xíu Chủ chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09/01/2023 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 982,087,561,575,082,721,598,673, KienGiang: 483,861,331,950,369,056,124,267, TienGiang: 928,127,087,297,684,692,027,805 | DaLat: Ăn 3/8, KienGiang: Win 4/8, TienGiang: Trúng 4/8 |
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 982,087,561,575,082,721,598,673, KienGiang: 483,861,331,950,369,056,124,267, TienGiang: 928,127,087,297,684,692,027,805 | DaLat: Ăn 3/8, KienGiang: Win 4/8, TienGiang: Trúng 4/8 |
Sáu Con Bao Lô | DaLat: 48,09,36,66,11,88, KienGiang: 13,31,00,39,67,56, TienGiang: 90,12,87,45,94,26 | DaLat: Ăn 4/6, KienGiang: Ăn 4/6, TienGiang: Win 3/6 |
Tám Con Đề | TienGiang: 15,46,63,26,29,40,18,62, KienGiang: 40,51,46,27,38,18,82,68, DaLat: 52,51,19,28,53,09,39,49 | TienGiang: Trúng 15, KienGiang: Trúng 82, DaLat: Trúng 09 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 46,22,24,54,33,31,12,87, DaLat: 00,27,35,11,84,65,64,72, KienGiang: 22,20,02,58,41,28,55,84 | TienGiang: Ăn 46, DaLat: Ăn 11, KienGiang: Trúng 28 |
TienGiang: 508,771,608,638,029,065,589,710,188,107, KienGiang: 091,445,534,955,388,338,809,009,499,187, DaLat: 124,362,192,213,196,393,980,271,141,268 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 508,771,608,638,029,065,589,710,188,107, KienGiang: 091,445,534,955,388,338,809,009,499,187, DaLat: 124,362,192,213,196,393,980,271,141,268 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Lô | DaLat: 67, KienGiang: 48, TienGiang: 72 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TienGiang: 815,448, KienGiang: 182,954, DaLat: 709,653 | TienGiang: Win, KienGiang: Win, DaLat: Ăn |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 2, KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 8, DaLat: Đầu: 9 – Đuôi: 0 | TienGiang: Ăn đầu 4, KienGiang: Win đuôi 8, DaLat: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, TienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 5, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 7 | KienGiang: Win đầu 8, TienGiang: Trúng đuôi 5, DaLat: Trúng đầu 0 |
Độc Thủ Giải 8 | DaLat: 63, TienGiang: 46, KienGiang: 28 | DaLat: Trượt, TienGiang: Ăn, KienGiang: Trúng |
Bạch Thủ Đề | KienGiang: 18, TienGiang: 15, DaLat: 09 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng, DaLat: Trúng |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 787, KienGiang: 400, TienGiang: 575 | DaLat: Win, KienGiang: Win, TienGiang: Trượt |
Lô 2 Con | TienGiang: 60,15, KienGiang: 56,46, DaLat: 86,49 | TienGiang: Win 15, KienGiang: Trúng 46,56, DaLat: Ăn 49 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 233, DaLat: 546, KienGiang: 182 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 08 Tháng 01
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 46 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 345 | 124 | 308 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0758 | 3021 | 7249 |
|||||||||||||||||||||||
4189 | 2869 | 7511 |
||||||||||||||||||||||||
5562 | 1400 | 2787 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6692 | 9267 | 5028 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90897 | 84765 | 73566 |
|||||||||||||||||||||||
95792 | 05953 | 21673 |
||||||||||||||||||||||||
36727 | 81274 | 61211 |
||||||||||||||||||||||||
18494 | 07016 | 69087 |
||||||||||||||||||||||||
33127 | 79317 | 85345 |
||||||||||||||||||||||||
79563 | 44556 | 69982 |
||||||||||||||||||||||||
21190 | 62746 | 49306 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 87317 | 84056 | 83472 |
|||||||||||||||||||||||
01027 | 89331 | 41488 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 54482 | 62855 | 58335 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 94928 | 81332 | 73731 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |