Dự đoán xổ số miền Nam còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Nam. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Nam trước để dự đoán kết quả XSMN hôm nay. CAUBAMIEN.COM là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Nam ăn 98% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Dàn Sáu Con Bao Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Tám Con Lô 3 Số, Tám Con Đề, Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Xíu Chủ, Cặp Lô, Bạch Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Tám Con Giải 8 ngay hôm nay
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 02 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01/02
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 103,376,016,251,457,567,241,220, CanTho: 831,512,623,427,293,301,099,418, DongNai: 398,223,442,320,826,861,771,971 | SocTrang: Trúng 1/8, CanTho: Win 4/8, DongNai: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 103,376,016,251,457,567,241,220, CanTho: 831,512,623,427,293,301,099,418, DongNai: 398,223,442,320,826,861,771,971 | SocTrang: Trúng 1/8, CanTho: Win 4/8, DongNai: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 80,91,51,09,03,88, CanTho: 50,29,91,12,99,11, DongNai: 51,00,02,23,35,46 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Win 1/6, DongNai: Ăn 5/6 |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 76,92,67,84,37,62,14,46, CanTho: 61,95,66,38,12,72,89,80, SocTrang: 64,16,06,47,87,05,89,45 | DongNai: Win 84, CanTho: Ăn 61, SocTrang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 16,57,49,63,68,50,25,07, SocTrang: 29,05,52,11,05,67,28,53, CanTho: 67,94,31,65,52,18,72,90 | DongNai: Win 07, SocTrang: Trúng 05, CanTho: Ăn 18 |
10 Con Xíu Chủ | DongNai: 932,528,021,484,603,696,207,423,077,616, CanTho: 827,465,310,876,615,729,767,477,835,304, SocTrang: 394,765,484,261,291,741,235,817,075,857 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | DongNai: 932,528,021,484,603,696,207,423,077,616, CanTho: 827,465,310,876,615,729,767,477,835,304, SocTrang: 394,765,484,261,291,741,235,817,075,857 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 06, CanTho: 91, DongNai: 97 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win, DongNai: Trúng |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 764,757, CanTho: 861,023, SocTrang: 292,357 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 7, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 9 | DongNai: Win đuôi 7, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 1, DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | CanTho: Ăn đuôi 1, DongNai: Win đuôi 4, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 15, DongNai: 07, CanTho: 27 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trúng, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 40, DongNai: 87, SocTrang: 47 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 449, CanTho: 826, DongNai: 468 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Hai Con Lô | DongNai: 80,26, CanTho: 18,30, SocTrang: 03,58 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 18,30, SocTrang: Win 03 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 313, SocTrang: 951, CanTho: 419 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01/02
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 835 | 267 | 477 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7246 | 9301 | 4085 |
|||||||||||||||||||||||
9371 | 7300 | 9288 |
||||||||||||||||||||||||
8297 | 4063 | 2697 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9951 | 4427 | 0504 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50734 | 02623 | 73567 |
|||||||||||||||||||||||
74812 | 92357 | 72311 |
||||||||||||||||||||||||
09866 | 79097 | 57167 |
||||||||||||||||||||||||
36541 | 71987 | 23380 |
||||||||||||||||||||||||
83223 | 26113 | 12603 |
||||||||||||||||||||||||
52146 | 67831 | 58420 |
||||||||||||||||||||||||
09879 | 91656 | 67369 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 89860 | 31990 | 94805 |
|||||||||||||||||||||||
07978 | 43591 | 79032 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 09700 | 05630 | 62246 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38994 | 40747 | 47194 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |