Soi cầu dàn Xỉu chủ 10 con miền nam Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm,
chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày.
Để nhận được DÀN XỈU CHỦ 10 CON MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác Hôm Nay.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để có chiến thắng trọn vẹn nhất bạn nên tham khảo thêm các cầu dàn Đặc Biệt miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc.
Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Xíu Chủ 10 Con MN Ăn Chắc: 900,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Hậu Giang: 759,658,993,120,650,991,586,997,702,795 Bình Phước: 989,014,719,050,876,472,444,254,548,354 Long An: 784,551,870,453,835,662,304,184,312,231 TP.HCM: 423,280,204,410,351,053,541,802,479,249 | Trúng 989 Bình Phước Trúng 662 Long An |
| 30-01 | Trà Vinh: 860,017,909,659,580,014,605,214,822,923 Bình Dương: 861,152,412,133,277,717,699,985,671,645 Vĩnh Long: 756,123,077,494,867,271,560,932,914,734 | Trúng 605 Trà Vinh Trúng Vĩnh Long |
| 29-01 | Bình Thuận: 798,982,720,925,571,609,767,175,776,729 An Giang: 930,082,203,414,893,327,241,281,706,148 Tây Ninh: 650,536,513,807,271,372,891,334,102,516 | Trúng 776 Bình Thuận |
| 28-01 | Cần Thơ: 716,550,373,668,447,101,937,961,684,521 Đồng Nai: 654,757,761,987,287,797,625,684,002,666 Sóc Trăng: 379,834,904,902,077,849,998,460,214,825 | Trúng 937 Cần Thơ |
| 27-01 | Bạc Liêu: 991,670,942,968,806,351,621,654,045,509 Vũng Tàu: 977,466,235,491,032,560,086,450,295,080 Bến Tre: 547,904,516,350,970,692,323,097,316,824 | Trúng 045 Bạc Liêu |
| 26-01 | Cà Mau: 271,386,649,064,276,712,682,148,303,322 Đồng Tháp: 395,918,215,982,319,270,624,041,965,846 TP.HCM: 287,478,792,937,908,111,719,305,289,316 | Trúng 276 Cà Mau Trúng 111 TP.HCM |
| 25-01 | Lâm Đồng: 899,425,527,281,871,329,221,240,060,860 Kiên Giang: 176,845,352,339,477,756,307,396,138,232 Tiền Giang: 907,237,913,149,025,972,207,899,852,455 | Trúng 527 Lâm Đồng Trúng 455 Tiền Giang |
| 24-01 | Bình Phước: 247,642,595,718,058,305,681,875,494,526 TP.HCM: 541,686,809,594,927,314,359,532,350,910 Long An: 400,725,952,454,444,190,260,930,036,163 Hậu Giang: 688,013,832,554,977,958,084,438,760,165 | Trúng 526 Bình Phước Trúng 594 TP.HCM Trúng 400 Long An |
| 23-01 | Trà Vinh: 833,544,040,927,587,387,579,646,376,560 Bình Dương: 511,231,194,536,578,057,716,773,258,999 Vĩnh Long: 093,750,241,683,207,762,902,663,161,934 | Trúng 646 Trà Vinh Trúng 511 Bình Dương Trúng 663 Vĩnh Long |
| 22-01 | Bình Thuận: 014,926,445,084,020,912,751,222,656,918 An Giang: 948,792,898,689,586,042,966,706,325,515 Tây Ninh: 883,632,078,592,696,124,217,107,164,511 | Trúng 586 An Giang |
| 21-01 | Sóc Trăng: 852,630,184,344,841,544,307,014,040,117 Cần Thơ: 189,965,681,136,335,715,274,208,234,928 Đồng Nai: 140,919,937,619,853,657,385,707,460,186 | Trúng 841 Sóc Trăng |
| 20-01 | Vũng Tàu: 168,215,924,411,219,816,017,549,376,894 Bến Tre: 087,184,313,128,409,972,181,984,358,893 Bạc Liêu: 571,536,217,311,820,698,284,016,845,234 | Trúng 017 Vũng Tàu Trúng 409 Bến Tre Trúng 820 Bạc Liêu |
| 19-01 | Cà Mau: 645,528,591,403,170,846,080,201,524,151 Đồng Tháp: 847,351,884,666,038,939,020,703,763,740 TP.HCM: 543,696,859,129,904,926,176,101,775,191 | Trúng 591 Cà Mau |
| 18-01 | Lâm Đồng: 279,883,887,432,345,777,864,906,084,456 Kiên Giang: 475,918,857,064,664,922,535,971,156,985 Tiền Giang: 965,449,363,828,283,300,432,319,653,635 | Trượt |
| 17-01 | Hậu Giang: 416,117,510,477,666,798,970,628,612,540 Bình Phước: 982,237,223,500,057,067,550,874,451,017 Long An: 378,242,408,827,891,224,498,188,383,803 TP.HCM: 946,362,890,829,033,958,559,736,355,498 | Trúng 477 Hậu Giang Trúng 067 Bình Phước Trúng 224 Long An |
| 16-01 | Trà Vinh: 188,781,539,094,016,035,387,535,966,541 Bình Dương: 140,088,122,171,781,308,915,130,093,760 Vĩnh Long: 854,383,268,485,116,118,081,652,094,624 | Trúng 541 Trà Vinh Trúng 308 Bình Dương |
| 15-01 | Bình Thuận: 070,472,307,759,532,265,410,835,555,479 An Giang: 324,914,787,932,902,147,381,023,868,468 Tây Ninh: 363,687,644,896,867,152,434,454,044,242 | Trúng 307 Bình Thuận Trúng 902 An Giang |
| 14-01 | Sóc Trăng: 555,444,649,117,845,710,982,981,189,862 Cần Thơ: 109,753,690,621,057,228,288,312,527,529 Đồng Nai: 797,691,243,583,942,134,871,471,228,132 | Trúng 981 Sóc Trăng Trúng 871 Đồng Nai |
| 13-01 | Bến Tre: 221,302,942,349,235,551,537,896,358,329 Vũng Tàu: 493,790,707,582,189,793,423,766,621,192 Bạc Liêu: 532,469,436,267,103,126,168,454,649,294 | Trúng 192 Vũng Tàu |
| 12-01 | Cà Mau: 183,037,224,688,604,555,714,893,355,597 Đồng Tháp: 648,940,056,597,509,517,578,284,305,074 TP.HCM: 875,612,138,406,583,951,487,180,270,695 | Trúng 688 Cà Mau Trúng 284 Đồng Tháp Trúng 406 TP.HCM |
| 11-01 | Lâm Đồng: 583,778,054,208,909,188,605,586,460,805 Kiên Giang: 337,728,364,753,002,084,854,770,332,029 Tiền Giang: 519,176,664,152,140,214,051,969,548,972 | Trúng 054 Lâm Đồng Trúng 152 Tiền Giang |
| 10-01 | Hậu Giang: 066,596,929,778,163,171,222,437,030,158 Bình Phước: 463,084,367,158,725,271,757,804,301,360 Long An: 671,053,049,543,151,207,301,122,448,555 TP.HCM: 620,226,376,588,893,676,647,678,693,928 | Trúng 158 Hậu Giang Trúng 158 Bình Phước |
| 09-01 | Vĩnh Long: 905,171,136,820,005,529,816,668,006,614 Bình Dương: 564,100,613,335,584,280,826,704,213,332 Trà Vinh: 040,411,372,740,020,887,029,706,206,034 | Trúng 280 Bình Dương |
| 08-01 | Bình Thuận: 795,092,805,303,918,075,202,169,873,034 An Giang: 605,583,428,638,401,840,444,988,728,511 Tây Ninh: 983,427,829,601,875,603,523,126,453,976 | Trúng 805 Bình Thuận Trúng 511 An Giang Trúng 976 Tây Ninh |
| 07-01 | Sóc Trăng: 150,641,541,744,045,864,798,618,634,211 Cần Thơ: 257,768,900,667,470,894,997,061,295,483 Đồng Nai: 510,776,644,236,411,738,316,069,589,933 | Trúng 997 Cần Thơ |
| 06-01 | Bạc Liêu: 019,525,191,304,539,590,680,254,912,464 Vũng Tàu: 408,068,060,128,315,386,432,478,917,728 Bến Tre: 304,301,749,815,781,484,531,728,707,186 | Trúng 304 Bạc Liêu Trúng 728 Vũng Tàu Trúng 531 Bến Tre |
| 05-01 | Đồng Tháp: 294,729,150,824,563,960,669,594,030,438 TP.HCM: 878,691,390,823,043,498,945,758,897,300 Cà Mau: 361,370,985,559,073,535,649,422,635,609 | Trúng Đồng Tháp Trúng 878 TP.HCM Trúng 535 Cà Mau |
| 04-01 | Lâm Đồng: 120,077,841,511,529,804,565,489,462,444 Kiên Giang: 970,598,831,628,071,433,080,143,546,744 Tiền Giang: 568,667,022,388,909,677,435,181,034,288 | Trúng 433 Kiên Giang Trúng 288 Tiền Giang |
| 03-01 | Hậu Giang: 106,075,961,702,249,947,700,164,661,526 Bình Phước: 842,947,228,369,188,541,058,695,175,744 Long An: 939,402,418,016,575,874,703,183,076,035 TP.HCM: 434,974,199,347,051,193,813,622,310,325 | Trúng 947 Hậu Giang Trúng 703 Long An |
| 02-01 | Trà Vinh: 079,673,402,277,022,012,709,498,596,169 Bình Dương: 870,290,288,347,992,205,823,141,365,344 Vĩnh Long: 727,598,562,645,364,957,916,997,898,373 | Trúng 141 Bình Dương Trúng 364 Vĩnh Long |
| 01-01 | An Giang: 390,289,130,975,832,887,128,467,640,517 Bình Thuận: 567,639,347,067,095,693,087,536,109,621 Tây Ninh: 512,988,996,439,745,547,588,361,495,277 | Trúng 621 Bình Thuận |
