Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm BAO LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Giải 8 MT: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Đắc Nông: 13,77,90,48,34,81,15,16 Quảng Ngãi: 50,35,48,73,31,72,84,10 Đà Nẵng: 55,61,36,07,70,41,24,05 | Ăn 13 Đắc Nông Ăn 55 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 97,72,35,61,28,07,79,44 Gia Lai: 63,03,68,23,81,78,22,40 | Ăn 61 Ninh Thuận Ăn 23 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 32,86,18,51,77,61,22,47 Quảng Trị: 06,54,03,04,62,79,56,52 Bình Định: 31,61,18,07,28,63,78,02 | Ăn 28 Bình Định |
| 28-01 | Khánh Hòa: 31,28,75,69,48,04,73,46 Đà Nẵng: 28,96,75,95,85,82,13,07 | Ăn 75 Khánh Hòa Ăn 07 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 91,11,35,28,08,32,89,15 Đắc Lắc: 54,92,88,53,04,17,01,76 | Ăn 15 Quảng Nam Ăn 92 Đắc Lắc |
| 26-01 | Phú Yên: 29,34,53,97,93,38,75,36 Thừa Thiên Huế: 98,68,71,13,41,50,52,53 | Ăn 53 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 51,80,89,94,98,54,09,60 Kon Tum: 54,09,92,41,50,94,44,46 Thừa Thiên Huế: 70,75,61,50,37,36,18,94 | Ăn 80 Khánh Hòa Ăn 70 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Quảng Ngãi: 69,76,58,64,21,35,66,41 Đà Nẵng: 53,43,59,56,89,03,68,42 Đắc Nông: 60,09,16,89,79,73,78,65 | Ăn 21 Quảng Ngãi Ăn 59 Đà Nẵng Ăn 78 Đắc Nông |
| 23-01 | Ninh Thuận: 93,31,59,68,96,78,18,07 Gia Lai: 74,35,32,54,88,77,60,94 | Ăn 96 Ninh Thuận Ăn 32 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 73,86,14,76,75,43,27,98 Quảng Trị: 78,17,83,36,60,57,99,67 Bình Định: 60,22,98,46,35,81,08,86 | Trượt |
| 21-01 | Khánh Hòa: 53,22,32,71,66,47,60,83 Đà Nẵng: 44,66,05,74,41,06,24,96 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 22,12,84,32,65,16,47,91 Đắc Lắc: 55,46,17,80,63,06,87,50 | Ăn 16 Quảng Nam |
| 19-01 | Phú Yên: 05,35,36,68,55,78,62,64 Thừa Thiên Huế: 77,74,01,81,28,31,13,48 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 99,49,24,14,96,07,77,78 Kon Tum: 69,89,87,58,78,02,44,03 Thừa Thiên Huế: 73,88,27,32,25,79,81,77 | Ăn 03 Kon Tum Ăn 25 Thừa Thiên Huế |
| 17-01 | Đắc Nông: 54,59,50,51,56,96,37,73 Quảng Ngãi: 68,94,14,57,55,42,52,37 Đà Nẵng: 51,81,42,03,38,23,67,44 | Ăn 42 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Ninh Thuận: 56,70,18,81,25,06,84,76 Gia Lai: 50,30,39,92,20,09,70,60 | Trượt |
| 15-01 | Quảng Bình: 26,89,23,50,38,65,42,24 Quảng Trị: 74,12,39,88,63,41,68,26 Bình Định: 21,38,34,20,90,70,83,54 | Ăn 89 Quảng Bình Ăn 88 Quảng Trị |
| 14-01 | Khánh Hòa: 20,11,66,15,88,24,72,14 Đà Nẵng: 25,28,44,74,53,71,86,21 | Ăn 66 Khánh Hòa Ăn 74 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 72,02,89,10,80,13,96,61 Đắc Lắc: 74,16,77,06,53,68,09,01 | Ăn 80 Quảng Nam |
| 12-01 | Thừa Thiên Huế: 65,07,76,42,87,58,41,18 Phú Yên: 82,86,42,67,74,24,14,00 | Ăn 41 Thừa Thiên Huế |
| 11-01 | Khánh Hòa: 10,00,46,52,37,24,88,02 Kon Tum: 31,87,06,93,35,25,61,72 Thừa Thiên Huế: 50,19,25,29,20,07,45,66 | Ăn 37 Khánh Hòa Ăn 25 Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Đắc Nông: 44,54,70,12,36,64,37,48 Quảng Ngãi: 62,72,39,51,01,24,85,36 Đà Nẵng: 16,05,61,27,50,48,17,98 | Ăn 37 Đắc Nông Ăn 01 Quảng Ngãi Ăn 61 Đà Nẵng |
| 09-01 | Ninh Thuận: 70,98,25,97,78,33,49,14 Gia Lai: 23,63,57,45,65,58,77,31 | Ăn 97 Ninh Thuận Ăn 45 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 44,94,05,66,13,25,74,59 Bình Định: 79,87,02,30,76,00,70,98 Quảng Trị: 19,92,11,47,40,33,14,45 | Ăn 13 Quảng Bình |
| 07-01 | Khánh Hòa: 70,53,20,83,42,03,49,62 Đà Nẵng: 63,42,82,69,49,14,18,79 | Trượt |
| 06-01 | Quảng Nam: 92,00,86,21,74,29,96,22 Đắc Lắc: 56,32,12,94,02,81,03,33 | Ăn 74 Quảng Nam Ăn 32 Đắc Lắc |
| 05-01 | Phú Yên: 06,49,63,56,54,24,17,36 Thừa Thiên Huế: 82,75,29,21,78,89,95,02 | Ăn 78 Thừa Thiên Huế |
| 04-01 | Khánh Hòa: 17,86,59,54,45,27,82,96 Kon Tum: 09,08,99,78,78,56,62,13 Thừa Thiên Huế: 64,54,80,24,11,81,73,16 | Ăn 27 Khánh Hòa Ăn 78 Kon Tum Ăn 81 Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 09,46,67,85,05,65,62,76 Quảng Ngãi: 61,03,28,93,85,87,06,47 Đà Nẵng: 27,90,29,18,09,41,30,59 | Ăn 46 Đắc Nông Ăn 06 Quảng Ngãi Ăn 90 Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 53,52,90,07,24,59,12,79 Gia Lai: 29,75,91,37,78,65,15,77 | Ăn 24 Ninh Thuận Ăn 75 Gia Lai |
| 01-01 | Quảng Trị: 72,78,91,54,54,11,50,60 Quảng Bình: 23,13,22,58,99,49,29,96 Bình Định: 53,10,14,36,81,59,06,76 | Ăn 58 Quảng Bình |
