Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm BAO LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Giải 8 MT: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 05-12 | ||
| 04-12 | Quảng Bình: 12,30,48,68,62,89,29,46 Quảng Trị: 19,84,61,22,58,74,95,17 Bình Định: 78,66,73,07,37,41,62,51 | Ăn 78 Bình Định |
| 03-12 | Khánh Hòa: 38,64,70,46,30,89,35,00 Đà Nẵng: 52,72,88,51,70,10,06,15 | Ăn 70 Khánh Hòa |
| 02-12 | Quảng Nam: 83,42,36,98,25,15,52,14 Đắc Lắc: 06,44,22,50,85,70,19,97 | Trượt |
| 01-12 | Thừa Thiên Huế: 77,19,85,98,22,18,43,98 Phú Yên: 21,08,54,05,40,98,39,51 | Trượt |
| 30-11 | Khánh Hòa: 70,15,90,85,58,32,23,50 Kon Tum: 06,92,03,44,01,14,86,62 Thừa Thiên Huế: 05,07,20,99,13,49,40,92 | Ăn 50 Khánh Hòa Ăn 14 Kon Tum Ăn 49 Thừa Thiên Huế |
| 29-11 | Đắc Nông: 20,13,66,48,28,00,79,05 Quảng Ngãi: 80,95,79,06,56,66,34,88 Đà Nẵng: 11,29,26,24,18,40,08,31 | Ăn 28 Đắc Nông Ăn 06 Quảng Ngãi |
| 28-11 | Ninh Thuận: 32,61,01,08,46,45,62,47 Gia Lai: 61,25,36,22,45,65,77,90 | Trượt |
| 27-11 | Quảng Trị: 07,32,05,29,36,80,30,12 Bình Định: 94,17,59,49,04,11,47,34 Quảng Bình: 11,74,95,23,56,82,06,15 | Ăn 36 Quảng Trị |
| 26-11 | Khánh Hòa: 80,06,68,21,59,27,97,81 Đà Nẵng: 06,89,80,76,57,65,43,35 | Ăn 06 Đà Nẵng |
| 25-11 | Quảng Nam: 38,78,94,62,54,40,40,96 Đắc Lắc: 16,37,91,03,08,59,79,14 | Ăn 38 Quảng Nam |
| 24-11 | Phú Yên: 12,02,34,35,69,85,10,51 Thừa Thiên Huế: 76,89,22,36,28,78,24,03 | Trượt |
| 23-11 | Thừa Thiên Huế: 29,46,10,00,05,23,33,25 Kon Tum: 33,04,26,99,68,51,76,91 Khánh Hòa: 88,44,04,26,39,87,85,69 | Ăn 25 Thừa Thiên Huế Ăn 04 Kon Tum |
| 22-11 | Đắc Nông: 36,50,21,63,81,99,64,71 Quảng Ngãi: 29,78,22,02,43,51,96,49 Đà Nẵng: 38,86,77,73,26,65,35,88 | Ăn 81 Đắc Nông Ăn 38 Đà Nẵng |
| 21-11 | Ninh Thuận: 12,36,13,07,47,62,99,68 Gia Lai: 66,20,31,89,97,19,40,73 | Ăn 36 Ninh Thuận |
| 20-11 | Quảng Bình: 75,51,00,16,74,81,79,43 Quảng Trị: 82,05,51,35,48,41,44,95 Bình Định: 26,63,66,67,79,43,72,98 | Ăn 75 Quảng Bình Ăn 41 Quảng Trị Ăn 72 Bình Định |
| 19-11 | Đà Nẵng: 81,63,87,50,93,20,19,39 Khánh Hòa: 98,45,10,84,81,74,89,85 | Ăn 19 Đà Nẵng Ăn 45 Khánh Hòa |
| 18-11 | Quảng Nam: 09,89,93,86,00,71,83,15 Đắc Lắc: 86,98,34,50,20,45,74,59 | Ăn 83 Quảng Nam |
| 17-11 | Phú Yên: 82,32,29,42,88,93,34,86 Thừa Thiên Huế: 07,01,31,52,98,85,16,99 | Trượt |
| 16-11 | Khánh Hòa: 97,90,65,41,59,77,29,84 Kon Tum: 58,00,98,91,89,42,02,12 Thừa Thiên Huế: 58,06,86,17,08,50,76,31 | Ăn 58 Kon Tum Ăn 06 Thừa Thiên Huế |
| 15-11 | Quảng Ngãi: 10,90,17,59,48,33,30,81 Đà Nẵng: 25,98,41,13,47,46,24,84 Đắc Nông: 89,47,67,60,27,13,20,17 | Ăn 46 Đà Nẵng |
| 14-11 | Ninh Thuận: 90,48,27,13,31,98,09,40 Gia Lai: 58,05,69,26,19,98,14,92 | Ăn 09 Ninh Thuận |
| 13-11 | Quảng Bình: 08,10,79,74,58,17,77,33 Quảng Trị: 56,63,12,98,09,45,24,07 Bình Định: 73,03,65,89,56,52,68,13 | Ăn 74 Quảng Bình Ăn 56 Quảng Trị |
| 12-11 | Khánh Hòa: 62,80,19,57,44,61,99,09 Đà Nẵng: 10,36,93,03,75,02,93,01 | Ăn 99 Khánh Hòa |
| 11-11 | Đắc Lắc: 76,66,48,36,61,83,08,11 Quảng Nam: 66,45,76,74,91,06,83,29 | Ăn 29 Quảng Nam |
| 10-11 | Phú Yên: 97,68,08,42,29,84,63,99 Thừa Thiên Huế: 78,62,11,71,39,16,82,59 | Ăn 42 Phú Yên Ăn 59 Thừa Thiên Huế |
| 09-11 | Khánh Hòa: 58,09,19,82,88,35,76,32 Kon Tum: 76,13,51,55,90,83,12,28 Thừa Thiên Huế: 36,49,48,16,12,87,02,06 | Trượt |
| 08-11 | Đà Nẵng: 29,40,59,58,37,88,30,75 Quảng Ngãi: 60,98,69,30,33,51,41,50 Đắc Nông: 26,25,81,52,41,56,68,97 | Ăn 33 Quảng Ngãi |
| 07-11 | Ninh Thuận: 20,51,66,53,58,36,73,75 Gia Lai: 72,26,36,14,39,87,82,84 | Ăn 87 Gia Lai |
| 06-11 | Quảng Bình: 19,47,17,64,93,80,46,24 Quảng Trị: 12,30,27,95,65,02,66,17 Bình Định: 71,72,58,70,54,82,00,28 | Ăn 80 Quảng Bình Ăn 66 Quảng Trị Ăn 58 Bình Định |
| 05-11 | Khánh Hòa: 91,56,89,54,22,63,30,97 Đà Nẵng: 14,52,34,42,88,50,87,26 | Ăn 14 Đà Nẵng |
| 04-11 | Quảng Nam: 00,92,35,16,91,83,55,52 Đắc Lắc: 03,23,78,69,57,45,96,65 | Ăn 55 Quảng Nam |
| 03-11 | Phú Yên: 40,88,00,85,29,69,90,36 Thừa Thiên Huế: 24,80,95,68,77,82,09,40 | Ăn 36 Phú Yên |
