Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm BAO LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn 8 Con Giải 8 MT: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-06 | ||
| 16-06 | Quảng Nam: 33,44,37,53,51,81,87,10 Đắc Lắc: 72,05,04,85,37,08,62,31 | Ăn 87 Quảng Nam |
| 15-06 | Phú Yên: 36,06,07,73,01,21,75,82 Thừa Thiên Huế: 95,92,36,66,76,53,60,23 | Ăn 36 Thừa Thiên Huế |
| 14-06 | Khánh Hòa: 75,55,71,03,83,29,62,69 Kon Tum: 63,68,67,46,66,72,27,52 Thừa Thiên Huế: 06,19,44,91,70,88,79,59 | Ăn 52 Kon Tum |
| 13-06 | Đà Nẵng: 53,37,43,13,88,67,80,74 Quảng Ngãi: 32,54,87,05,64,40,07,38 Đắc Nông: 76,47,22,36,82,07,23,93 | Ăn 40 Quảng Ngãi Ăn 82 Đắc Nông |
| 12-06 | Ninh Thuận: 82,97,43,69,24,81,71,23 Gia Lai: 61,94,85,10,07,54,42,75 | Ăn 82 Ninh Thuận Ăn 61 Gia Lai |
| 11-06 | Quảng Bình: 44,28,16,46,64,01,95,15 Quảng Trị: 52,80,57,49,21,26,94,86 Bình Định: 93,57,25,89,12,32,36,54 | Ăn 21 Quảng Trị |
| 10-06 | Khánh Hòa: 04,83,56,78,65,77,43,20 Đà Nẵng: 62,93,75,24,05,15,88,27 | Ăn 78 Khánh Hòa Ăn 05 Đà Nẵng |
| 09-06 | Quảng Nam: 17,68,38,13,44,30,56,87 Đắc Lắc: 65,54,61,91,21,34,66,64 | Trượt |
| 08-06 | Phú Yên: 85,45,93,15,83,57,51,46 Thừa Thiên Huế: 27,32,77,57,90,66,92,81 | Ăn 27 Thừa Thiên Huế |
| 07-06 | Khánh Hòa: 13,85,88,80,96,83,30,56 Kon Tum: 78,90,72,97,23,99,64,73 Thừa Thiên Huế: 32,82,15,99,02,97,54,69 | Ăn 88 Khánh Hòa Ăn 99 Kon Tum Ăn 82 Thừa Thiên Huế |
| 06-06 | Đắc Nông: 44,81,85,71,61,55,57,66 Quảng Ngãi: 42,01,94,01,46,24,43,88 Đà Nẵng: 89,56,93,49,04,16,66,67 | Ăn 89 Đà Nẵng |
| 05-06 | Ninh Thuận: 38,56,49,52,55,92,13,90 Gia Lai: 09,42,10,58,39,54,12,35 | Ăn 10 Gia Lai |
| 04-06 | Quảng Bình: 42,78,22,03,26,44,11,98 Bình Định: 33,62,38,06,16,46,35,41 Quảng Trị: 19,13,18,31,07,20,65,03 | Ăn 98 Quảng Bình Ăn 16 Bình Định |
| 03-06 | Khánh Hòa: 92,60,72,45,22,71,90,35 Đà Nẵng: 32,19,91,79,47,46,53,28 | Ăn 71 Khánh Hòa |
| 02-06 | Quảng Nam: 36,92,83,44,51,23,49,57 Đắc Lắc: 54,76,10,02,51,19,38,30 | Trượt |
| 01-06 | Phú Yên: 77,84,64,46,83,12,99,14 Thừa Thiên Huế: 56,99,94,37,81,45,80,61 | Trượt |
| 31-05 | Kon Tum: 21,23,60,31,88,14,75,99 Khánh Hòa: 96,75,41,55,46,60,68,15 Thừa Thiên Huế: 99,62,85,78,34,37,44,93 | Ăn 31 Kon Tum Ăn 93 Thừa Thiên Huế |
| 30-05 | Đắc Nông: 81,45,03,29,07,40,00,61 Quảng Ngãi: 13,60,26,42,92,25,91,64 Đà Nẵng: 49,20,60,33,19,50,73,14 | Ăn 29 Đắc Nông Ăn 91 Quảng Ngãi |
| 29-05 | Ninh Thuận: 83,62,51,64,75,81,95,19 Gia Lai: 36,79,71,71,17,81,23,87 | Trượt |
| 28-05 | Quảng Bình: 74,19,62,14,20,10,60,43 Quảng Trị: 12,24,08,62,55,02,65,84 Bình Định: 09,43,34,33,26,95,04,75 | Ăn 65 Quảng Trị |
| 27-05 | Khánh Hòa: 75,87,43,78,31,22,45,44 Đà Nẵng: 09,31,15,90,45,14,28,57 | Ăn 31 Khánh Hòa |
| 26-05 | Quảng Nam: 49,52,17,85,80,63,74,45 Đắc Lắc: 57,50,48,44,05,13,31,64 | Ăn 80 Quảng Nam Ăn 13 Đắc Lắc |
| 25-05 | Phú Yên: 11,14,77,10,39,37,72,25 Thừa Thiên Huế: 49,13,60,59,79,11,15,12 | Ăn 72 Phú Yên Ăn 49 Thừa Thiên Huế |
| 24-05 | Khánh Hòa: 53,13,87,32,48,30,99,86 Kon Tum: 29,85,34,84,45,28,20,37 Thừa Thiên Huế: 35,75,97,50,40,36,21,17 | Ăn 32 Khánh Hòa Ăn 37 Kon Tum |
| 23-05 | Quảng Ngãi: 86,36,77,66,44,73,85,35 Đà Nẵng: 11,65,99,56,74,39,01,87 Đắc Nông: 89,72,12,26,35,60,04,68 | Ăn 77 Quảng Ngãi Ăn 68 Đắc Nông |
| 22-05 | Ninh Thuận: 29,49,12,05,96,95,23,08 Gia Lai: 50,72,22,87,58,25,84,02 | Trượt |
| 21-05 | Quảng Bình: 82,18,42,64,08,83,92,17 Quảng Trị: 72,07,18,55,57,69,59,67 Bình Định: 47,18,81,21,20,84,91,30 | Ăn 55 Quảng Trị |
| 20-05 | Khánh Hòa: 17,15,41,01,05,34,04,73 Đà Nẵng: 08,53,90,19,77,20,26,40 | Trượt |
| 19-05 | Đắc Lắc: 22,54,55,95,20,27,83,44 Quảng Nam: 92,22,03,31,64,97,39,08 | Ăn 97 Quảng Nam |
| 18-05 | Phú Yên: 60,52,05,87,31,41,65,78 Thừa Thiên Huế: 24,26,70,66,97,53,98,46 | Ăn 24 Thừa Thiên Huế |
| 17-05 | Khánh Hòa: 12,92,67,76,93,65,39,03 Kon Tum: 05,46,47,51,71,11,20,98 Thừa Thiên Huế: 26,60,66,85,81,76,15,46 | Ăn 12 Khánh Hòa Ăn 85 Thừa Thiên Huế |
| 16-05 | Đắc Nông: 08,72,86,71,52,58,63,25 Quảng Ngãi: 61,30,02,26,57,08,10,41 Đà Nẵng: 45,41,98,48,71,37,72,40 | Ăn 61 Quảng Ngãi |
| 15-05 | Gia Lai: 79,30,75,55,39,12,97,45 Ninh Thuận: 82,53,30,56,54,93,97,67 | Ăn 45 Gia Lai Ăn 82 Ninh Thuận |
