Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “. DÀN 6 CON BAO LÔ Miền nam hôm nay đã được đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN 6 CON BAO LÔ MIỀN NAM Siêu Chuẩn.
Siêu Chính Xác bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm xíu chủ miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-12 | ||
| 16-12 | Bạc Liêu: 55,41,96,00,25,08 Vũng Tàu: 55,93,45,84,32,89 Bến Tre: 73,75,37,91,42,22 | Ăn 4/6 Bạc Liêu Ăn 1/6 Vũng Tàu Ăn 1/6 Bến Tre |
| 15-12 | Cà Mau: 28,35,80,21,15,07 Đồng Tháp: 99,59,50,17,70,32 TP.HCM: 70,04,64,71,97,20 | Ăn 2/6 Đồng Tháp |
| 14-12 | Lâm Đồng: 46,23,37,76,56,03 Kiên Giang: 73,36,71,47,64,69 Tiền Giang: 25,69,05,82,54,86 | Ăn 4/6 Lâm Đồng Ăn 5/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Tiền Giang |
| 13-12 | Long An: 48,02,41,04,34,57 TP.HCM: 73,07,32,74,15,33 Bình Phước: 10,65,97,26,80,68 Hậu Giang: 16,15,20,39,87,31 | Ăn 1/6 TP.HCM Ăn 2/6 Bình Phước Ăn 1/6 Hậu Giang |
| 12-12 | Trà Vinh: 94,52,97,39,99,90 Bình Dương: 48,09,11,31,28,77 Vĩnh Long: 04,79,93,44,27,15 | Ăn 3/6 Bình Dương Ăn 5/6 Vĩnh Long |
| 11-12 | Bình Thuận: 69,03,02,92,31,09 An Giang: 33,09,12,18,01,35 Tây Ninh: 43,90,72,05,54,78 | Ăn 1/6 Bình Thuận Ăn 1/6 An Giang Ăn 1/6 Tây Ninh |
| 10-12 | Sóc Trăng: 63,83,33,09,46,10 Cần Thơ: 14,92,30,29,58,19 Đồng Nai: 05,98,29,77,18,03 | Ăn 1/6 Sóc Trăng Ăn 2/6 Cần Thơ |
| 09-12 | Bạc Liêu: 38,32,03,14,72,28 Bến Tre: 49,81,97,44,26,82 Vũng Tàu: 83,53,26,38,55,25 | Ăn 1/6 Bạc Liêu Ăn 1/6 Vũng Tàu |
| 08-12 | Cà Mau: 61,98,44,74,62,63 Đồng Tháp: 30,97,73,90,46,11 TP.HCM: 57,32,84,25,80,67 | Ăn 3/6 Cà Mau Ăn 3/6 Đồng Tháp Ăn 3/6 TP.HCM |
| 07-12 | Lâm Đồng: 27,16,44,18,05,21 Kiên Giang: 55,82,03,72,91,65 Tiền Giang: 99,05,30,46,45,07 | Ăn 5/6 Lâm Đồng Ăn 2/6 Kiên Giang Ăn 2/6 Tiền Giang |
| 06-12 | Long An: 33,02,39,22,80,41 TP.HCM: 22,12,45,58,46,61 Bình Phước: 03,08,32,10,50,58 Hậu Giang: 22,10,19,38,20,30 | Ăn 4/6 Long An Ăn 3/6 TP.HCM Ăn 4/6 Bình Phước Ăn 1/6 Hậu Giang |
| 05-12 | Trà Vinh: 16,33,98,94,44,71 Bình Dương: 18,12,24,09,23,92 Vĩnh Long: 97,06,90,38,27,37 | Ăn 3/6 Trà Vinh Ăn 5/6 Bình Dương Ăn 4/6 Vĩnh Long |
| 04-12 | Bình Thuận: 75,56,41,52,10,64 An Giang: 07,64,84,60,40,33 Tây Ninh: 77,49,93,13,04,54 | Ăn 3/6 Bình Thuận Ăn 5/6 An Giang Ăn 4/6 Tây Ninh |
| 03-12 | Sóc Trăng: 49,55,39,45,44,57 Cần Thơ: 59,63,29,68,94,91 Đồng Nai: 06,98,15,19,41,92 | Ăn 1/6 Sóc Trăng Ăn 2/6 Đồng Nai |
| 02-12 | Bạc Liêu: 32,29,66,38,82,46 Vũng Tàu: 94,03,15,17,02,67 Bến Tre: 84,53,64,68,52,90 | Ăn 4/6 Bạc Liêu Ăn 3/6 Vũng Tàu Ăn 3/6 Bến Tre |
| 01-12 | Cà Mau: 06,64,15,37,72,74 Đồng Tháp: 31,26,18,60,17,42 TP.HCM: 71,63,73,67,38,49 | Ăn 4/6 Cà Mau Ăn 2/6 TP.HCM |
| 30-11 | Lâm Đồng: 31,11,67,37,12,38 Kiên Giang: 47,16,66,53,96,00 Tiền Giang: 05,72,03,62,44,68 | Ăn 5/6 Lâm Đồng Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Tiền Giang |
| 29-11 | TP.HCM: 18,79,38,16,57,44 Long An: 19,42,43,55,66,72 Bình Phước: 52,92,47,72,31,86 Hậu Giang: 26,29,25,90,41,85 | Ăn 4/6 TP.HCM Ăn 5/6 Bình Phước Ăn 4/6 Hậu Giang |
| 28-11 | Trà Vinh: 71,95,89,46,14,84 Bình Dương: 18,42,28,30,35,81 Vĩnh Long: 15,82,97,69,56,96 | Ăn 5/6 Trà Vinh Ăn 1/6 Vĩnh Long |
| 27-11 | Bình Thuận: 66,82,49,71,86,36 An Giang: 33,69,64,82,83,70 Tây Ninh: 25,19,75,72,82,51 | Ăn 3/6 Bình Thuận Ăn 1/6 An Giang Ăn 5/6 Tây Ninh |
| 26-11 | Sóc Trăng: 04,64,28,22,37,91 Cần Thơ: 83,00,87,42,25,52 Đồng Nai: 87,77,79,24,30,63 | Ăn 1/6 Sóc Trăng Ăn 3/6 Cần Thơ Ăn 1/6 Đồng Nai |
| 25-11 | Vũng Tàu: 93,75,31,68,20,87 Bến Tre: 45,90,03,34,56,62 Bạc Liêu: 80,61,50,10,27,69 | Ăn 4/6 Vũng Tàu Ăn 5/6 Bến Tre Ăn 4/6 Bạc Liêu |
| 24-11 | Cà Mau: 27,57,55,32,36,56 Đồng Tháp: 79,19,04,37,11,63 TP.HCM: 06,01,32,97,34,96 | Ăn 3/6 Cà Mau Ăn 3/6 Đồng Tháp Ăn 5/6 TP.HCM |
| 23-11 | Lâm Đồng: 74,13,54,48,31,35 Kiên Giang: 79,10,56,97,71,26 Tiền Giang: 27,49,33,86,02,68 | Ăn 1/6 Lâm Đồng Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 5/6 Tiền Giang |
| 22-11 | TP.HCM: 74,32,21,65,50,59 Long An: 49,89,68,92,23,41 Bình Phước: 16,59,91,40,08,11 Hậu Giang: 08,71,06,49,36,32 | Ăn 4/6 Long An Ăn 4/6 Bình Phước Ăn 4/6 Hậu Giang |
| 21-11 | Trà Vinh: 72,75,60,03,50,81 Bình Dương: 76,54,19,46,73,30 Vĩnh Long: 10,96,31,74,05,53 | Ăn 4/6 Trà Vinh Ăn 3/6 Bình Dương |
| 20-11 | Bình Thuận: 46,98,54,97,86,06 An Giang: 73,62,74,10,71,11 Tây Ninh: 70,25,53,77,04,86 | Ăn 4/6 An Giang Ăn 5/6 Tây Ninh |
| 19-11 | Sóc Trăng: 55,73,94,51,32,35 Cần Thơ: 28,67,68,12,04,52 Đồng Nai: 74,95,52,33,17,90 | Ăn 5/6 Sóc Trăng Ăn 3/6 Cần Thơ Ăn 4/6 Đồng Nai |
| 18-11 | Bến Tre: 76,11,56,88,38,37 Bạc Liêu: 87,98,62,81,44,23 Vũng Tàu: 44,53,17,27,93,13 | Ăn 4/6 Bến Tre Ăn 4/6 Bạc Liêu Ăn 5/6 Vũng Tàu |
