Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm SONG THỦ LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Đắc Nông: 98,18,71,90,87,33,72,51 Quảng Ngãi: 56,03,35,08,11,04,69,00 Đà Nẵng: 15,62,76,57,36,10,80,37 | Ăn 87 Đắc Nông Ăn 03 Quảng Ngãi Ăn 10 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 99,13,01,19,11,54,53,48 Gia Lai: 14,51,35,29,12,87,59,65 | Ăn 59 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 91,67,85,93,38,34,36,28 Quảng Trị: 05,49,34,53,01,97,63,44 Bình Định: 08,75,37,52,77,16,69,50 | Ăn 28 Quảng Bình Ăn 34 Quảng Trị Ăn 16 Bình Định |
| 28-01 | Khánh Hòa: 21,89,21,26,51,23,63,57 Đà Nẵng: 62,17,36,21,70,28,55,24 | Ăn 21 Khánh Hòa Ăn 36 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 13,35,94,15,18,92,31,24 Đắc Lắc: 26,77,14,58,73,33,08,97 | Ăn 92 Quảng Nam Ăn 97 Đắc Lắc |
| 26-01 | Phú Yên: 95,44,56,71,13,63,39,82 Thừa Thiên Huế: 82,06,59,49,22,87,42,69 | Ăn 82 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 01,99,65,83,16,55,56,97 Kon Tum: 40,80,86,77,42,14,09,51 Thừa Thiên Huế: 29,00,21,82,42,31,47,54 | Ăn 99 Khánh Hòa Ăn 77 Kon Tum Ăn 54 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Quảng Ngãi: 53,45,48,78,98,77,50,82 Đà Nẵng: 64,74,09,68,73,89,59,23 Đắc Nông: 69,03,26,29,10,99,76,20 | Ăn 74 Đà Nẵng |
| 23-01 | Ninh Thuận: 60,46,69,50,26,13,65,84 Gia Lai: 41,88,26,60,50,52,87,12 | Ăn 50 Ninh Thuận Ăn 50 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 82,60,15,62,22,95,01,76 Quảng Trị: 49,80,60,24,33,10,86,59 Bình Định: 89,27,57,69,01,26,46,34 | Ăn 95 Quảng Bình |
| 21-01 | Khánh Hòa: 51,49,47,14,19,54,78,61 Đà Nẵng: 20,44,34,97,02,84,92,18 | Ăn 51 Khánh Hòa |
| 20-01 | Quảng Nam: 18,80,30,41,33,05,94,12 Đắc Lắc: 57,04,87,00,30,23,31,25 | Ăn 18 Quảng Nam Ăn 04 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 28,02,84,60,60,13,43,98 Thừa Thiên Huế: 67,88,51,85,56,99,29,96 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 87,25,75,44,39,76,45,80 Kon Tum: 30,38,47,24,80,01,11,79 Thừa Thiên Huế: 32,35,89,04,29,05,57,55 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 01,84,14,82,58,36,20,87 Quảng Ngãi: 58,88,92,97,68,49,82,73 Đà Nẵng: 47,29,62,59,55,43,93,31 | Ăn 92 Quảng Ngãi Ăn 47 Đà Nẵng |
| 16-01 | Ninh Thuận: 20,84,10,53,70,32,35,42 Gia Lai: 36,78,18,70,67,45,83,84 | Ăn 45 Gia Lai |
| 15-01 | Quảng Bình: 88,96,81,69,02,09,28,55 Quảng Trị: 37,94,39,78,62,68,25,31 Bình Định: 60,98,14,36,70,10,20,73 | Ăn 81 Quảng Bình Ăn 94 Quảng Trị Ăn 36 Bình Định |
| 14-01 | Khánh Hòa: 20,30,81,26,61,78,46,50 Đà Nẵng: 93,04,34,89,59,63,95,44 | Ăn 50 Khánh Hòa Ăn 04 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 05,60,10,00,22,34,78,50 Đắc Lắc: 28,50,83,91,18,86,19,58 | Ăn 05 Quảng Nam Ăn 19 Đắc Lắc |
| 12-01 | Thừa Thiên Huế: 00,68,55,01,16,67,41,70 Phú Yên: 78,19,06,22,82,32,74,76 | Ăn 01 Thừa Thiên Huế Ăn 82 Phú Yên |
| 11-01 | Khánh Hòa: 51,32,13,05,06,46,71,78 Kon Tum: 11,95,53,39,63,44,28,63 Thừa Thiên Huế: 30,66,38,24,44,02,55,48 | Ăn 46 Khánh Hòa Ăn 63 Kon Tum |
| 10-01 | Đắc Nông: 71,03,53,79,98,87,99,68 Quảng Ngãi: 27,35,73,00,54,39,48,62 Đà Nẵng: 94,78,44,43,54,81,59,49 | Ăn 99 Đắc Nông |
| 09-01 | Ninh Thuận: 15,34,79,05,87,52,83,68 Gia Lai: 37,71,52,06,17,82,19,13 | Ăn 52 Ninh Thuận Ăn 52 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 88,31,25,76,19,40,57,02 Bình Định: 41,49,34,76,26,36,13,75 Quảng Trị: 52,51,89,09,94,48,03,76 | Ăn 34 Bình Định |
| 07-01 | Khánh Hòa: 60,01,49,92,27,80,34,66 Đà Nẵng: 57,32,18,45,59,19,10,56 | Ăn 80 Khánh Hòa Ăn 57 Đà Nẵng |
| 06-01 | Quảng Nam: 03,09,77,99,52,97,96,83 Đắc Lắc: 44,76,03,70,53,90,72,17 | Ăn 03 Quảng Nam Ăn 17 Đắc Lắc |
| 05-01 | Phú Yên: 11,60,54,91,07,87,86,26 Thừa Thiên Huế: 92,41,15,01,26,18,71,70 | Ăn 54 Phú Yên Ăn 70 Thừa Thiên Huế |
| 04-01 | Khánh Hòa: 44,27,13,33,70,91,98,09 Kon Tum: 54,94,42,74,04,43,06,00 Thừa Thiên Huế: 64,53,30,89,93,02,74,07 | Ăn 04 Kon Tum Ăn 64 Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 78,39,08,30,24,49,12,97 Quảng Ngãi: 34,15,57,71,84,93,11,31 Đà Nẵng: 50,81,86,32,76,01,84,42 | Ăn 76 Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 85,08,87,59,56,96,09,33 Gia Lai: 14,74,47,77,97,01,84,33 | Ăn 56 Ninh Thuận |
| 01-01 | Quảng Trị: 77,83,00,56,44,30,57,85 Quảng Bình: 53,25,90,59,09,74,22,42 Bình Định: 76,68,79,40,05,19,32,33 | Trượt |
