Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm SONG THỦ LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-06 | ||
| 16-06 | Quảng Nam: 57,32,77,24,29,00,58,28 Đắc Lắc: 75,26,62,04,73,69,71,48 | Ăn 26 Đắc Lắc |
| 15-06 | Phú Yên: 97,56,41,72,05,08,59,67 Thừa Thiên Huế: 62,75,46,27,61,52,59,04 | Ăn 61 Thừa Thiên Huế |
| 14-06 | Khánh Hòa: 23,67,06,78,28,84,05,80 Kon Tum: 54,95,52,05,09,16,57,23 Thừa Thiên Huế: 95,09,64,20,32,40,29,36 | Ăn 80 Khánh Hòa Ăn 95 Kon Tum Ăn 36 Thừa Thiên Huế |
| 13-06 | Đà Nẵng: 56,31,85,91,09,68,64,65 Quảng Ngãi: 51,42,39,54,92,49,80,28 Đắc Nông: 62,93,86,02,71,61,81,67 | Ăn 09 Đà Nẵng Ăn 28 Quảng Ngãi |
| 12-06 | Ninh Thuận: 73,31,57,05,36,76,42,66 Gia Lai: 90,65,75,05,32,11,58,87 | Ăn 65 Gia Lai |
| 11-06 | Quảng Bình: 34,83,85,20,72,66,32,49 Quảng Trị: 38,67,62,48,91,85,97,66 Bình Định: 06,57,40,39,93,34,15,63 | Ăn 49 Quảng Bình Ăn 67 Quảng Trị Ăn 15 Bình Định |
| 10-06 | Khánh Hòa: 80,08,61,35,84,29,81,21 Đà Nẵng: 84,14,23,55,09,46,45,92 | Trượt |
| 09-06 | Quảng Nam: 05,72,67,91,61,44,22,02 Đắc Lắc: 76,02,69,82,32,63,93,28 | Trượt |
| 08-06 | Phú Yên: 06,24,26,60,34,85,15,38 Thừa Thiên Huế: 45,63,52,25,37,92,27,84 | Ăn 84 Thừa Thiên Huế |
| 07-06 | Khánh Hòa: 09,91,76,82,65,00,36,48 Kon Tum: 87,24,88,78,81,30,14,08 Thừa Thiên Huế: 97,85,75,30,51,12,79,49 | Ăn 36 Khánh Hòa Ăn 79 Thừa Thiên Huế |
| 06-06 | Đắc Nông: 23,19,65,30,09,83,07,91 Quảng Ngãi: 59,82,00,27,96,06,19,17 Đà Nẵng: 39,91,88,18,65,67,05,13 | Ăn 23 Đắc Nông Ăn 82 Quảng Ngãi Ăn 65 Đà Nẵng |
| 05-06 | Ninh Thuận: 67,91,84,50,59,27,38,98 Gia Lai: 10,74,48,94,86,13,03,91 | Ăn 59 Ninh Thuận |
| 04-06 | Quảng Bình: 07,10,26,61,99,55,16,80 Bình Định: 20,74,39,52,59,73,99,30 Quảng Trị: 13,52,95,19,66,89,94,35 | Ăn 16 Quảng Bình |
| 03-06 | Khánh Hòa: 05,37,14,68,26,31,18,24 Đà Nẵng: 42,84,75,63,60,07,97,98 | Ăn 14 Khánh Hòa Ăn 75 Đà Nẵng |
| 02-06 | Quảng Nam: 46,10,64,14,06,35,01,88 Đắc Lắc: 28,27,34,55,81,73,81,07 | Trượt |
| 01-06 | Phú Yên: 82,56,63,54,90,73,87,01 Thừa Thiên Huế: 64,83,95,42,08,25,59,02 | Trượt |
| 31-05 | Kon Tum: 93,16,12,19,13,83,64,05 Khánh Hòa: 02,94,16,11,34,71,37,99 Thừa Thiên Huế: 84,35,78,68,03,20,74,64 | Ăn 19 Kon Tum Ăn 94 Khánh Hòa |
| 30-05 | Đắc Nông: 57,11,27,65,01,32,26,61 Quảng Ngãi: 72,95,96,21,23,40,42,25 Đà Nẵng: 60,39,37,07,82,12,06,42 | Trượt |
| 29-05 | Ninh Thuận: 75,63,97,29,38,94,12,01 Gia Lai: 99,38,97,04,44,29,85,05 | Trượt |
| 28-05 | Quảng Bình: 80,21,83,26,47,34,74,63 Quảng Trị: 15,19,82,11,99,74,65,48 Bình Định: 19,84,47,03,85,41,07,02 | Ăn 85 Bình Định |
| 27-05 | Khánh Hòa: 55,29,25,12,79,69,53,03 Đà Nẵng: 72,97,52,74,68,78,16,81 | Ăn 12 Khánh Hòa |
| 26-05 | Quảng Nam: 53,27,66,31,60,15,94,87 Đắc Lắc: 84,09,89,97,35,01,52,28 | Ăn 27 Quảng Nam |
| 25-05 | Phú Yên: 70,61,60,76,64,30,86,84 Thừa Thiên Huế: 06,65,91,07,32,64,78,41 | Trượt |
| 24-05 | Khánh Hòa: 45,33,54,55,66,72,22,34 Kon Tum: 71,60,33,48,35,80,78,20 Thừa Thiên Huế: 20,78,02,43,18,40,53,42 | Ăn 22 Khánh Hòa Ăn 33 Kon Tum Ăn 40 Thừa Thiên Huế |
| 23-05 | Quảng Ngãi: 19,88,20,08,27,23,48,21 Đà Nẵng: 58,69,18,89,70,01,81,23 Đắc Nông: 14,94,92,37,91,66,35,42 | Ăn 18 Đà Nẵng Ăn 14 Đắc Nông |
| 22-05 | Ninh Thuận: 37,66,91,00,24,19,98,75 Gia Lai: 28,32,11,97,63,01,56,03 | Ăn 91 Ninh Thuận Ăn 01 Gia Lai |
| 21-05 | Quảng Bình: 02,71,75,09,08,56,88,66 Quảng Trị: 08,90,65,14,35,00,76,56 Bình Định: 17,40,38,39,93,53,72,83 | Trượt |
| 20-05 | Khánh Hòa: 54,96,68,65,66,92,02,30 Đà Nẵng: 42,81,85,24,11,34,16,64 | Trượt |
| 19-05 | Đắc Lắc: 88,70,45,18,31,41,89,89 Quảng Nam: 19,95,46,42,05,12,31,13 | Ăn 89 Đắc Lắc |
| 18-05 | Phú Yên: 32,56,48,35,53,58,05,46 Thừa Thiên Huế: 13,55,50,86,30,99,05,65 | Ăn 99 Thừa Thiên Huế |
| 17-05 | Khánh Hòa: 98,23,91,99,05,33,31,30 Kon Tum: 38,00,97,05,88,39,53,51 Thừa Thiên Huế: 37,74,82,53,08,34,22,18 | Ăn 88 Kon Tum Ăn 74 Thừa Thiên Huế |
| 16-05 | Đắc Nông: 01,94,00,67,68,41,60,97 Quảng Ngãi: 91,31,12,65,49,27,42,82 Đà Nẵng: 68,05,38,94,28,72,27,81 | Ăn 67 Đắc Nông |
| 15-05 | Gia Lai: 63,11,16,35,72,28,27,04 Ninh Thuận: 55,40,63,64,62,27,73,76 | Ăn 11 Gia Lai Ăn 40 Ninh Thuận |
