Bạn là người đang muốn tìm DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày.
Chỉ với 600.000 Đồng bạn đã sở hữu DÀN 8 CON ĐẶC BIỆT MIỂN TRUNG tỉ lệ cao nhất.
Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cầu víp chuẩn nhất trong ngày.
Cầu được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, Tỷ lệ ăn đến 99% hôm nay.
Cam kết đem lại những con số tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho các bạn.
Để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, bạn nên tham khảo thêm SONG THỦ LÔ Miền Trung hôm nay.
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 18-03 | ||
| 17-03 | Quảng Nam: 78,83,20,81,21,65,16,43 Đắc Lắc: 50,98,26,56,04,46,54,75 | Ăn 83 Quảng Nam |
| 16-03 | Phú Yên: 95,83,54,89,15,62,64,76 Thừa Thiên Huế: 50,21,08,81,48,39,69,03 | Ăn 08 Thừa Thiên Huế |
| 15-03 | Khánh Hòa: 91,18,05,92,72,52,78,74 Kon Tum: 67,00,31,06,71,49,16,33 Thừa Thiên Huế: 51,97,46,94,64,21,15,86 | Ăn 91 Khánh Hòa Ăn 64 Thừa Thiên Huế |
| 14-03 | Quảng Ngãi: 43,80,83,77,04,52,13,18 Đà Nẵng: 64,85,32,92,68,96,47,04 Đắc Nông: 16,65,63,56,88,23,91,89 | Ăn 63 Đắc Nông |
| 13-03 | Ninh Thuận: 29,90,95,41,92,23,79,00 Gia Lai: 29,46,67,31,49,53,39,70 | Ăn 41 Ninh Thuận |
| 12-03 | Quảng Bình: 17,51,98,12,49,03,15,33 Quảng Trị: 53,36,97,02,01,88,36,12 Bình Định: 70,97,83,63,44,65,87,90 | Ăn 98 Quảng Bình Ăn 65 Bình Định |
| 11-03 | Khánh Hòa: 28,55,67,38,30,07,09,90 Đà Nẵng: 91,48,37,87,46,59,71,68 | Trượt |
| 10-03 | Đắc Lắc: 55,96,16,25,31,05,34,54 Quảng Nam: 12,72,21,16,61,92,00,73 | Ăn 96 Đắc Lắc Ăn 00 Quảng Nam |
| 09-03 | Phú Yên: 36,84,47,51,58,42,83,70 Thừa Thiên Huế: 70,46,03,04,37,98,91,44 | Ăn 58 Phú Yên Ăn 03 Thừa Thiên Huế |
| 08-03 | Khánh Hòa: 17,20,77,80,34,91,04,15 Kon Tum: 74,51,33,97,77,20,59,73 Thừa Thiên Huế: 12,65,05,92,78,96,19,79 | Ăn 34 Khánh Hòa Ăn 33 Kon Tum Ăn 78 Thừa Thiên Huế |
| 07-03 | Đà Nẵng: 35,46,10,02,29,60,62,55 Quảng Ngãi: 80,25,99,60,26,83,14,36 Đắc Nông: 85,56,98,20,52,39,24,88 | Ăn 55 Đà Nẵng Ăn 99 Quảng Ngãi Ăn 98 Đắc Nông |
| 06-03 | Ninh Thuận: 94,51,54,23,79,52,78,95 Gia Lai: 19,73,35,14,90,33,65,54 | Ăn 94 Ninh Thuận Ăn 19 Gia Lai |
| 05-03 | Quảng Bình: 09,36,13,67,89,68,97,59 Quảng Trị: 87,58,79,26,13,34,75,94 Bình Định: 82,75,01,23,42,43,03,18 | Ăn 58 Quảng Trị |
| 04-03 | Khánh Hòa: 77,53,82,21,31,01,27,56 Đà Nẵng: 78,48,65,80,10,22,68,71 | Trượt |
| 03-03 | Quảng Nam: 80,35,64,85,56,97,74,81 Đắc Lắc: 08,95,72,86,35,97,79,60 | Ăn 64 Quảng Nam |
| 02-03 | Phú Yên: 73,57,21,92,23,36,50,97 Thừa Thiên Huế: 39,84,82,01,26,27,95,02 | Ăn 95 Thừa Thiên Huế |
| 01-03 | Khánh Hòa: 41,53,80,26,92,46,11,28 Kon Tum: 19,82,35,44,78,84,02,73 Thừa Thiên Huế: 01,34,47,10,26,70,28,65 | Ăn 19 Kon Tum Ăn 10 Thừa Thiên Huế |
| 28-02 | Đắc Nông: 54,85,35,88,67,83,84,71 Quảng Ngãi: 78,20,82,92,01,71,09,97 Đà Nẵng: 60,08,28,36,63,39,85,96 | Ăn 88 Đắc Nông Ăn 36 Đà Nẵng |
| 27-02 | Ninh Thuận: 94,92,30,04,06,40,19,14 Gia Lai: 96,36,25,16,35,21,03,13 | Ăn 30 Ninh Thuận Ăn 21 Gia Lai |
| 26-02 | Quảng Bình: 30,63,01,61,03,18,93,33 Bình Định: 96,88,87,32,54,77,52,00 Quảng Trị: 99,92,58,26,85,20,53,19 | Trượt |
| 25-02 | Khánh Hòa: 61,80,52,26,15,46,72,01 Đà Nẵng: 71,44,48,82,57,55,41,28 | Ăn 57 Đà Nẵng |
| 24-02 | Quảng Nam: 98,86,69,90,78,65,07,64 Đắc Lắc: 23,79,88,55,78,83,99,34 | Ăn 07 Quảng Nam Ăn 99 Đắc Lắc |
| 23-02 | Phú Yên: 95,34,16,69,83,39,15,89 Thừa Thiên Huế: 52,44,80,14,58,16,99,31 | Trượt |
| 22-02 | Khánh Hòa: 40,31,33,03,18,85,79,21 Thừa Thiên Huế: 75,99,89,80,94,95,21,03 Kon Tum: 15,19,99,45,31,13,97,85 | Ăn 33 Khánh Hòa Ăn 80 Thừa Thiên Huế Ăn 99 Kon Tum |
| 21-02 | Đắc Nông: 51,39,24,29,52,48,68,94 Quảng Ngãi: 99,10,41,72,87,20,57,76 Đà Nẵng: 73,82,44,43,79,09,88,11 | Ăn 87 Quảng Ngãi |
| 20-02 | Ninh Thuận: 89,30,53,98,15,98,47,17 Gia Lai: 75,43,04,12,02,13,81,36 | Ăn 98 Ninh Thuận Ăn 43 Gia Lai |
| 19-02 | Quảng Bình: 26,96,65,24,57,07,83,36 Quảng Trị: 81,25,34,33,01,16,45,21 Bình Định: 63,16,74,59,78,13,86,39 | Ăn 65 Quảng Bình Ăn 21 Quảng Trị Ăn 39 Bình Định |
| 18-02 | Khánh Hòa: 74,05,43,42,44,34,26,50 Đà Nẵng: 59,13,07,80,50,85,06,55 | Ăn 26 Khánh Hòa Ăn 85 Đà Nẵng |
| 17-02 | Quảng Nam: 71,39,85,60,92,02,29,53 Đắc Lắc: 94,35,92,78,63,15,49,66 | Ăn 02 Quảng Nam Ăn 66 Đắc Lắc |
| 16-02 | Phú Yên: 17,94,07,43,59,62,36,85 Thừa Thiên Huế: 27,73,63,97,36,44,99,86 | Trượt |
| 15-02 | Kon Tum: 82,51,94,14,28,88,18,24 Khánh Hòa: 25,54,75,83,99,30,63,26 Thừa Thiên Huế: 18,55,19,70,37,61,44,59 | Ăn 24 Kon Tum Ăn 54 Khánh Hòa |
