Soi Cầu DÀN 8 CON GIẢI 8 Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
để có chắc chiến thắng trong tay bạn có thể tham khảo thêm cặp xíu chủ miền nam hôm nay
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn 8 Con Giải 8 MN VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19-06 | ||
| 18-06 | Bình Thuận: 84,29,19,92,98,53,27,23 An Giang: 38,70,25,52,94,06,30,67 Tây Ninh: 37,72,41,22,48,17,88,90 | Ăn 98 Bình Thuận Ăn 37 Tây Ninh |
| 17-06 | Sóc Trăng: 24,33,36,67,90,55,95,09 Cần Thơ: 28,50,37,69,79,26,23,00 Đồng Nai: 01,44,85,29,08,34,93,24 | Ăn 33 Sóc Trăng Ăn 24 Đồng Nai |
| 16-06 | Bạc Liêu: 02,54,87,46,43,50,56,40 Vũng Tàu: 06,10,04,05,16,74,58,19 Bến Tre: 90,07,04,31,54,53,22,83 | Ăn 50 Bạc Liêu Ăn 19 Vũng Tàu Ăn 83 Bến Tre |
| 15-06 | TP.HCM: 58,76,11,41,48,94,82,92 Đồng Tháp: 76,32,24,60,79,53,20,87 Cà Mau: 97,64,09,56,01,22,23,35 | Trượt |
| 14-06 | Lâm Đồng: 94,43,19,33,39,75,79,65 Kiên Giang: 37,91,11,55,58,64,49,23 Tiền Giang: 91,48,28,45,62,35,08,72 | Ăn 23 Kiên Giang Ăn 62 Tiền Giang |
| 13-06 | Hậu Giang: 75,61,47,44,26,27,07,37 Bình Phước: 21,91,18,64,32,96,58,75 Long An: 31,70,79,51,12,02,21,78 TP.HCM: 77,92,31,49,80,10,68,18 | Ăn 31 Long An |
| 12-06 | Trà Vinh: 90,76,69,66,29,68,35,67 Bình Dương: 10,83,88,06,18,26,07,14 Vĩnh Long: 61,63,86,77,64,94,90,41 | Ăn 83 Bình Dương Ăn 90 Vĩnh Long |
| 11-06 | An Giang: 74,23,99,26,21,51,36,02 Tây Ninh: 15,49,52,20,47,40,95,11 Bình Thuận: 86,18,57,26,79,88,37,84 | Ăn 88 Bình Thuận |
| 10-06 | Sóc Trăng: 50,54,20,85,17,79,54,23 Cần Thơ: 04,53,15,12,18,10,17,43 Đồng Nai: 24,20,00,92,91,29,55,65 | Ăn 54 Sóc Trăng |
| 09-06 | Bạc Liêu: 14,94,77,31,58,19,80,13 Vũng Tàu: 31,96,54,40,71,08,98,30 Bến Tre: 96,92,48,86,31,91,45,47 | Ăn 08 Vũng Tàu Ăn 47 Bến Tre |
| 08-06 | Cà Mau: 10,75,08,26,60,51,74,49 Đồng Tháp: 42,15,23,40,79,53,96,84 TP.HCM: 05,84,37,33,04,94,96,69 | Ăn 75 Cà Mau |
| 07-06 | Kiên Giang: 16,74,83,49,86,89,93,14 Tiền Giang: 24,96,17,19,58,26,54,03 Lâm Đồng: 29,32,57,68,38,11,64,55 | Ăn 86 Kiên Giang Ăn 68 Lâm Đồng |
| 06-06 | Hậu Giang: 55,36,30,76,54,85,92,25 Bình Phước: 89,54,71,86,46,11,97,57 Long An: 93,19,52,72,95,06,22,56 TP.HCM: 22,76,78,12,02,88,20,55 | Ăn 97 Bình Phước Ăn 06 Long An |
| 05-06 | Trà Vinh: 60,86,28,98,62,01,54,22 Bình Dương: 82,95,13,41,44,89,16,34 Vĩnh Long: 33,67,56,21,03,92,64,12 | Ăn 64 Vĩnh Long |
| 04-06 | Bình Thuận: 99,59,37,85,06,39,05,12 An Giang: 85,56,11,79,51,30,52,70 Tây Ninh: 28,35,40,39,01,95,49,66 | Ăn 52 An Giang Ăn 01 Tây Ninh |
| 03-06 | Cần Thơ: 23,48,80,76,51,52,47,70 Sóc Trăng: 43,35,97,82,71,30,03,68 Đồng Nai: 08,10,97,31,40,99,83,60 | Ăn 48 Cần Thơ Ăn 40 Đồng Nai |
| 02-06 | Bạc Liêu: 80,60,87,28,89,14,84,12 Vũng Tàu: 13,57,26,31,18,58,06,96 Bến Tre: 26,32,41,01,76,83,99,09 | Ăn 99 Bến Tre |
| 01-06 | Cà Mau: 81,95,27,57,01,85,71,38 Đồng Tháp: 36,37,47,90,05,12,38,41 TP.HCM: 16,76,49,70,57,74,69,64 | Trượt |
| 31-05 | Lâm Đồng: 01,23,66,95,32,54,20,55 Kiên Giang: 95,38,26,10,88,31,62,14 Tiền Giang: 16,21,34,93,15,95,67,70 | Ăn 14 Kiên Giang |
| 30-05 | Bình Phước: 92,00,91,71,69,35,55,57 TP.HCM: 55,60,75,43,53,36,62,45 Long An: 75,86,24,99,21,51,15,83 Hậu Giang: 06,05,15,94,13,34,21,31 | Ăn 00 Bình Phước |
| 29-05 | Trà Vinh: 23,81,42,08,62,72,14,54 Bình Dương: 47,81,59,79,14,44,97,78 Vĩnh Long: 88,93,54,67,51,00,99,11 | Ăn 81 Trà Vinh Ăn 54 Vĩnh Long |
| 28-05 | Bình Thuận: 55,30,32,04,97,48,02,79 An Giang: 26,73,42,44,14,29,83,86 Tây Ninh: 49,74,92,21,01,13,15,18 | Ăn 86 An Giang Ăn 74 Tây Ninh |
| 27-05 | Sóc Trăng: 84,92,13,88,65,51,64,03 Cần Thơ: 38,94,19,25,47,26,46,73 Đồng Nai: 63,20,94,90,98,91,89,53 | Ăn 64 Sóc Trăng Ăn 94 Cần Thơ Ăn 94 Đồng Nai |
| 26-05 | Bạc Liêu: 14,62,60,07,03,97,85,38 Bến Tre: 71,07,61,49,92,18,02,87 Vũng Tàu: 55,25,43,36,97,19,67,89 | Ăn 14 Bạc Liêu Ăn 07 Bến Tre Ăn 43 Vũng Tàu |
| 25-05 | Cà Mau: 12,62,56,02,99,91,78,29 Đồng Tháp: 74,28,23,13,85,72,88,46 TP.HCM: 67,70,50,76,08,23,68,83 | Ăn 91 Cà Mau Ăn 72 Đồng Tháp Ăn 76 TP.HCM |
| 24-05 | Lâm Đồng: 96,48,93,89,03,28,43,72 Kiên Giang: 88,89,10,32,97,87,47,08 Tiền Giang: 17,26,30,01,88,97,57,95 | Ăn 43 Lâm Đồng Ăn 97 Tiền Giang |
| 23-05 | Long An: 14,36,70,37,67,73,97,74 TP.HCM: 89,25,38,88,71,61,03,55 Bình Phước: 21,08,71,55,51,45,16,66 Hậu Giang: 27,82,69,35,72,23,39,93 | Ăn 14 Long An Ăn 38 TP.HCM Ăn 66 Bình Phước Ăn 39 Hậu Giang |
| 22-05 | Trà Vinh: 58,91,69,93,49,59,25,50 Bình Dương: 17,48,15,16,26,05,09,91 Vĩnh Long: 85,06,63,99,26,34,53,45 | Ăn 58 Trà Vinh Ăn 91 Bình Dương Ăn 85 Vĩnh Long |
| 21-05 | Bình Thuận: 39,64,93,80,18,66,12,63 An Giang: 74,53,16,56,57,18,78,47 Tây Ninh: 45,32,57,44,92,46,14,65 | Ăn 66 Bình Thuận |
| 20-05 | Sóc Trăng: 96,76,91,90,94,74,65,92 Cần Thơ: 77,31,55,61,90,48,94,98 Đồng Nai: 41,21,99,55,60,03,89,11 | Ăn 94 Cần Thơ |
| 19-05 | Vũng Tàu: 13,01,66,38,44,67,64,08 Bạc Liêu: 21,81,24,87,44,11,80,43 Bến Tre: 12,41,66,30,95,34,88,38 | Trượt |
