Soi Cầu DÀN 8 CON GIẢI 8 Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN 8 CON GIẢI 8 MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác.
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
để có chắc chiến thắng trong tay bạn có thể tham khảo thêm cặp xíu chủ miền nam hôm nay
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn 8 Con Giải 8 MN VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17-12 | ||
| 16-12 | Bạc Liêu: 62,07,33,84,55,82,63,87 Vũng Tàu: 09,57,51,15,89,37,08,23 Bến Tre: 34,62,30,70,18,05,74,50 | Ăn 63 Bạc Liêu |
| 15-12 | Cà Mau: 14,42,05,08,30,60,80,78 Đồng Tháp: 36,94,86,43,45,90,80,41 TP.HCM: 54,12,95,67,86,21,80,09 | Trượt |
| 14-12 | Lâm Đồng: 18,80,79,40,75,10,88,13 Kiên Giang: 52,97,57,69,19,84,54,55 Tiền Giang: 04,24,81,92,84,69,02,32 | Ăn 75 Lâm Đồng Ăn 69 Tiền Giang |
| 13-12 | Long An: 68,60,27,15,76,49,13,64 TP.HCM: 69,64,26,81,72,96,00,42 Bình Phước: 81,26,03,42,84,38,76,16 Hậu Giang: 02,49,11,74,19,60,41,67 | Ăn 49 Hậu Giang |
| 12-12 | Trà Vinh: 45,65,11,87,77,68,51,12 Bình Dương: 23,68,29,08,62,80,10,21 Vĩnh Long: 96,25,29,03,17,73,47,09 | Trượt |
| 11-12 | Bình Thuận: 41,83,18,60,87,12,69,86 An Giang: 84,66,14,31,68,34,11,97 Tây Ninh: 69,77,91,61,87,72,63,78 | Trượt |
| 10-12 | Sóc Trăng: 24,95,57,11,84,05,53,70 Cần Thơ: 73,41,90,45,05,01,95,66 Đồng Nai: 33,75,40,80,50,68,13,55 | Trượt |
| 09-12 | Bạc Liêu: 32,02,58,80,13,41,38,77 Bến Tre: 18,85,06,92,22,67,35,49 Vũng Tàu: 07,01,46,51,11,67,92,27 | Trượt |
| 08-12 | Cà Mau: 40,06,47,00,89,75,90,72 Đồng Tháp: 95,47,80,44,39,74,56,55 TP.HCM: 47,17,28,54,76,63,49,14 | Ăn 00 Cà Mau |
| 07-12 | Lâm Đồng: 73,08,63,17,10,51,77,24 Kiên Giang: 17,13,07,37,67,20,51,35 Tiền Giang: 15,82,12,28,42,93,76,98 | Trượt |
| 06-12 | Long An: 51,93,22,90,94,02,78,87 TP.HCM: 48,25,92,75,19,97,61,22 Bình Phước: 94,14,91,38,37,41,64,31 Hậu Giang: 88,07,87,23,73,82,55,28 | Ăn 23 Hậu Giang |
| 05-12 | Trà Vinh: 92,94,05,70,25,71,12,02 Bình Dương: 35,99,27,33,42,11,72,44 Vĩnh Long: 62,16,68,45,18,95,05,47 | Ăn 71 Trà Vinh Ăn 18 Vĩnh Long |
| 04-12 | Bình Thuận: 83,52,09,56,57,75,42,71 An Giang: 54,99,64,06,93,32,28,40 Tây Ninh: 64,56,95,40,53,66,87,08 | Ăn 56 Bình Thuận Ăn 56 Tây Ninh |
| 03-12 | Sóc Trăng: 26,46,27,56,07,62,15,85 Cần Thơ: 62,44,83,20,73,04,09,23 Đồng Nai: 66,46,33,84,34,75,39,76 | Trượt |
| 02-12 | Bạc Liêu: 97,49,94,40,24,38,60,82 Vũng Tàu: 95,34,92,68,58,98,23,66 Bến Tre: 72,25,32,83,07,92,06,04 | Ăn 40 Bạc Liêu Ăn 92 Vũng Tàu |
| 01-12 | Cà Mau: 11,36,88,44,79,84,66,59 Đồng Tháp: 79,90,16,48,56,75,45,28 TP.HCM: 66,64,38,94,30,54,76,68 | Trượt |
| 30-11 | Lâm Đồng: 51,24,34,42,09,86,12,69 Kiên Giang: 94,70,34,74,67,56,75,39 Tiền Giang: 69,63,55,74,04,99,43,70 | Ăn 12 Lâm Đồng Ăn 67 Kiên Giang Ăn 99 Tiền Giang |
| 29-11 | TP.HCM: 91,21,26,41,62,86,49,47 Long An: 52,55,77,85,86,00,09,71 Bình Phước: 56,09,68,51,77,47,94,79 Hậu Giang: 72,70,55,26,20,24,68,59 | Ăn 62 TP.HCM Ăn 26 Hậu Giang |
| 28-11 | Trà Vinh: 55,44,31,71,61,13,89,81 Bình Dương: 74,24,07,12,48,55,31,79 Vĩnh Long: 27,80,74,81,95,62,05,45 | Trượt |
| 27-11 | Bình Thuận: 16,38,59,03,85,61,47,31 An Giang: 81,20,30,05,29,32,21,42 Tây Ninh: 18,09,27,29,55,02,36,28 | Ăn 36 Tây Ninh |
| 26-11 | Sóc Trăng: 63,18,57,42,28,64,24,49 Cần Thơ: 38,09,51,32,42,10,60,94 Đồng Nai: 79,66,81,26,70,07,50,31 | Ăn 24 Sóc Trăng Ăn 09 Cần Thơ Ăn 70 Đồng Nai |
| 25-11 | Vũng Tàu: 75,07,74,77,18,15,46,12 Bến Tre: 55,08,31,26,67,50,21,33 Bạc Liêu: 97,31,84,40,78,89,22,51 | Ăn 75 Vũng Tàu Ăn 08 Bến Tre |
| 24-11 | Cà Mau: 47,16,50,27,53,14,25,51 Đồng Tháp: 95,82,46,29,39,52,56,38 TP.HCM: 40,79,48,50,71,25,11,99 | Ăn 52 Đồng Tháp Ăn 40 TP.HCM |
| 23-11 | Lâm Đồng: 70,24,47,03,42,19,83,25 Kiên Giang: 26,10,44,14,75,67,73,62 Tiền Giang: 65,94,24,19,70,59,79,33 | Ăn 03 Lâm Đồng Ăn 26 Kiên Giang Ăn 33 Tiền Giang |
| 22-11 | TP.HCM: 64,20,48,21,54,36,03,96 Long An: 23,34,17,37,44,81,90,19 Bình Phước: 51,64,35,44,47,86,23,00 Hậu Giang: 87,80,04,75,29,26,21,97 | Ăn 48 TP.HCM Ăn 23 Long An Ăn 44 Bình Phước Ăn 87 Hậu Giang |
| 21-11 | Trà Vinh: 35,93,18,09,36,71,98,72 Bình Dương: 54,24,37,22,38,50,39,64 Vĩnh Long: 77,27,55,36,61,86,62,15 | Ăn 38 Bình Dương |
| 20-11 | Bình Thuận: 44,31,33,87,69,70,84,13 An Giang: 91,10,63,65,68,60,17,66 Tây Ninh: 47,62,29,01,31,14,66,91 | Ăn 70 Bình Thuận Ăn 10 An Giang Ăn 91 Tây Ninh |
| 19-11 | Sóc Trăng: 09,30,40,02,24,79,85,82 Cần Thơ: 33,99,30,90,82,34,53,59 Đồng Nai: 65,64,95,02,20,82,27,44 | Trượt |
| 18-11 | Bến Tre: 69,53,34,26,80,85,93,29 Bạc Liêu: 31,40,70,01,79,16,51,42 Vũng Tàu: 62,73,09,16,41,57,32,84 | Ăn 53 Bến Tre Ăn 01 Bạc Liêu |
