DÀN ĐẶC BIỆT 8 CON MIỀN NAM Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “.
Cộng thêm là nhờ vào đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN ĐẶC BIỆT 8 CON MIỀN NAM Siêu Chuẩn, Siêu Chính Xác.
bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm xíu chủ miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Đề 8 Con MN VIP: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | Hậu Giang: 86,51,55,66,32,46,06,26 Bình Phước: 29,31,91,53,37,28,83,23 Long An: 99,13,68,14,87,38,44,94 TP.HCM: 03,48,09,29,39,94,58,82 | Ăn 06 Hậu Giang |
| 30-01 | Trà Vinh: 34,04,05,67,50,47,33,51 Bình Dương: 19,46,93,02,35,45,24,17 Vĩnh Long: 29,50,41,75,74,96,05,96 | Ăn 05 Trà Vinh |
| 29-01 | Bình Thuận: 83,21,03,49,38,76,09,44 An Giang: 31,01,42,77,09,78,22,87 Tây Ninh: 22,69,93,21,46,49,67,64 | Ăn 76 Bình Thuận |
| 28-01 | Cần Thơ: 01,63,11,74,65,85,10,64 Đồng Nai: 29,44,04,75,86,77,07,57 Sóc Trăng: 38,91,52,20,06,34,65,73 | Ăn 57 Đồng Nai |
| 27-01 | Bạc Liêu: 52,45,08,32,00,22,26,82 Vũng Tàu: 82,01,92,02,56,26,48,93 Bến Tre: 19,97,05,74,57,17,36,28 | Ăn 45 Bạc Liêu |
| 26-01 | Cà Mau: 11,56,38,76,76,75,12,00 Đồng Tháp: 25,99,86,58,06,98,11,07 TP.HCM: 33,22,64,95,63,04,25,87 | Ăn 76 Cà Mau Ăn 06 Đồng Tháp |
| 25-01 | Lâm Đồng: 40,82,85,92,78,29,71,61 Kiên Giang: 23,48,25,58,85,98,56,55 Tiền Giang: 14,38,63,77,04,55,88,71 | Ăn 55 Kiên Giang Ăn 55 Tiền Giang |
| 24-01 | Bình Phước: 23,18,60,01,97,82,92,35 TP.HCM: 17,40,31,86,94,66,78,21 Long An: 51,77,87,06,83,08,23,40 Hậu Giang: 48,83,13,83,23,40,52,69 | Ăn 94 TP.HCM |
| 23-01 | Trà Vinh: 52,83,39,46,33,91,79,24 Bình Dương: 38,39,11,72,56,05,22,69 Vĩnh Long: 41,87,72,12,57,55,15,79 | Ăn 46 Trà Vinh Ăn 11 Bình Dương |
| 22-01 | Bình Thuận: 84,73,16,85,48,61,95,26 An Giang: 28,62,86,45,65,98,56,48 Tây Ninh: 34,68,10,60,78,62,80,08 | Ăn 95 Bình Thuận Ăn 86 An Giang |
| 21-01 | Sóc Trăng: 60,00,06,93,39,42,24,41 Cần Thơ: 07,08,36,09,83,14,12,69 Đồng Nai: 46,98,07,55,60,41,88,21 | Ăn 41 Sóc Trăng Ăn 14 Cần Thơ |
| 20-01 | Vũng Tàu: 93,71,50,82,49,14,44,39 Bến Tre: 23,17,47,37,10,09,12,35 Bạc Liêu: 20,21,85,22,58,68,75,67 | Ăn 09 Bến Tre Ăn 20 Bạc Liêu |
| 19-01 | Cà Mau: 49,27,80,74,27,48,71,88 Đồng Tháp: 69,39,11,92,88,00,86,67 TP.HCM: 14,96,67,21,03,60,92,56 | Trượt |
| 18-01 | Lâm Đồng: 99,88,12,52,67,86,83,71 Kiên Giang: 21,19,07,31,82,75,33,32 Tiền Giang: 34,85,79,42,02,93,84,49 | Ăn 31 Kiên Giang Ăn 84 Tiền Giang |
| 17-01 | Hậu Giang: 38,95,45,01,53,43,62,87 Bình Phước: 68,78,16,15,31,87,27,36 Long An: 44,69,28,64,13,39,92,20 TP.HCM: 05,17,84,89,57,85,28,32 | Trượt |
| 16-01 | Trà Vinh: 62,56,81,10,13,54,47,99 Bình Dương: 33,13,83,00,41,86,12,80 Vĩnh Long: 97,45,56,37,40,71,01,52 | Ăn 71 Vĩnh Long |
| 15-01 | Bình Thuận: 53,90,32,65,84,77,09,07 An Giang: 35,38,43,78,29,71,18,60 Tây Ninh: 37,69,65,59,28,71,72,83 | Ăn 07 Bình Thuận Ăn 28 Tây Ninh |
| 14-01 | Sóc Trăng: 88,32,43,84,67,70,81,54 Cần Thơ: 19,42,20,49,08,50,71,61 Đồng Nai: 33,99,14,16,85,71,83,79 | Ăn 81 Sóc Trăng Ăn 71 Cần Thơ Ăn 71 Đồng Nai |
| 13-01 | Bến Tre: 81,26,22,49,39,65,88,16 Vũng Tàu: 90,92,80,53,69,42,72,66 Bạc Liêu: 81,94,85,87,00,26,97,08 | Ăn 26 Bến Tre Ăn 92 Vũng Tàu Ăn 94 Bạc Liêu |
| 12-01 | Cà Mau: 48,88,01,89,92,88,50,57 Đồng Tháp: 21,47,69,91,11,85,56,84 TP.HCM: 58,73,01,21,17,40,25,74 | Ăn 88 Cà Mau Ăn 84 Đồng Tháp |
| 11-01 | Lâm Đồng: 30,54,72,81,64,51,56,41 Kiên Giang: 87,55,17,19,48,62,25,96 Tiền Giang: 02,87,27,42,71,23,76,62 | Ăn 54 Lâm Đồng Ăn 25 Kiên Giang |
| 10-01 | Hậu Giang: 20,98,84,25,58,96,21,51 Bình Phước: 79,81,95,02,18,23,85,58 Long An: 23,64,97,24,13,59,09,58 TP.HCM: 62,60,97,90,89,11,46,92 | Ăn 58 Hậu Giang Ăn 58 Bình Phước Ăn 09 Long An |
| 09-01 | Vĩnh Long: 51,42,86,95,34,14,01,63 Bình Dương: 49,43,41,36,92,95,13,80 Trà Vinh: 22,57,84,24,62,23,16,52 | Ăn 42 Vĩnh Long Ăn 80 Bình Dương Ăn 24 Trà Vinh |
| 08-01 | Bình Thuận: 52,36,54,78,67,58,05,35 An Giang: 58,21,90,98,48,63,45,13 Tây Ninh: 67,04,76,20,27,43,07,97 | Ăn 05 Bình Thuận Ăn 76 Tây Ninh |
| 07-01 | Sóc Trăng: 12,95,96,02,69,57,46,41 Cần Thơ: 18,87,39,60,43,50,97,67 Đồng Nai: 24,29,90,38,06,20,83,95 | Ăn 97 Cần Thơ Ăn 29 Đồng Nai |
| 06-01 | Bạc Liêu: 86,24,04,46,55,67,71,94 Vũng Tàu: 58,12,23,57,47,86,24,45 Bến Tre: 39,74,75,20,83,26,64,59 | Ăn 04 Bạc Liêu |
| 05-01 | Đồng Tháp: 57,23,63,89,24,54,96,09 TP.HCM: 28,01,64,78,55,79,97,14 Cà Mau: 34,12,98,35,10,65,83,55 | Ăn 63 Đồng Tháp Ăn 78 TP.HCM Ăn 35 Cà Mau |
| 04-01 | Lâm Đồng: 96,18,71,01,83,40,08,79 Kiên Giang: 57,73,64,21,83,29,75,98 Tiền Giang: 80,39,88,87,82,76,64,11 | Ăn 71 Lâm Đồng Ăn 88 Tiền Giang |
| 03-01 | Hậu Giang: 31,67,47,01,57,65,21,11 Bình Phước: 65,63,49,44,94,42,30,01 Long An: 91,97,08,62,39,57,05,70 TP.HCM: 54,69,25,98,49,76,43,90 | Ăn 47 Hậu Giang Ăn 43 TP.HCM |
| 02-01 | Trà Vinh: 07,40,31,79,61,24,70,42 Bình Dương: 19,11,26,47,41,62,01,09 Vĩnh Long: 78,85,29,74,64,54,73,62 | Ăn 07 Trà Vinh Ăn 41 Bình Dương Ăn 64 Vĩnh Long |
| 01-01 | An Giang: 83,75,48,97,69,08,96,98 Bình Thuận: 97,79,21,42,89,98,64,01 Tây Ninh: 89,40,08,58,26,65,81,79 | Ăn 21 Bình Thuận Ăn 40 Tây Ninh |
