Với phương châm ” UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU “. DÀN 6 CON BAO LÔ Miền nam hôm nay đã được đội ngũ chuyên gia với chuyên môn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ giúp anh em đổi đời nhờ vào các con số đẹp nhất mỗi ngày mà chúng tôi mang lại.
Để nhận được DÀN 6 CON BAO LÔ MIỀN NAM Siêu Chuẩn.
Siêu Chính Xác bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Để chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm xíu chủ miền nam hôm nay.
Mọi điều cần hỗ trợ tư vấn nạp thẻ hay không nhận được số sau khi nạp ở bất kỳ mục nào xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tránh việc nạp không nhận được số gây bức xúc. Xin cảm ơn anh/em ủng hộ và góp ý!
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06-12 | ||
| 05-12 | Trà Vinh: 16,33,98,94,44,71 Bình Dương: 18,12,24,09,23,92 Vĩnh Long: 97,06,90,38,27,37 | Ăn 3/6 Trà Vinh Ăn 5/6 Bình Dương Ăn 4/6 Vĩnh Long |
| 04-12 | Bình Thuận: 75,56,41,52,10,64 An Giang: 07,64,84,60,40,33 Tây Ninh: 77,49,93,13,04,54 | Ăn 3/6 Bình Thuận Ăn 5/6 An Giang Ăn 4/6 Tây Ninh |
| 03-12 | Sóc Trăng: 49,55,39,45,44,57 Cần Thơ: 59,63,29,68,94,91 Đồng Nai: 06,98,15,19,41,92 | Ăn 1/6 Sóc Trăng Ăn 2/6 Đồng Nai |
| 02-12 | Bến Tre: 84,53,64,68,52,90 Vũng Tàu: 94,03,15,17,02,67 Bạc Liêu: 32,29,66,38,82,46 | Ăn 3/6 Bến Tre Ăn 3/6 Vũng Tàu Ăn 4/6 Bạc Liêu |
| 01-12 | Cà Mau: 06,64,15,37,72,74 Đồng Tháp: 31,26,18,60,17,42 TP.HCM: 71,63,73,67,38,49 | Ăn 4/6 Cà Mau Ăn 2/6 TP.HCM |
| 30-11 | Lâm Đồng: 31,11,67,37,12,38 Kiên Giang: 47,16,66,53,96,00 Tiền Giang: 05,72,03,62,44,68 | Ăn 5/6 Lâm Đồng Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Tiền Giang |
| 29-11 | Hậu Giang: 26,29,25,90,41,85 Bình Phước: 52,92,47,72,31,86 Long An: 19,42,43,55,66,72 TP.HCM: 18,79,38,16,57,44 | Ăn 4/6 Hậu Giang Ăn 5/6 Bình Phước Ăn 4/6 TP.HCM |
| 28-11 | Bình Dương: 18,42,28,30,35,81 Vĩnh Long: 15,82,97,69,56,96 Trà Vinh: 71,95,89,46,14,84 | Ăn 1/6 Vĩnh Long Ăn 5/6 Trà Vinh |
| 27-11 | Bình Thuận: 66,82,49,71,86,36 An Giang: 33,69,64,82,83,70 Tây Ninh: 25,19,75,72,82,51 | Ăn 3/6 Bình Thuận Ăn 1/6 An Giang Ăn 5/6 Tây Ninh |
| 26-11 | Sóc Trăng: 04,64,28,22,37,91 Cần Thơ: 83,00,87,42,25,52 Đồng Nai: 87,77,79,24,30,63 | Ăn 1/6 Sóc Trăng Ăn 3/6 Cần Thơ Ăn 1/6 Đồng Nai |
| 25-11 | Bạc Liêu: 80,61,50,10,27,69 Vũng Tàu: 93,75,31,68,20,87 Bến Tre: 45,90,03,34,56,62 | Ăn 4/6 Bạc Liêu Ăn 4/6 Vũng Tàu Ăn 5/6 Bến Tre |
| 24-11 | Đồng Tháp: 79,19,04,37,11,63 TP.HCM: 06,01,32,97,34,96 Cà Mau: 27,57,55,32,36,56 | Ăn 3/6 Đồng Tháp Ăn 5/6 TP.HCM Ăn 3/6 Cà Mau |
| 23-11 | Lâm Đồng: 74,13,54,48,31,35 Kiên Giang: 79,10,56,97,71,26 Tiền Giang: 27,49,33,86,02,68 | Ăn 1/6 Lâm Đồng Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 5/6 Tiền Giang |
| 22-11 | Hậu Giang: 08,71,06,49,36,32 Bình Phước: 16,59,91,40,08,11 Long An: 49,89,68,92,23,41 TP.HCM: 74,32,21,65,50,59 | Ăn 4/6 Hậu Giang Ăn 4/6 Bình Phước Ăn 4/6 Long An |
| 21-11 | Trà Vinh: 72,75,60,03,50,81 Bình Dương: 76,54,19,46,73,30 Vĩnh Long: 10,96,31,74,05,53 | Ăn 4/6 Trà Vinh Ăn 3/6 Bình Dương |
| 20-11 | An Giang: 73,62,74,10,71,11 Bình Thuận: 46,98,54,97,86,06 Tây Ninh: 70,25,53,77,04,86 | Ăn 4/6 An Giang Ăn 5/6 Tây Ninh |
| 19-11 | Sóc Trăng: 55,73,94,51,32,35 Cần Thơ: 28,67,68,12,04,52 Đồng Nai: 74,95,52,33,17,90 | Ăn 5/6 Sóc Trăng Ăn 3/6 Cần Thơ Ăn 4/6 Đồng Nai |
| 18-11 | Bạc Liêu: 87,98,62,81,44,23 Vũng Tàu: 44,53,17,27,93,13 Bến Tre: 76,11,56,88,38,37 | Ăn 4/6 Bạc Liêu Ăn 5/6 Vũng Tàu Ăn 4/6 Bến Tre |
| 17-11 | Cà Mau: 88,01,19,96,45,90 Đồng Tháp: 69,46,36,51,58,92 TP.HCM: 27,24,80,23,01,36 | Ăn 3/6 Cà Mau Ăn 3/6 Đồng Tháp Ăn 4/6 TP.HCM |
| 16-11 | Kiên Giang: 76,11,30,44,43,27 Tiền Giang: 13,83,92,18,65,10 Lâm Đồng: 78,53,09,63,92,56 | Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 3/6 Tiền Giang Ăn 4/6 Lâm Đồng |
| 15-11 | Hậu Giang: 23,47,08,27,24,68 Bình Phước: 96,88,32,53,81,77 Long An: 43,48,34,44,33,36 TP.HCM: 03,64,74,39,09,90 | Ăn 5/6 Hậu Giang Ăn 1/6 Bình Phước Ăn 1/6 TP.HCM |
| 14-11 | Trà Vinh: 24,38,09,90,20,02 Bình Dương: 85,96,58,75,91,80 Vĩnh Long: 42,14,00,94,22,02 | Ăn 4/6 Trà Vinh Ăn 4/6 Vĩnh Long |
| 13-11 | Bình Thuận: 80,82,79,34,17,60 An Giang: 55,04,77,09,88,69 Tây Ninh: 95,68,98,86,17,99 | Ăn 1/6 Bình Thuận Ăn 3/6 An Giang Ăn 1/6 Tây Ninh |
| 12-11 | Sóc Trăng: 46,05,14,01,25,44 Đồng Nai: 93,54,73,99,02,84 Cần Thơ: 92,47,39,56,42,23 | Ăn 3/6 Đồng Nai Ăn 4/6 Cần Thơ |
| 11-11 | Bạc Liêu: 41,95,89,26,24,73 Vũng Tàu: 39,83,38,21,70,74 Bến Tre: 69,81,78,12,96,94 | Ăn 3/6 Bạc Liêu Ăn 4/6 Vũng Tàu Ăn 5/6 Bến Tre |
| 10-11 | Cà Mau: 25,01,56,85,99,96 Đồng Tháp: 52,37,19,12,97,13 TP.HCM: 56,64,81,09,90,71 | Ăn 4/6 Cà Mau Ăn 4/6 Đồng Tháp Ăn 5/6 TP.HCM |
| 09-11 | Tiền Giang: 17,33,35,70,52,64 Kiên Giang: 21,49,80,43,76,14 Lâm Đồng: 90,55,54,32,78,42 | Ăn 4/6 Tiền Giang Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 5/6 Lâm Đồng |
| 08-11 | Hậu Giang: 48,11,78,29,07,94 Bình Phước: 61,11,95,74,85,12 Long An: 74,50,32,75,65,60 TP.HCM: 06,80,88,81,71,79 | Ăn 1/6 Hậu Giang Ăn 4/6 Bình Phước Ăn 4/6 TP.HCM |
| 07-11 | Trà Vinh: 31,27,52,69,35,66 Bình Dương: 52,36,65,69,21,59 Vĩnh Long: 39,27,61,22,67,15 | Ăn 5/6 Trà Vinh Ăn 4/6 Bình Dương |
| 06-11 | Bình Thuận: 89,84,99,63,49,42 An Giang: 55,94,63,30,85,81 Tây Ninh: 09,67,94,86,22,83 | Ăn 5/6 Bình Thuận Ăn 4/6 An Giang |
| 05-11 | Cần Thơ: 88,46,74,67,22,76 Sóc Trăng: 19,38,53,33,92,15 Đồng Nai: 02,59,56,89,44,08 | Ăn 5/6 Cần Thơ Ăn 5/6 Sóc Trăng Ăn 4/6 Đồng Nai |
