chúng tôi đã xác định được DÀN 10 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.
Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia, kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.
Để nhận được DÀN 10 CON 3 CÀNG VÍP bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền.
cam kết số đúng như các bạn đá thấy trên khung thống kê, trượt là trượt – trúng là trúng
Để có chiến thắng trọn vẹn hơn bạn nên tham khảo thêm cầu song thủ lô miền bắc hôm nay.
Chúc các bạn chiến thắng hôm nay.
Dàn 10 con ba càng: 1,000,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-02 | ||
| 31-01 | 144,795,606,310,754,376,852,450,521,295 | Trúng 754 |
| 30-01 | 407,477,181,499,845,863,213,465,502,223 | Trúng 845 |
| 29-01 | 570,750,186,791,190,621,710,042,239,615 | Trượt |
| 28-01 | 492,223,815,865,315,320,567,531,022,678 | Trượt |
| 27-01 | 886,649,722,505,786,704,748,380,278,066 | Trúng 380 |
| 26-01 | 949,103,891,395,593,503,282,092,175,619 | Trượt |
| 25-01 | 610,326,312,510,742,277,064,718,419,839 | Trượt |
| 24-01 | 494,485,062,241,215,278,151,412,743,738 | Trúng 062 |
| 23-01 | 028,439,076,148,022,662,153,539,393,319 | Trúng 022 |
| 22-01 | 255,182,983,679,193,371,892,181,111,063 | Trúng 063 |
| 21-01 | 409,249,519,651,479,396,856,569,820,122 | Trượt |
| 20-01 | 357,475,434,609,878,001,210,995,584,919 | Trúng 878 |
| 19-01 | 127,103,441,572,322,987,196,199,640,286 | Trúng 286 |
| 18-01 | 834,372,032,259,164,468,136,260,557,016 | Trượt |
| 17-01 | 859,547,430,051,535,853,496,553,919,811 | Trượt |
| 16-01 | 019,128,644,558,889,799,142,222,705,474 | Trúng 128 |
| 15-01 | 147,529,331,020,442,207,024,676,218,120 | Trượt |
| 14-01 | 197,817,461,277,429,159,643,575,023,441 | Trúng 817 |
| 13-01 | 532,944,180,610,195,352,096,227,086,766 | Trượt |
| 12-01 | 918,394,695,216,011,374,894,247,525,703 | Trúng 894 |
| 11-01 | 085,296,891,007,781,410,385,438,207,652 | Trúng 438 |
| 10-01 | 663,777,062,076,600,005,987,802,793,240 | Trúng 793 |
| 09-01 | 523,723,683,198,755,990,458,252,741,222 | Trúng 523 |
| 08-01 | 089,064,565,162,022,597,735,344,590,995 | Trúng 162 |
| 07-01 | 052,359,044,425,370,365,789,723,733,829 | Trượt |
| 06-01 | 579,642,097,907,205,631,529,442,004,783 | Trượt |
| 05-01 | 729,505,970,604,775,357,807,533,716,893 | Trúng 505 |
| 04-01 | 037,397,905,552,384,197,981,757,003,426 | Trúng 397 |
| 03-01 | 143,577,365,744,689,977,949,392,117,791 | Trúng 949 |
| 02-01 | 047,704,548,570,852,620,170,748,436,885 | Trúng 748 |
| 01-01 | 544,771,250,292,209,696,008,099,068,591 | Trúng 068 |
