Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 18/12. Phân tích và dự đoán các đài quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Tham khảo MN VIP hôm nay chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 19 Tháng 12 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 18-12-2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 130,831,818,975,859,327,653,460, KienGiang: 116,954,949,812,305,731,858,145, TienGiang: 296,595,602,734,397,828,416,249 | DaLat: Ăn 4/8, KienGiang: Trúng 5/8, TienGiang: Trúng 3/8 |
| Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 130,831,818,975,859,327,653,460, KienGiang: 116,954,949,812,305,731,858,145, TienGiang: 296,595,602,734,397,828,416,249 | DaLat: Ăn 4/8, KienGiang: Trúng 5/8, TienGiang: Trúng 3/8 |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | DaLat: 53,26,61,89,18,75, KienGiang: 57,55,64,59,54,40, TienGiang: 57,49,08,20,99,47 | DaLat: Ăn 4/6, KienGiang: Ăn 3/6, TienGiang: Trúng 3/6 |
| Tám Con Đề | TienGiang: 46,33,72,11,16,50,66,12, KienGiang: 46,63,71,02,72,10,54,01, DaLat: 89,18,81,62,21,10,95,61 | TienGiang: Trúng 72, KienGiang: Ăn 54, DaLat: Win 89 |
| Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 11,02,14,54,99,73,52,38, DaLat: 31,99,93,50,48,34,90,07, KienGiang: 13,63,00,89,10,49,60,07 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Win 60 |
| TienGiang: 389,060,464,372,147,831,888,460,915,507, KienGiang: 802,785,303,122,954,836,349,869,096,392, DaLat: 055,771,704,121,122,799,191,161,303,301 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt | |
| Dàn Ba Càng 10 Con | TienGiang: 389,060,464,372,147,831,888,460,915,507, KienGiang: 802,785,303,122,954,836,349,869,096,392, DaLat: 055,771,704,121,122,799,191,161,303,301 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt |
| Bao Lô | DaLat: 37, KienGiang: 68, TienGiang: 97 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng |
| Song Thủ Ba Càng | TienGiang: 372,057, KienGiang: 954,977, DaLat: 058,158 | TienGiang: Ăn, KienGiang: Win, DaLat: Trượt |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 5, KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | TienGiang: Ăn đuôi 5, KienGiang: Ăn đầu 6, DaLat: Trúng đuôi 5 |
| Đặc Biệt Đầu Đít | KienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 7, TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 2, DaLat: Đầu: 2 – Đuôi: 9 | KienGiang: Trúng đầu 5, TienGiang: Win Bạch Thủ, DaLat: Trúng đuôi 9 |
| Giải Tám 1 Con | DaLat: 35, TienGiang: 67, KienGiang: 54 | DaLat: Ăn, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
| Bạch Thủ Đề | KienGiang: 62, TienGiang: 02, DaLat: 10 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | DaLat: 252, KienGiang: 985, TienGiang: 169 | DaLat: Trúng, KienGiang: Win, TienGiang: Trượt |
| Song Thủ Lô | TienGiang: 25,16, KienGiang: 18,62, DaLat: 67,85 | TienGiang: Win 25, KienGiang: Trúng 18, DaLat: Trượt |
| Bạch Thủ Ba Càng | TienGiang: 372, DaLat: 771, KienGiang: 955 | TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 18-12-2022
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 60 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 420 | 440 | 906 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2941 | 3161 | 7975 |
|||||||||||||||||||||||
5797 | 7305 | 1519 |
||||||||||||||||||||||||
4867 | 3357 | 7661 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0310 | 8597 | 8099 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97249 | 49418 | 84936 |
|||||||||||||||||||||||
02357 | 89787 | 08195 |
||||||||||||||||||||||||
34397 | 93806 | 22327 |
||||||||||||||||||||||||
79137 | 34116 | 66866 |
||||||||||||||||||||||||
32631 | 29353 | 38941 |
||||||||||||||||||||||||
19602 | 77411 | 43252 |
||||||||||||||||||||||||
28883 | 98154 | 41465 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70915 | 20858 | 37593 |
|||||||||||||||||||||||
11425 | 03700 | 14147 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45858 | 57985 | 14818 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82355 | 13145 | 64859 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 096372 | 480954 | 699189 | |||||||||||||||||||||||
