Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 16/10 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Đề 1 Con, Bạch Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Xíu Chủ, Đề Đầu Đuôi, 10 Con Xíu Chủ, Song Thủ Xíu Chủ, Dàn Sáu Con Bao Lô, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Lô 3 Số ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 727,698,201,261,575,519,818,536, KienGiang: 953,584,158,146,741,578,096,543, TienGiang: 710,074,089,232,103,260,773,894 | DaLat: Trúng 5/8, KienGiang: Trúng 5/8, TienGiang: Ăn 4/8 |
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 727,698,201,261,575,519,818,536, KienGiang: 953,584,158,146,741,578,096,543, TienGiang: 710,074,089,232,103,260,773,894 | DaLat: Trúng 5/8, KienGiang: Trúng 5/8, TienGiang: Ăn 4/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | DaLat: 75,91,00,18,52,36, KienGiang: 48,00,13,58,52,53, TienGiang: 50,37,28,07,32,63 | DaLat: Trúng 4/6, KienGiang: Win 5/6, TienGiang: Trúng 3/6 |
Dàn Đề Tám Con | TienGiang: 77,89,05,99,19,38,29,21, KienGiang: 16,49,83,93,94,85,98,47, DaLat: 22,29,85,42,16,48,11,25 | TienGiang: Trúng 29, KienGiang: Trượt, DaLat: Ăn 11 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 57,11,30,04,44,53,65,88, DaLat: 28,82,45,97,26,30,17,97, KienGiang: 81,91,83,19,11,79,78,52 | TienGiang: Ăn 30, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 622,317,729,501,939,880,244,405,251,124, KienGiang: 066,908,445,410,169,600,927,360,201,980, DaLat: 002,464,713,246,560,201,546,773,532,512 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 622,317,729,501,939,880,244,405,251,124, KienGiang: 066,908,445,410,169,600,927,360,201,980, DaLat: 002,464,713,246,560,201,546,773,532,512 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | DaLat: 72, KienGiang: 53, TienGiang: 63 | DaLat: Win, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trúng |
Song Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 729,620, KienGiang: 169,459, DaLat: 429,968 | TienGiang: Ăn, KienGiang: Win, DaLat: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 0, KienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 4 – Đuôi: 4 | TienGiang: Win đuôi 0, KienGiang: Ăn đuôi 9, DaLat: Trúng đầu 4 |
Đề Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 9, TienGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 0, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | KienGiang: Win Bạch Thủ, TienGiang: Win đầu 2, DaLat: Trúng Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | DaLat: 48, TienGiang: 74, KienGiang: 29 | DaLat: Ăn, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | KienGiang: 05, TienGiang: 29, DaLat: 73 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Win, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DaLat: 575, KienGiang: 946, TienGiang: 944 | DaLat: Trúng, KienGiang: Trượt, TienGiang: Win |
Dàn Lô 2 Con | TienGiang: 30,89, KienGiang: 58,67, DaLat: 48,38 | TienGiang: Ăn 30,89, KienGiang: Trúng 58, DaLat: Win 48 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 184, DaLat: 757, KienGiang: 169 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Win |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 89 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 710 | 183 | 398 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7454 | 0648 | 8094 |
|||||||||||||||||||||||
9063 | 2172 | 5460 |
||||||||||||||||||||||||
0628 | 8513 | 3824 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4869 | 4146 | 4818 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 95501 | 50578 | 81536 |
|||||||||||||||||||||||
11089 | 61313 | 89857 |
||||||||||||||||||||||||
06735 | 40584 | 19434 |
||||||||||||||||||||||||
60944 | 73852 | 91439 |
||||||||||||||||||||||||
80943 | 78405 | 43572 |
||||||||||||||||||||||||
78103 | 56158 | 54584 |
||||||||||||||||||||||||
22171 | 37749 | 31727 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 67593 | 14953 | 79500 |
|||||||||||||||||||||||
97232 | 92282 | 64698 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 62824 | 68253 | 20575 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 68548 | 06875 | 71890 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 846729 | 993169 | 317311 |