– Ngày 02 Tháng 12 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long có tỷ lệ ăn cao 100% chuẩn xác nhất, CAUBAMIEN.COM Nơi Đưa ra các đài – Ngày 03 Tháng 12 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Dàn Sáu Con Bao Lô, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn Tám Con Đề, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Lô 2 Con, Bạch Thủ Bao Lô, 10 Con Xíu Chủ ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 03 Tháng 12 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 02 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | TraVinh: 253,593,660,367,848,099,557,041, BinhDuong: 688,228,252,706,742,082,560,378, VinhLong: 333,095,834,991,223,451,976,832 | TraVinh: Trúng 2/8, BinhDuong: Trúng 1/8, VinhLong: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | TraVinh: 253,593,660,367,848,099,557,041, BinhDuong: 688,228,252,706,742,082,560,378, VinhLong: 333,095,834,991,223,451,976,832 | TraVinh: Trúng 2/8, BinhDuong: Trúng 1/8, VinhLong: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | TraVinh: 00,01,33,85,18,25, BinhDuong: 70,17,43,84,75,24, VinhLong: 10,39,20,78,56,79 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng 4/6, VinhLong: Trúng 3/6 |
Dàn Đề Tám Con | VinhLong: 59,74,88,57,78,56,66,31, BinhDuong: 02,15,11,82,95,18,66,65, TraVinh: 99,60,15,57,47,23,09,82 | VinhLong: Trúng 59, BinhDuong: Win 95, TraVinh: Trúng 60 |
Dàn Tám Con Giải 8 | VinhLong: 33,96,94,52,20,31,83,97, TraVinh: 66,76,63,95,78,18,32,87, BinhDuong: 19,47,89,24,10,16,82,01 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng 24 |
VinhLong: 559,755,746,899,451,221,776,693,198,398, BinhDuong: 637,160,321,743,654,752,922,691,948,210, TraVinh: 417,017,249,383,056,386,010,310,025,388 | VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt | |
10 Con Ba Càng | VinhLong: 559,755,746,899,451,221,776,693,198,398, BinhDuong: 637,160,321,743,654,752,922,691,948,210, TraVinh: 417,017,249,383,056,386,010,310,025,388 | VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | TraVinh: 53, BinhDuong: 50, VinhLong: 63 | TraVinh: Win, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng |
Cặp Ba Càng | VinhLong: 559,807, BinhDuong: 095,281, TraVinh: 760,719 | VinhLong: Win, BinhDuong: Trúng, TraVinh: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | VinhLong: Đầu: 0 – Đuôi: 1, BinhDuong: Đầu: 1 – Đuôi: 4, TraVinh: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | VinhLong: Trúng đầu 0, BinhDuong: Trúng đuôi 4, TraVinh: Win Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | BinhDuong: Đầu: 9 – Đuôi: 5, VinhLong: Đầu: 5 – Đuôi: 9, TraVinh: Đầu: 2 – Đuôi: 3 | BinhDuong: Trúng Bạch Thủ, VinhLong: Trúng Bạch Thủ, TraVinh: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | TraVinh: 46, VinhLong: 41, BinhDuong: 61 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Độc Thủ Đề | BinhDuong: 28, VinhLong: 19, TraVinh: 60 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trúng |
Độc Thủ Lô 3 Số | TraVinh: 532, BinhDuong: 056, VinhLong: 751 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
Hai Con Lô | VinhLong: 13,12, BinhDuong: 94,45, TraVinh: 99,60 | VinhLong: Trúng 12, BinhDuong: Trúng 94, TraVinh: Win 99,60 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | VinhLong: 559, TraVinh: 824, BinhDuong: 287 | VinhLong: Trúng, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 02 Tháng 12
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 314 | 761 | 775 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2863 | 8849 | 3690 |
|||||||||||||||||||||||
8705 | 8280 | 4437 |
||||||||||||||||||||||||
7570 | 5175 | 0899 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8111 | 2688 | 4660 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46856 | 91342 | 39446 |
|||||||||||||||||||||||
22689 | 42108 | 41240 |
||||||||||||||||||||||||
67601 | 24117 | 72153 |
||||||||||||||||||||||||
34299 | 28291 | 52451 |
||||||||||||||||||||||||
42601 | 59333 | 92016 |
||||||||||||||||||||||||
83910 | 65452 | 67847 |
||||||||||||||||||||||||
37912 | 90595 | 48846 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 03179 | 10692 | 78011 |
|||||||||||||||||||||||
05665 | 77739 | 91071 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 59784 | 91943 | 00593 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 77336 | 21794 | 54702 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 798559 | 101095 | 213760 |