Dự đoán XSMN – Thứ 5 Ngày 15-12-2022, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 5 Ngày 15-12-2022, chốt số 2 Con Ba Càng, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Đề, Mười Con Xíu Chủ chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 16 Tháng 12 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15/12/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 132,752,757,728,518,183,911,969, AnGiang: 107,062,243,404,084,977,432,171, TayNinh: 585,395,907,860,013,059,186,601 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 1/8, TayNinh: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 132,752,757,728,518,183,911,969, AnGiang: 107,062,243,404,084,977,432,171, TayNinh: 585,395,907,860,013,059,186,601 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 1/8, TayNinh: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | BinhThuan: 27,18,73,45,17,54, AnGiang: 13,79,36,68,41,95, TayNinh: 82,00,64,32,62,49 | BinhThuan: Ăn 1/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 4/6 |
Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 04,47,79,41,55,30,94,51, AnGiang: 26,95,50,36,54,16,51,67, BinhThuan: 99,58,67,89,35,55,37,43 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng 26, BinhThuan: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 44,57,52,47,92,88,91,36, BinhThuan: 42,30,35,77,55,90,73,92, AnGiang: 95,86,71,23,35,41,75,73 | TayNinh: Ăn 36, BinhThuan: Ăn 90, AnGiang: Ăn 71 |
TayNinh: 305,045,285,253,917,259,407,016,103,417, AnGiang: 906,841,870,572,605,883,707,563,385,735, BinhThuan: 202,538,495,161,543,451,584,087,027,209 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 305,045,285,253,917,259,407,016,103,417, AnGiang: 906,841,870,572,605,883,707,563,385,735, BinhThuan: 202,538,495,161,543,451,584,087,027,209 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | BinhThuan: 09, AnGiang: 58, TayNinh: 36 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng |
2 Con Ba Càng | TayNinh: 012,095, AnGiang: 438,045, BinhThuan: 465,748 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 4, AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 6, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 4 | TayNinh: Ăn đầu 3, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 6, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | AnGiang: Win đuôi 6, TayNinh: Ăn đầu 3, BinhThuan: Trúng đầu 0 |
Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 92, TayNinh: 63, AnGiang: 25 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 59, TayNinh: 48, BinhThuan: 01 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trúng |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 635, AnGiang: 298, TayNinh: 631 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
2 Con Lô | TayNinh: 96,19, AnGiang: 09,87, BinhThuan: 58,74 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trúng 58 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 454, BinhThuan: 987, AnGiang: 801 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 15/12/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 36 | 71 | 90 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 440 | 645 | 067 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4262 | 2159 | 1268 |
|||||||||||||||||||||||
2380 | 8523 | 0462 |
||||||||||||||||||||||||
2765 | 2077 | 1225 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4467 | 8331 | 2158 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 37482 | 14977 | 45940 |
|||||||||||||||||||||||
59332 | 50090 | 65269 |
||||||||||||||||||||||||
15415 | 12289 | 65767 |
||||||||||||||||||||||||
94231 | 73319 | 70298 |
||||||||||||||||||||||||
85664 | 46457 | 56906 |
||||||||||||||||||||||||
89535 | 46296 | 30154 |
||||||||||||||||||||||||
32792 | 09256 | 31494 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 94479 | 23477 | 51181 |
|||||||||||||||||||||||
61464 | 80967 | 80758 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 52027 | 84837 | 27511 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 75203 | 86403 | 40107 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 425636 | 336226 | 404601 |