Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Nam luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó CAUBAMIEN.COM Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 91% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Bạch Thủ Đề, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Ba Càng, Mười Con Ba Càng, Dàn Bao Lô Sáu Con, Đề Đầu Đuôi, Song Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Lô Ba Số, Dàn Đề 8 Con, Bạch Thủ Giải Tám, Giải 8 Đầu Đít, Dàn Lô 2 Con, Dàn Tám Con Lô 3 Số chuẩn xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 02/12/2022 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01-12-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 957,925,331,156,938,657,740,674, AnGiang: 755,859,186,981,772,602,045,717, TayNinh: 455,349,283,778,727,459,075,676 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 957,925,331,156,938,657,740,674, AnGiang: 755,859,186,981,772,602,045,717, TayNinh: 455,349,283,778,727,459,075,676 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 25,91,24,72,52,04, AnGiang: 37,82,84,76,17,04, TayNinh: 34,88,77,80,94,03 | BinhThuan: Win 1/6, AnGiang: Trúng 1/6, TayNinh: Win 1/6 |
Dàn Đề 8 Con | TayNinh: 89,40,76,53,35,44,30,00, AnGiang: 59,40,63,04,97,89,70,66, BinhThuan: 15,19,04,26,99,66,01,88 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 69,70,84,56,93,09,24,55, BinhThuan: 23,41,55,29,30,82,97,04, AnGiang: 34,43,95,30,67,44,72,48 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Ăn 29, AnGiang: Ăn 43 |
TayNinh: 757,696,913,473,683,210,238,606,412,816, AnGiang: 101,098,367,484,285,648,796,812,612,915, BinhThuan: 601,756,260,177,762,506,078,814,945,206 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Trượt | |
Mười Con Ba Càng | TayNinh: 757,696,913,473,683,210,238,606,412,816, AnGiang: 101,098,367,484,285,648,796,812,612,915, BinhThuan: 601,756,260,177,762,506,078,814,945,206 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 45, AnGiang: 72, TayNinh: 02 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 222,195, AnGiang: 133,593, BinhThuan: 168,784 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4, AnGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 3 | TayNinh: Trúng đuôi 4, AnGiang: Ăn đầu 4, BinhThuan: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 0, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 9, BinhThuan: Đầu: 7 – Đuôi: 4 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng đầu 3, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | BinhThuan: 62, TayNinh: 58, AnGiang: 20 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 16, TayNinh: 91, BinhThuan: 35 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 235, AnGiang: 710, TayNinh: 752 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 73,47, AnGiang: 65,02, BinhThuan: 68,66 | TayNinh: Trúng 47, AnGiang: Win 02, BinhThuan: Ăn 66 |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 700, BinhThuan: 724, AnGiang: 967 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01-12-2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 43 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 653 | 479 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0737 | 6534 | 6633 |
|||||||||||||||||||||||
4067 | 0983 | 4878 |
||||||||||||||||||||||||
3139 | 7647 | 6624 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2980 | 4628 | 7646 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34908 | 49638 | 17171 |
|||||||||||||||||||||||
57366 | 66702 | 04986 |
||||||||||||||||||||||||
64654 | 93477 | 93994 |
||||||||||||||||||||||||
86513 | 77047 | 95385 |
||||||||||||||||||||||||
11276 | 36637 | 14711 |
||||||||||||||||||||||||
52947 | 43932 | 92235 |
||||||||||||||||||||||||
70739 | 93606 | 73118 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 00391 | 23378 | 93115 |
|||||||||||||||||||||||
71262 | 14898 | 38820 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56354 | 13913 | 85805 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55663 | 19038 | 75166 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 807836 | 916101 | 210867 |