Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Dàn Tám Con Đề, Dàn Ba Càng 10 Con, Đề Đầu Đuôi, Lô 2 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Đề, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Giải Tám 1 Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Bao Lô 6 Con, CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 99% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 24 Tháng 11 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 23/11/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | SocTrang: 280,955,734,137,597,321,091,645, CanTho: 445,669,329,314,932,448,602,743, DongNai: 393,415,463,078,104,793,482,648 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Ăn 5/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | SocTrang: 280,955,734,137,597,321,091,645, CanTho: 445,669,329,314,932,448,602,743, DongNai: 393,415,463,078,104,793,482,648 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Ăn 5/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 49,36,55,38,41,34, CanTho: 15,97,60,65,98,90, DongNai: 41,67,42,79,01,66 | SocTrang: Win 3/6, CanTho: Ăn 1/6, DongNai: Win 1/6 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 27,25,31,09,70,94,28,91, CanTho: 57,67,82,30,14,62,36,26, SocTrang: 06,04,51,48,82,54,30,50 | DongNai: Ăn 91, CanTho: Win 67, SocTrang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 77,91,18,42,45,83,38,88, SocTrang: 47,13,06,99,49,95,38,01, CanTho: 87,01,08,89,18,54,40,78 | DongNai: Trúng 88, SocTrang: Ăn 95, CanTho: Trúng 40 |
DongNai: 114,266,863,313,308,017,215,062,700,497, CanTho: 160,363,748,995,057,409,835,274,873,012, SocTrang: 385,888,535,021,105,106,720,645,123,468 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng | |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 114,266,863,313,308,017,215,062,700,497, CanTho: 160,363,748,995,057,409,835,274,873,012, SocTrang: 385,888,535,021,105,106,720,645,123,468 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 12, CanTho: 76, DongNai: 78 | SocTrang: Ăn, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 591,693, CanTho: 567,528, SocTrang: 645,113 | DongNai: Ăn, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 5 | DongNai: Trúng Bạch Thủ, CanTho: Trúng đuôi 0, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 8, DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 7 | CanTho: Win đầu 6, DongNai: Win đầu 9, SocTrang: Win đầu 4 |
Giải Tám 1 Con | SocTrang: 95, DongNai: 88, CanTho: 08 | SocTrang: Trúng, DongNai: Ăn, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 34, DongNai: 92, SocTrang: 45 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 920, CanTho: 136, DongNai: 395 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Lô 2 Con | DongNai: 54,91, CanTho: 62,19, SocTrang: 70,45 | DongNai: Trúng 54,91, CanTho: Win 62, SocTrang: Trúng 45 |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 591, SocTrang: 824, CanTho: 167 | DongNai: Win, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 23/11/2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 396 | 760 | 036 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9607 | 0669 | 0702 |
|||||||||||||||||||||||
9078 | 9060 | 8183 |
||||||||||||||||||||||||
0054 | 9376 | 8524 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8104 | 8224 | 7939 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 29307 | 60208 | 44280 |
|||||||||||||||||||||||
27393 | 67362 | 53162 |
||||||||||||||||||||||||
20397 | 97128 | 67506 |
||||||||||||||||||||||||
59552 | 26308 | 80712 |
||||||||||||||||||||||||
82959 | 10782 | 23724 |
||||||||||||||||||||||||
49648 | 27826 | 33137 |
||||||||||||||||||||||||
58142 | 39438 | 11920 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 47793 | 85975 | 00734 |
|||||||||||||||||||||||
48895 | 38345 | 58600 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 91491 | 82287 | 38955 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03395 | 31521 | 49723 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 466591 | 913567 | 004645 |